Search

Course and Section Enrollment Statistics

Office of the Registrar - Bloomington

Spring 2016
Date Reflected: End of the First Week of Classes

Delimited Text File Available for Download

Last Updated: JANUARY 19, 2016 at 11:12 AM

Index of Academic Organizations:
BL-AADM | BL-ABEH | BL-AERO | BL-AFRI | BL-AFRO | BL-AMID | BL-AMST | BL-ANAT | BL-ANTH | BL-ARSC | BL-ASAM | BL-AST | BL-BI | BL-BIOC | BL-BUEX | BL-BUKD | BL-BUS | BL-CEUS | BL-CHEM | BL-CJUS | BL-CLAS | BL-CLST | BL-CMCL | BL-CMLT | BL-COGS | BL-CSCI | BL-EALC | BL-ECON | BL-EDUC | BL-ENG | BL-EURO | BL-FINA | BL-FOLK | BL-FRIT | BL-GEOG | BL-GEOL | BL-GERM | BL-GLLC | BL-GNDR | BL-GRAD | BL-HIST | BL-HONR | BL-HPER | BL-HPSC | BL-HUBI | BL-ILS | BL-INDI | BL-INFO | BL-INMP | BL-INTL | BL-JOUR | BL-JSP | BL-KINS | BL-LAMP | BL-LATS | BL-LAWS | BL-LBST | BL-LING | BL-LLC | BL-LTAM | BL-MATH | BL-MCB | BL-MCHE | BL-MEST | BL-MIL | BL-MSCH | BL-MSCI | BL-MUS | BL-NELC | BL-NEUS | BL-NURS | BL-OPT | BL-OVER | BL-PACE | BL-PHAR | BL-PHIL | BL-PHSL | BL-PHYS | BL-POLS | BL-PSY | BL-REEI | BL-REL | BL-RENA | BL-SLAV | BL-SLIS | BL-SLS | BL-SOC | BL-SPAN | BL-SPEA | BL-SPH | BL-SPHS | BL-STAT | BL-SWK | BL-TELC | BL-THTR | BL-TOPT | BL-VICT | BL-WEUR | |


Administrative Tracking Group (ADMIN) - Aerospace Studies (BL-AERO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AERO-A 102  3367    Hoadley M                  3       9       1       0       13       0      0      0       13       26.0
AERO-A 202  3370    Frierson R                 0       5       5       0       10       0      0      0       10       20.0
AERO-A 302  3373    Frierson R                 0       0       7       5       12       0      0      0       12       36.0
AERO-A 402  3376    Hoadley M                  0       0       0       4        4       0      1      0        5       15.0

     BL-AERO Total:                            3      14      13       9       39       0      1      0       40       97.0

Administrative Tracking Group (ADMIN) - Military (BL-MIL)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIL-G  102  5376    Vargas R                   9       5       2       0       16       0      0      0       16       32.0
            5377    Vargas R                  23       5       0       0       28       0      0      1       29       58.0
     Crse Total:                              32      10       2       0       44       0      0      1       45       90.0
MIL-G  202  5379    Vargas R                   0       0       1       0        1       0      0      0        1        2.0
            5380    Vargas R                   0      15       9       1       25       0      0      0       25       50.0
     Crse Total:                               0      15      10       1       26       0      0      0       26       52.0
MIL-G  302  5382    Hoch T                     0       0       2       7        9       0      0      0        9       27.0
            5383    Hoch T                     0       0       6       6       12       0      0      0       12       36.0
     Crse Total:                               0       0       8      13       21       0      0      0       21       63.0
MIL-G  402  5385    Hoch T                     0       0       0      29       29       0      0      0       29       87.0

     BL-MIL Total:                            32      25      20      43      120       0      0      1      121      292.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ADMIN Total:                             35      39      33      52      159       0      1      1      161      389.0

Kelley School of Business (BUS) - Business (BL-BUS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  100  13383   Winston V                 67      30       2       0       99       0      0      0       99       99.0
            13384   Winston V                 62      32       5       0       99       0      0      0       99       99.0
            3526    Winston V                 73      98       7       1      179       0      0      0      179      179.0
            3527    Winston V                 92      71      14       0      177       0      0      0      177      177.0
            3528    Winston V                107      48       9       1      165       0      0      0      165      165.0
            3529    Winston V                 89      21       3       1      114       0      0      2      116      116.0
            3530    Winston V                 87      87       5       1      180       0      0      0      180      180.0
            3531    Winston V                 83      86       8       1      178       0      0      0      178      178.0
            9641    Winston V                 63      33       1       1       98       0      0      0       98       98.0
            9642    Winston V                 71      20       4       1       96       0      0      0       96       96.0
            9643    Winston V                 66      16       5       1       88       0      0      1       89       89.0
            9645    Winston V                 19       8       1       0       28       0      0      0       28       28.0
     Crse Total:                             879     550      64       8    1,501       0      0      3    1,504    1,504.0
BUS-A  200  3532    Schrimper R               42      71      32      10      155       0      0      0      155      465.0
            3533    Schrimper R               48      75      28       4      155       0      0      0      155      465.0
            7191    Schrimper R               19     103      27       6      155       0      0      0      155      465.0
            7192    Schrimper R               48      72      27       8      155       0      0      0      155      465.0
     Crse Total:                             157     321     114      28      620       0      0      0      620    1,860.0
BUS-A  201  31336   Glass K                    2      30      14       1       47       0      0      0       47      141.0
            32053   Head J                    13      12       0       0       25       0      0      1       26       78.0
            3534    Head J                     8      25       6       0       39       0      0      0       39      117.0
            3535    Head J                     4      27       4       1       36       0      0      0       36      108.0
            3536    Head J                     3       6      23       2       34       0      0      0       34      102.0
            3537    Head J                     3      25       4       0       32       0      0      0       32       96.0
            3538    Head J                     3      32       3       1       39       0      0      0       39      117.0
            3539    Head J                     8      25       6       1       40       0      0      0       40      120.0
            3540    Head J                     5      19       9       0       33       0      0      0       33       99.0
            3541    Head J                     5      30       2       0       37       0      0      0       37      111.0
            3542    Head J                     8      30       2       0       40       0      0      0       40      120.0
            3543    Head J                    19      16       2       2       39       0      0      0       39      117.0
            8632    Head J                     9      24       1       0       34       0      0      0       34      102.0
            8633    Head J                     3      16       0       0       19       0      0      0       19       57.0
            9347    Head J                     2      34       1       0       37       0      0      0       37      111.0
            9348    Head J                     1       9      22       3       35       0      0      0       35      105.0
            9655    Head J                     2       8      23       1       34       0      0      0       34      102.0
            9656    Head J                     2      25       7       0       34       0      0      0       34      102.0
            9657    Head J                     2      35       3       0       40       0      0      0       40      120.0
            9658    Head J                    10      14       2       2       28       0      0      0       28       84.0
            9659    Head J                    11      19       4       0       34       0      0      0       34      102.0
            9660    Head J                     2      23       8       0       33       0      0      0       33       99.0
     Crse Total:                             125     484     146      14      769       0      0      1      770    2,310.0
BUS-A  202  31339   Glass K                    0      23      26       1       50       0      0      0       50      150.0
            3546    Biagioni D                 1      14      24       0       39       0      0      1       40      120.0
            3547    Biagioni D                 0       9      30       1       40       0      0      0       40      120.0
            3548    Biagioni D                 3      25      12       0       40       0      0      0       40      120.0
            3549    Biagioni D                 4      31       4       0       39       0      0      0       39      117.0
            3550    Biagioni D                 3      27       9       0       39       0      0      1       40      120.0
            3551    Biagioni D                 4      21      11       1       37       0      0      0       37      111.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            3552    Biagioni D                 2       9      28       1       40       0      0      0       40      120.0
            3553    Biagioni D                 1      23      14       0       38       0      0      0       38      114.0
            3554    Biagioni D                 2      16      19       2       39       0      0      0       39      117.0
            3555    Biagioni D                 7      25       7       0       39       0      0      0       39      117.0
            3556    Biagioni D                 1      31       8       0       40       0      0      0       40      120.0
            3557    Biagioni D                 1      26      11       0       38       0      0      0       38      114.0
            3558    Biagioni D                 3      26       7       1       37       0      0      0       37      111.0
            3559    Biagioni D                 0      15      19       7       41       0      0      1       42      126.0
            8635    Biagioni D                 1      33       4       0       38       0      0      0       38      114.0
            8636    Biagioni D                 1      31       7       0       39       0      0      0       39      117.0
            8637    Biagioni D                 2      30       8       0       40       0      0      0       40      120.0
            9528    Biagioni D                 1      13      26       0       40       0      0      0       40      120.0
            9661    Biagioni D                 0      11      28       1       40       0      0      0       40      120.0
            9662    Biagioni D                 1      11      27       1       40       0      0      0       40      120.0
            9663    Biagioni D                 6      28       5       0       39       0      0      0       39      117.0
            9664    Biagioni D                 5      27       5       1       38       0      0      0       38      114.0
            9665    Biagioni D                 3      31       5       0       39       0      0      0       39      117.0
            9666    Biagioni D                 0      34       5       0       39       0      0      0       39      117.0
     Crse Total:                              52     570     349      17      988       0      0      3      991    2,973.0
BUS-A  207  14756   Miller B                   0       8      32       4       44       0      0      0       44      132.0
            14761   Miller B                   0       6      33       3       42       0      0      0       42      126.0
            14766   Miller B                   1       7      33       2       43       0      0      0       43      129.0
     Crse Total:                               1      21      98       9      129       0      0      0      129      387.0
BUS-A  271  13174   Pronobis P                 0      29      15       3       47       0      0      0       47       70.5
BUS-A  272  13179   Pronobis P                 0      10      13       1       24       0      0      0       24       72.0
BUS-A  310  34698   Butler T                   0       2      34       7       43       0      0      0       43      129.0
            3562    Butler T                   0       0       8      42       50       0      0      0       50      150.0
            3563    Glass K                    0       0       9      40       49       0      0      1       50      150.0
            7363    Butler T                   0       0      20      30       50       0      0      0       50      150.0
            8123    Butler T                   0       0      12      38       50       0      0      0       50      150.0
     Crse Total:                               0       2      83     157      242       0      0      1      243      729.0
BUS-A  311  10386   Twedt B                    0       1      13      35       49       0      0      1       50      150.0
            34767   Hagenberg T                0       4      10       1       15       0      0      0       15       45.0
            3564    Crawley M                  0       2      28      20       50       0      0      0       50      150.0
            3565    Crawley M                  0      11      24       8       43       0      0      0       43      129.0
            3566    Twedt B                    0       7      31       7       45       0      0      0       45      135.0
            3567    Twedt B                    0       6      32      12       50       0      0      0       50      150.0
            8124    Crawley M                  0       1      12      37       50       0      0      0       50      150.0
            8753    Tiller M                   0       1      33      16       50       0      0      0       50      150.0
     Crse Total:                               0      33     183     136      352       0      0      1      353    1,059.0
BUS-A  312  10385   Arif S                     0       0       3      42       45       0      0      0       45      135.0
            3568    Pronobis P                 0       0       6      16       22       0      0      0       22       66.0
            3569    Arif S                     0       0      13      31       44       0      0      0       44      132.0
            3570    Arif S                     0       0       5      38       43       0      0      0       43      129.0
     Crse Total:                               0       0      27     127      154       0      0      0      154      462.0
BUS-A  324  10371   Arvesen J                  0       2      28      13       43       0      0      0       43       64.5
            3571    Arvesen J                  0       1       3      46       50       0      0      0       50       75.0
            3572    Arvesen J                  0       1       1      48       50       0      0      0       50       75.0
            9237    Arvesen J                  0       2      20      27       49       0      0      0       49       73.5
     Crse Total:                               0       6      52     134      192       0      0      0      192      288.0
BUS-A  325  10384   Cook C                     0       1      22      24       47       0      0      1       48      144.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            3573    Rothenberg N               0       3      30      10       43       0      0      0       43      129.0
            3574    Cook C                     0       3      22      18       43       0      0      0       43      129.0
            3575    Arvesen J                  0       0       2      44       46       0      0      0       46      138.0
            6873    Rothenberg N               0       5      33       7       45       0      0      0       45      135.0
            6874    Brown J                    0       1      30      17       48       0      0      0       48      144.0
            8125    Brown J                    0       5      17       7       29       0      0      0       29       87.0
            9524    Brown J                    0       2       7      40       49       0      0      0       49      147.0
     Crse Total:                               0      20     163     167      350       0      0      1      351    1,053.0
BUS-A  327  10372   Stern J                    0       0       5      39       44       0      0      0       44       66.0
            3576    Stern J                    0       0       1      44       45       0      0      0       45       67.5
            3577    Stern J                    0       2      12      31       45       0      0      0       45       67.5
            9238    Stern J                    0       3      11      31       45       0      0      0       45       67.5
     Crse Total:                               0       5      29     145      179       0      0      0      179      268.5
BUS-A  329  11251   Rego S                     0       0      26      19       45       0      0      0       45      135.0
            3578    Williams B                 0       1       4      42       47       0      0      0       47      141.0
            6875    Williams B                 0       0       4      41       45       0      0      0       45      135.0
            9529    Williams B                 0       0      29      14       43       0      0      0       43      129.0
     Crse Total:                               0       1      63     116      180       0      0      0      180      540.0
BUS-A  337  10381   Dennis J                   0       0       1      30       31       0      0      0       31       93.0
            12077   Dennis J                   0       0       1      32       33       0      0      0       33       99.0
            9966    Feng X                     0       0       9      20       29       0      0      0       29       87.0
            9967    Dennis J                   0       0       1      27       28       0      0      0       28       84.0
     Crse Total:                               0       0      12     109      121       0      0      0      121      363.0
BUS-A  422  10383   Astill A                   0       0       0       9        9       0      0      0        9       27.0
            3579    Astill A                   0       0       0      43       43       0      0      0       43      129.0
            3580    Astill A                   0       0       0      37       37       0      0      0       37      111.0
            9530    Astill A                   0       0       1      30       31       0      0      0       31       93.0
     Crse Total:                               0       0       1     119      120       0      0      0      120      360.0
BUS-A  424  10374   Schroeder J                0       0       0      47       47       0      0      0       47      141.0
            12397   Schroeder J                0       0       0      43       43       0      0      0       43      129.0
            3581    Bhaskar L                  0       0       0      12       12       0      0      0       12       36.0
            3582    Bhaskar L                  0       0       1      40       41       0      0      0       41      123.0
            6882    Schroeder J                0       0       0      46       46       0      0      0       46      138.0
            9646    Bhaskar L                  0       0       0      45       45       0      0      0       45      135.0
     Crse Total:                               0       0       1     233      234       0      0      0      234      702.0
BUS-A  437  11234   Sprinkle G                 0       0       1      44       45       0      0      0       45      135.0
            3583    Sprinkle G                 0       0       0      44       44       0      0      0       44      132.0
     Crse Total:                               0       0       1      88       89       0      0      0       89      267.0
BUS-A  440  14772   Hodder L                   0       0       0      40       40       0      0      0       40      120.0
            14777   Hodder L                   0       0       0      39       39       0      0      0       39      117.0
     Crse Total:                               0       0       0      79       79       0      0      0       79      237.0
BUS-A  505  3585    Campbell T                 0       0       0       0        0      42      0      0       42      210.0
BUS-A  517  13183   Cook C                     0       0       0       0        0      42      0      0       42       63.0
BUS-A  519  3586    Greene D                   0       0       0       0        0      42      0      0       42       42.0
BUS-A  527  11396   Greene D                   0       0       0       0        0      32      0      0       32       48.0
            9233    Greene D                   0       0       0       0        0      43      0      0       43       64.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      75      0      0       75      112.5
BUS-A  528  6927    Wentworth M                0       0       0       0        0      18      0      0       18       27.0
BUS-A  531  31045   Owen S                     0       0       0       0        0      33      0      0       33       49.5
BUS-A  545  8188    Wahlen J                   0       0       0       0        0      22      0      0       22       33.0
            9523    Wahlen J                   0       0       0       0        0      44      0      0       44       66.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      66      0      0       66       99.0
BUS-A  546  15107   Wahlen J                   0       0       0       0        0      45      0      0       45       67.5
            8187    Wahlen J                   0       0       0       0        0      25      0      1       26       39.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      70      0      1       71      106.5
BUS-A  548  6924    Fisher J                   0       0       0       0        0      66      0      1       67      100.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            6925    Fisher J                   0       0       0       0        0      69      0      0       69      103.5
            8626    Fisher J                   0       0       0       0        0      58      0      0       58       87.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     193      0      1      194      291.0
BUS-A  557  7215    Crowell B                  0       0       0       0        0      22      0      0       22       33.0
BUS-A  562  14139   Tiller M                   0       0       0       0        0      25      0      0       25       75.0
BUS-A  570  15115   Greene D                   0       0       0       0        0      26      0      0       26       39.0
            9232    Greene D                   0       0       0       0        0      39      0      0       39       58.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      65      0      0       65       97.5
BUS-A  572  14140   Knight L                   0       0       0       0        0      48      0      0       48      144.0
BUS-A  579  13904   Tiller M                   0       0       0       0        0      17      0      0       17       25.5
            15858   Yohn T                     0       0       0       0        0      22      0      0       22       66.0
            15861   Yohn T                     0       0       0       0        0      28      0      0       28       84.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      67      0      0       67      175.5
BUS-A  582  13716   Campbell T                 0       0       0       0        0      42      0      0       42       63.0
            13717   Campbell T                 0       0       0       0        0      27      0      0       27       40.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      69      0      0       69      103.5
BUS-A  591  15116   Hopkins P                  0       0       0       0        0      49      0      0       49       73.5
            15117   Hopkins P                  0       0       0       0        0      27      0      0       27       40.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      76      0      0       76      114.0
BUS-A  601  11197   Yohn T                     0       0       0       0        0       3      0      0        3        9.0
BUS-C  104  11086   Loucks S                  17       6       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            11087   Craig B                   15       9       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            11392   Craig B                   16       5       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            12723   Wisher D                  16       7       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            12725   Land P                    11      12       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            12729   Land P                     5      16       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            12730   Land P                    17       7       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            12746   Wisher D                   6      18       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            12747   Wisher D                  10      14       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            12748   Land P                    19       5       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            12749   Butters R                 18       5       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            12750   Haywood R                  1      22       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            12751   Butters R                 19       5       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            12752   Haywood R                 12      11       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            14324   Butters R                 16       7       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            16191   Rahko S                   19       4       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            16198   Landis T                  19       4       0       1       24       0      0      0       24       72.0
            16199   Butters R                 13      10       0       1       24       0      0      0       24       72.0
            16200   Haywood R                 19       4       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            16201   Rahko S                    2       6      14       1       23       0      0      0       23       69.0
            16202   Landis T                   1      15       8       0       24       0      0      0       24       72.0
            16205   Rahko S                    8      13       2       1       24       0      0      0       24       72.0
            16206   Landis T                   3      13       3       1       20       0      0      0       20       60.0
            16214   Kerle' T                  14       8       0       1       23       0      0      0       23       69.0
            16215   Kerle' T                  21       3       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            16216   Rahko S                   19       5       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            32061   Landis T                   4       6      11       3       24       0      0      0       24       72.0
            34799   Kutza D                   13       8       1       1       23       0      0      0       23       69.0
            34800   Kutza D                   14       8       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            3766    Metz K                    14       9       1       0       24       0      0      0       24       72.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            3767    Fletcher K                11      14       0       0       25       0      0      0       25       75.0
            3768    Fletcher K                 2      21       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            3769    Craig B                   13      10       0       1       24       0      0      0       24       72.0
            3770    Fletcher K                 7      17       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            3771    Deeds A                   13       9       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            3774    Haywood R                 19       5       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            3775    Deeds A                   16       7       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            8173    Deeds A                   16       8       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            8175    Kerle' T                   6      10       8       0       24       0      0      0       24       72.0
            8222    Metz K                    17       6       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            8223    Metz K                    17       6       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            8224    Metz K                     7      18       0       0       25       0      0      0       25       75.0
            8225    Loucks S                   3       1      13       7       24       0      0      0       24       72.0
            8324    Craig B                   11       8       2       1       22       0      0      0       22       66.0
            8329    Loucks S                  12       9       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            8538    Loucks S                  12      10       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            9380    Kerle' T                  19       5       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            9844    Deeds A                    2      22       0       0       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                             584     451      85      19    1,139       0      0      0    1,139    3,417.0
BUS-C  106  14782   Kolovou T                  1      22       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            15118   Kolovou T                  6      14       2       0       22       0      0      0       22       66.0
            34704   Fletcher K                15       9       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            34705   Wisher D                   5      10       1       0       16       0      0      0       16       48.0
            8323    Kolovou T                  0      19       3       2       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                              27      74       7       2      110       0      0      0      110      330.0
BUS-C  204  12151   Watson C                   0      12      11       1       24       0      0      0       24       72.0
            12153   Meunier J                  0       6      17       1       24       0      0      0       24       72.0
            12256   Steiner-Williams J         0       9      14       1       24       0      0      0       24       72.0
            12261   Meunier J                  0       1      15       8       24       0      0      0       24       72.0
            12264   Barwick C                  0       1      22       0       23       0      0      0       23       69.0
            12268   Cattani D                  0      18       6       0       24       0      0      0       24       72.0
            12272   Yaggi M                    0      12      12       0       24       0      0      0       24       72.0
            12277   Barwick C                  0       3      21       0       24       0      0      0       24       72.0
            12281   Cattani D                  0      20       3       1       24       0      0      0       24       72.0
            12284   Neal C                     0      23       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            12287   Cattani D                  0      21       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            12290   Yaggi M                    0      17       6       1       24       0      0      0       24       72.0
            12295   Barwick C                  0      12      12       0       24       0      0      0       24       72.0
            12299   Neal C                     0      23       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            12332   Cannon J                   0      15       7       2       24       0      0      0       24       72.0
            12333   Neal C                     0      19       5       0       24       0      0      0       24       72.0
            12336   Goddin J                   0       4      16       4       24       0      0      0       24       72.0
            12339   Watson C                   0      19       3       2       24       0      0      0       24       72.0
            12341   Watson C                   0      13      11       0       24       0      0      0       24       72.0
            12343   Goddin J                   0      11      11       2       24       0      0      0       24       72.0
            12345   Ryan K                     0      19       3       2       24       0      0      0       24       72.0
            12346   Morrone M                  0      23       1       0       24       0      0      0       24       72.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            12347   Meunier J                  0      23       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            12348   McNellen B                 0      23       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            12350   Ryan K                     0      21       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            12351   Watson C                   0      22       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            12352   Ryan K                     0      16       8       0       24       0      0      0       24       72.0
            12353   Neher D                    0      21       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            12357   McNellen B                 0      15       5       0       20       0      0      0       20       60.0
            12358   Yaggi M                    0      22       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            12359   Steiner-Williams J         0      21       1       0       22       0      0      0       22       66.0
            12360   McNellen B                 0      18       5       0       23       0      0      1       24       72.0
            13197   Goddin J                   0      16       7       0       23       0      0      0       23       69.0
            32062   Steiner-Williams J         0      20       3       0       23       0      0      0       23       69.0
            32063   Cannon J                   0      18       5       0       23       0      0      0       23       69.0
            32064   Cannon J                   0       6      16       1       23       0      0      0       23       69.0
            35112   Metz K                     1      19       4       0       24       0      0      0       24       72.0
            35129   Yaggi M                    0      17       5       1       23       0      0      1       24       72.0
            35151   Landis T                   0       8       5       1       14       0      0      0       14       42.0
     Crse Total:                               1     607     273      28      909       0      0      2      911    2,733.0
BUS-C  205  13423   Neher D                    0       3      20       2       25       0      0      0       25       75.0
            15571   Heidewald J                0       2      22       0       24       0      0      0       24       72.0
            8132    Neher D                    0       1      23       0       24       0      0      0       24       72.0
            8133    Neher D                    0      17       6       0       23       0      0      0       23       69.0
            8321    Heidewald J                0       9      13       2       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               0      32      84       4      120       0      0      0      120      360.0
BUS-C  271  13200   Craig B                    0      29      17       2       48       0      0      0       48       72.0
            14313   Heidewald J                0      18      16       1       35       0      0      0       35       52.5
            34729   Dayton K                   0      44       6       0       50       0      0      0       50       75.0
            34730   Dayton K                   0      44       5       1       50       0      0      0       50       75.0
            34761   Dayton K                   0      34      15       1       50       0      0      0       50       75.0
     Crse Total:                               0     169      59       5      233       0      0      0      233      349.5
BUS-C  272  13204   Kolovou T                  0      11      13       1       25       0      0      0       25       75.0
            32937   Heidewald J                0      12      12       0       24       0      0      0       24       72.0
            33031   Dayton K                   0       8      13       1       22       0      0      0       22       66.0
     Crse Total:                               0      31      38       2       71       0      0      0       71      213.0
BUS-C  301  10391   Brimm D                    0       0       0      24       24       0      0      0       24       24.0
            10392   Brimm D                    0       0      14      10       24       0      0      0       24       24.0
            3776    Brimm D                    0       0      13      10       23       0      0      0       23       23.0
            3777    Brimm D                    0       0      20       4       24       0      0      0       24       24.0
            3778    Brimm D                    0       0       0      24       24       0      0      0       24       24.0
            3779    Brimm D                    0       0       0      24       24       0      0      0       24       24.0
            3780    Brimm D                    0       0       2      23       25       0      0      0       25       25.0
            7194    Brimm D                    0       5      11       7       23       0      0      0       23       23.0
            9649    Brimm D                    0       1      10      13       24       0      0      0       24       24.0
            9650    Brimm D                    0       0      13      11       24       0      0      0       24       24.0
     Crse Total:                               0       6      83     150      239       0      0      0      239      239.0
BUS-D  270  12556   Garcia P                   4      23      11       1       39       0      0      0       39       58.5
            13208   Garcia P                   8     179      33       7      227       0      0      0      227      340.5
            13210   Garcia P                   0     191      34       3      228       0      0      0      228      342.0
            13214   Harrison D                19     187      20       4      230       0      0      0      230      345.0
            30925   Harrison D                 0      85     134      11      230       0      0      0      230      345.0
     Crse Total:                              31     665     232      26      954       0      0      0      954    1,431.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-D  271  13218   Kanning M                  0      38      13       0       51       0      0      0       51       76.5
            13222   Killinger P                0      11      37       2       50       0      0      0       50       75.0
            13225   Killinger P                0      17      33       1       51       0      0      0       51       76.5
            13229   Kanning M                  0      13      35       4       52       0      0      0       52       78.0
            14167   Ash R                      0      10      39       1       50       0      0      0       50       75.0
            14266   Li D                       0       4      40       3       47       0      0      0       47       70.5
            14267   Li D                       0      13      32       1       46       0      0      0       46       69.0
            14268   Kanning M                  0      40      10       1       51       0      0      0       51       76.5
            14269   Singh N                    0      45       7       0       52       0      0      0       52       78.0
            14270   Singh N                    0      27      19       1       47       0      0      0       47       70.5
            14271   Kanning M                  0      16      35       1       52       0      0      0       52       78.0
            14272   Davis C                    1      37       7       0       45       0      0      0       45       67.5
            14792   Wang S                     0      38      12       5       55       0      0      0       55       82.5
            14797   Ash R                      0      27      27       1       55       0      0      0       55       82.5
            14801   Wang S                     0      14      31       3       48       0      0      0       48       72.0
            14806   Wang S                     0      19      29       4       52       0      0      0       52       78.0
            34632   Kanning M                  0      48       2       0       50       0      0      0       50       75.0
     Crse Total:                               1     417     408      28      854       0      0      0      854    1,281.0
BUS-D  272  15564   Grimes M                   0       7      16       0       23       0      0      0       23       69.0
