Search

Course and Section Enrollment Statistics

Office of the Registrar - Bloomington

Spring 2015
Date Reflected: End of the First Week of Classes

Delimited Text File Available for Download

Last Updated: JANUARY 21, 2015 at 12:02 PM

Index of Academic Organizations:
BL-AADM | BL-ABEH | BL-AERO | BL-AFRI | BL-AFRO | BL-AMID | BL-AMST | BL-ANAT | BL-ANTH | BL-ARSC | BL-ASAM | BL-AST | BL-BI | BL-BIOC | BL-BUEX | BL-BUKD | BL-BUS | BL-CEUS | BL-CHEM | BL-CJUS | BL-CLAS | BL-CLST | BL-CMCL | BL-CMLT | BL-COGS | BL-CSCI | BL-EALC | BL-ECON | BL-EDUC | BL-ENG | BL-EURO | BL-FINA | BL-FOLK | BL-FRIT | BL-GEOG | BL-GEOL | BL-GERM | BL-GLLC | BL-GNDR | BL-GRAD | BL-HIST | BL-HONR | BL-HPSC | BL-HUBI | BL-ILS | BL-INDI | BL-INFO | BL-INMP | BL-INTL | BL-JOUR | BL-JSP | BL-KINS | BL-LAMP | BL-LATS | BL-LAWS | BL-LBST | BL-LING | BL-LLC | BL-LTAM | BL-MATH | BL-MCB | BL-MCHE | BL-MEST | BL-MIL | BL-MSCI | BL-MUS | BL-NELC | BL-NEUS | BL-NURS | BL-OPT | BL-OVER | BL-PACE | BL-PHAR | BL-PHIL | BL-PHSL | BL-PHYS | BL-POLS | BL-PSY | BL-REEI | BL-REL | BL-RENA | BL-SLAV | BL-SLS | BL-SOC | BL-SPAN | BL-SPEA | BL-SPH | BL-SPHS | BL-STAT | BL-SWK | BL-TELC | BL-THTR | BL-TOPT | BL-WEUR | |


Administrative Tracking Group (ADMIN) - Aerospace Studies (BL-AERO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AERO-A 102  16381   Hoadley M                  7       4       2       0       13       0      0      0       13       26.0
AERO-A 202  16384   Frierson R                 0       7       5       0       12       0      0      0       12       24.0
AERO-A 302  16387   Muerle D                   0       0       0       5        5       0      1      0        6       18.0
AERO-A 402  16390   Hoadley M                  0       0       0       6        6       0      0      0        6       18.0

     BL-AERO Total:                            7      11       7      11       36       0      1      0       37       86.0

Administrative Tracking Group (ADMIN) - Military (BL-MIL)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIL-G  102  18554   Vargas R                   6       4       0       0       10       0      0      0       10       20.0
            18555   Vargas R                  16      10       1       0       27       0      0      0       27       54.0
     Crse Total:                              22      14       1       0       37       0      0      0       37       74.0
MIL-G  202  18557   Vargas R                   0       9       3       3       15       0      0      0       15       30.0
            18558   Vargas R                   0       8       8       1       17       0      0      0       17       34.0
     Crse Total:                               0      17      11       4       32       0      0      0       32       64.0
MIL-G  302  18560   Hoch T                     0       0       5      17       22       0      0      0       22       66.0
            18561   Hoch T                     0       0       1       7        8       0      0      0        8       24.0
     Crse Total:                               0       0       6      24       30       0      0      0       30       90.0
MIL-G  402  18563   Hoch T                     0       0       0      24       24       0      0      0       24       72.0

     BL-MIL Total:                            22      31      18      52      123       0      0      0      123      300.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ADMIN Total:                             29      42      25      63      159       0      1      0      160      386.0

Kelley Sch of Bus-KelleyDirect (BUKD) - Business Kelley Direct (BL-BUKD)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUKD-C 515  28559   Prenkert J                 0       0       0       0        0      13      0      0       13       19.5
BUKD-C 572  28570   Saxton M                   0       0       0       0        0      13      0      0       13       19.5
BUKD-Q 795  28573   Walter L                   0       0       0       0        0       1      0      0        1        3.0
BUKD-Q 798  28574   Walter L                   0       0       0       0        0      13      0      0       13       39.0
BUKD-X 573  28577   Richards E                 0       0       0       0        0      13      0      0       13       39.0

     BL-BUKD Total:                            0       0       0       0        0      53      0      0       53      120.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     BUKD Total:                               0       0       0       0        0      53      0      0       53      120.0

Kelley School of Business (BUS) - Business (BL-BUS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  100  16551   Winston V                 46      81      16       1      144       0      0      1      145      145.0
            16552   Winston V                 62      75       5       2      144       0      0      1      145      145.0
            16553   Winston V                 77      59       4       2      142       0      0      1      143      143.0
            16554   Winston V                 91      44       3       2      140       0      0      2      142      142.0
            16555   Winston V                 62      85      22       2      171       0      0      1      172      172.0
            16556   Winston V                 57     109      11       3      180       0      0      0      180      180.0
            23168   Winston V                 92      38      11       1      142       0      0      1      143      143.0
            23169   Winston V                 84      24       5       0      113       0      0      0      113      113.0
            23170   Winston V                 72      16       1       1       90       0      0      0       90       90.0
            23172   Winston V                 59      11       1       0       71       0      0      0       71       71.0
            27999   Winston V                 61      37       8       4      110       0      0      1      111      111.0
            28000   Winston V                 85      51       7       4      147       0      0      0      147      147.0
     Crse Total:                             848     630      94      22    1,594       0      0      8    1,602    1,602.0
BUS-A  200  16557   Schrimper R               47      61      29      10      147       0      0      0      147      441.0
            16558   Schrimper R               31      77      32      10      150       0      0      0      150      450.0
            20526   Schrimper R                3      93      41      13      150       0      0      0      150      450.0
            20527   Schrimper R               45      61      29      14      149       0      0      1      150      450.0
     Crse Total:                             126     292     131      47      596       0      0      1      597    1,791.0
BUS-A  201  16559   Head J                     0      33       6       1       40       0      0      0       40      120.0
            16560   Head J                     4      27       7       1       39       0      0      0       39      117.0
            16561   Head J                     2       9      29       0       40       0      0      0       40      120.0
            16562   Head J                     8      24       2       0       34       0      0      0       34      102.0
            16563   Head J                     3      23       8       1       35       0      0      0       35      105.0
            16564   Head J                     3      14      19       4       40       0      0      0       40      120.0
            16565   Head J                     3      33       4       0       40       0      0      0       40      120.0
            16566   Head J                     5      29       3       1       38       0      0      0       38      114.0
            16567   Head J                     7      26       5       0       38       0      0      1       39      117.0
            16568   Head J                     2      31       7       0       40       0      0      0       40      120.0
            22072   Head J                    18      11       1       1       31       0      0      0       31       93.0
            22073   Head J                     3      31       4       1       39       0      0      0       39      117.0
            22074   Head J                    15      10       2       1       28       0      0      0       28       84.0
            22830   Head J                    10      22       1       0       33       0      0      0       33       99.0
            22831   Head J                     1      12      19       8       40       0      0      0       40      120.0
            23185   Head J                     0       7      33       0       40       0      0      0       40      120.0
            23186   Head J                     2      24       6       1       33       0      0      0       33       99.0
            23187   Head J                     3      23      13       1       40       0      0      0       40      120.0
            23188   Head J                     2      26       3       1       32       0      0      0       32       96.0
            23189   Head J                     5      33       2       0       40       0      0      0       40      120.0
            23190   Head J                    12      18       5       0       35       0      0      0       35      105.0
     Crse Total:                             108     466     179      22      775       0      0      1      776    2,328.0
BUS-A  202  16571   Biagioni D                 0       6      30       0       36       0      0      0       36      108.0
            16572   Biagioni D                 2       9      29       0       40       0      0      0       40      120.0
            16573   Biagioni D                 2       8      25       1       36       0      0      0       36      108.0
            16574   Biagioni D                 0      15      24       1       40       0      0      0       40      120.0
            16575   Biagioni D                 1      19      14       0       34       0      0      0       34      102.0
            16576   Biagioni D                 0      30       6       0       36       0      0      0       36      108.0
            16577   Biagioni D                 1      20      17       2       40       0      0      0       40      120.0
            16578   Biagioni D                 3      22       9       1       35       0      0      0       35      105.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            16579   Biagioni D                 2      17      16       1       36       0      0      0       36      108.0
            16580   Biagioni D                 2      30       6       0       38       0      0      0       38      114.0
            16581   Biagioni D                 2      30       9       1       42       0      0      0       42      126.0
            16582   Biagioni D                 1      25       7       1       34       0      0      0       34      102.0
            16583   Biagioni D                 5      24       6       0       35       0      0      0       35      105.0
            16584   Biagioni D                 0      10      19       8       37       0      0      0       37      111.0
            22075   Biagioni D                 1      18      16       0       35       0      0      0       35      105.0
            22076   Biagioni D                 0      10      27       1       38       0      0      0       38      114.0
            22077   Biagioni D                 4      27       2       1       34       0      0      0       34      102.0
            23040   Biagioni D                 1       6      27       0       34       0      0      0       34      102.0
            23191   Biagioni D                 0       6      26       2       34       0      0      0       34      102.0
            23192   Biagioni D                 1       4      26       5       36       0      0      0       36      108.0
            23193   Biagioni D                 3       6      25       1       35       0      0      0       35      105.0
            23194   Biagioni D                 1      10      25       0       36       0      0      0       36      108.0
            23195   Biagioni D                 0      30      10       0       40       0      0      0       40      120.0
            23196   Biagioni D                 4      25       8       1       38       0      0      0       38      114.0
     Crse Total:                              36     407     409      27      879       0      0      0      879    2,637.0
BUS-A  207  30411   Sprinkle G                 0       1      31       8       40       0      0      0       40      120.0
            30417   Sprinkle G                 0       0      32       8       40       0      0      0       40      120.0
            30422   Sprinkle G                 0       1      36       3       40       0      0      0       40      120.0
     Crse Total:                               0       2      99      19      120       0      0      0      120      360.0
BUS-A  271  27634   Campbell T                 0      23      17       0       40       0      0      0       40       60.0
BUS-A  272  27642   Campbell T                 0      10      12       2       24       0      0      0       24       72.0
BUS-A  310  16587   Glass K                    0       0       9      42       51       0      0      0       51      153.0
            16588   Glass K                    0       1      15      35       51       0      0      0       51      153.0
            20728   Glass K                    0       0       6      42       48       0      0      0       48      144.0
            21508   Glass K                    0       0       8      40       48       0      0      0       48      144.0
     Crse Total:                               0       1      38     159      198       0      0      0      198      594.0
BUS-A  311  16589   Crawley M                  0       2      17      26       45       0      0      0       45      135.0
            16590   Crawley M                  0      11      23      11       45       0      0      0       45      135.0
            16591   Tiller M                   0       4      34       7       45       0      0      0       45      135.0
            16592   Twedt B                    0       1       7      38       46       0      0      0       46      138.0
            21509   Crawley M                  0       1       9      37       47       0      0      0       47      141.0
            22206   Twedt B                    0       6      30       9       45       0      0      0       45      135.0
            24021   Twedt B                    0       4      14      29       47       0      0      0       47      141.0
     Crse Total:                               0      29     134     157      320       0      0      0      320      960.0
BUS-A  312  16593   Schroeder A                0       0       0      19       19       0      0      0       19       57.0
            16594   Arif S                     0       0       2      32       34       0      0      0       34      102.0
            16595   Arif S                     0       0       5      33       38       0      0      0       38      114.0
            24020   Arif S                     0       0       2      33       35       0      1      0       36      108.0
     Crse Total:                               0       0       9     117      126       0      1      0      127      381.0
BUS-A  324  16596   Arvesen J                  0       0       1      44       45       0      0      0       45       67.5
            16597   Arvesen J                  0       0       4      41       45       0      0      0       45       67.5
            22706   Arvesen J                  0       0      12      31       43       0      0      0       43       64.5
            24003   Arvesen J                  0       2      23      11       36       0      0      0       36       54.0
     Crse Total:                               0       2      40     127      169       0      0      0      169      253.5
BUS-A  325  16598   Arvesen J                  0      10      14      14       38       0      0      0       38      114.0
            16599   Cook C                     0       0      16      24       40       0      0      0       40      120.0
            16600   Cook C                     0       0      12      25       37       0      0      0       37      111.0
            20164   Arvesen J                  0       0      17      20       37       0      0      0       37      111.0
            20165   Brown J                    0       0       6      34       40       0      1      0       41      123.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            21510   Brown J                    0       4      26      10       40       0      0      0       40      120.0
            23035   Brown J                    0       0      11      30       41       0      0      0       41      123.0
            24019   Cook C                     0       1       7      32       40       0      0      0       40      120.0
     Crse Total:                               0      15     109     189      313       0      1      0      314      942.0
BUS-A  327  16601   Stern J                    0       0       1      44       45       0      0      0       45       67.5
            16602   Stern J                    0       0       9      30       39       0      0      0       39       58.5
            22707   Stern J                    0       0       5      28       33       0      0      0       33       49.5
            24004   Stern J                    0       0       3      39       42       0      0      0       42       63.0
     Crse Total:                               0       0      18     141      159       0      0      0      159      238.5
BUS-A  329  16603   Owen S                     0       2       4      38       44       0      0      0       44      132.0
            20166   Owen S                     0       0       8      37       45       0      0      0       45      135.0
            21511   Rego S                     0       0      11      33       44       0      0      0       44      132.0
            23041   Owen S                     0       0       7      37       44       0      0      0       44      132.0
            24980   Rego S                     0       2       8      35       45       0      0      0       45      135.0
     Crse Total:                               0       4      38     180      222       0      0      0      222      666.0
BUS-A  337  23587   Bhagwatwar A               0       0       1      18       19       0      0      0       19       57.0
            23588   Bhagwatwar A               0       0       1      24       25       0      0      0       25       75.0
            23589   Woodhouse D                0       0       0      25       25       0      0      0       25       75.0
            23590   Dennis J                   0       0       4      19       23       0      0      0       23       69.0
            24016   Woodhouse D                0       0       0      25       25       0      0      0       25       75.0
            25968   Woodhouse D                0       0       0      25       25       0      0      0       25       75.0
            26214   Dennis J                   0       0       6      18       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               0       0      12     154      166       0      0      0      166      498.0
BUS-A  422  16604   Astill A                   0       0       0      41       41       0      0      0       41      123.0
            16605   Astill A                   0       0       0      43       43       0      0      0       43      129.0
            23042   Astill A                   0       0       0      40       40       0      0      1       41      123.0
            24018   Astill A                   0       0       0      31       31       0      0      0       31       93.0
     Crse Total:                               0       0       0     155      155       0      0      1      156      468.0
BUS-A  424  16606   Bhaskar L                  0       0       0      29       29       0      0      0       29       87.0
            16607   Bhaskar L                  0       0       0      43       43       0      0      0       43      129.0
            20176   Schroeder J                0       0       0      43       43       0      0      0       43      129.0
            23173   Bhaskar L                  0       0       0      43       43       0      0      0       43      129.0
            24006   Schroeder J                0       0       0      43       43       0      0      0       43      129.0
            26394   Schroeder J                0       0       0      41       41       0      0      0       41      123.0
     Crse Total:                               0       0       0     242      242       0      0      0      242      726.0
BUS-A  437  16608   White G                    0       0       1      29       30       0      0      0       30       90.0
            24961   White G                    0       0       0      46       46       0      0      0       46      138.0
     Crse Total:                               0       0       1      75       76       0      0      0       76      228.0
BUS-A  440  30428   Hodder L                   0       0       0      35       35       0      0      0       35      105.0
            30433   Hodder L                   0       0       0      35       35       0      0      0       35      105.0
     Crse Total:                               0       0       0      70       70       0      0      0       70      210.0
BUS-A  490  16609   Wahlen J                   0       0       0       1        1       0      0      0        1        3.0
BUS-A  505  16610   Greene D                   0       0       0       0        0      49      0      0       49      245.0
BUS-A  517  27650   Cook C                     0       0       0       0        0      49      0      0       49       73.5
BUS-A  519  16611   Greene D                   0       0       0       0        0      49      0      0       49       49.0
BUS-A  527  22701   Greene D                   0       0       0       0        0      41      0      0       41       61.5
            25164   Greene D                   0       0       0       0        0      35      0      0       35       52.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      76      0      0       76      114.0
BUS-A  528  20231   Wentworth M                0       0       0       0        0      24      1      0       25       37.5
BUS-A  540  34701   Arif S                     0       0       0       0        0       1      0      0        1        3.0
BUS-A  545  21574   Wahlen J                   0       0       0       0        0      45      0      0       45       67.5
            23034   Wahlen J                   0       0       0       0        0      46      0      0       46       69.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      91      0      0       91      136.5
BUS-A  546  21572   Wahlen J                   0       0       0       0        0      27      0      0       27       40.5
            30835   Wahlen J                   0       0       0       0        0      38      0      0       38       57.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      65      0      0       65       97.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  548  20228   White G                    0       0       0       0        0      53      0      0       53       79.5
            20229   White G                    0       0       0       0        0      54      0      0       54       81.0
            22065   White G                    0       0       0       0        0      71      0      0       71      106.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     178      0      0      178      267.0
BUS-A  557  20550   Crowell B                  0       0       0       0        0      36      0      0       36       54.0
BUS-A  562  29203   Tiller M                   0       0       0       0        0      17      0      0       17       51.0
BUS-A  563  24962   White G                    0       0       0       0        0       1      0      0        1        3.0
BUS-A  570  22700   Greene D                   0       0       0       0        0      31      0      0       31       46.5
            30846   Greene D                   0       0       0       0        0      25      1      0       26       39.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      56      1      0       57       85.5
BUS-A  572  29204   Owen S                     0       0       0       0        0      30      0      0       30       90.0
            29205   Owen S                     0       0       0       0        0      19      0      0       19       57.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      49      0      0       49      147.0
BUS-A  579  28797   Tiller M                   0       0       0       0        0      16      0      0       16       25.0
            33432   Yohn T                     0       0       0       0        0      18      0      0       18       54.0
            33435   Yohn T                     0       0       0       0        0      24      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      58      0      0       58      151.0
BUS-A  582  28464   Campbell T                 0       0       0       0        0      49      0      0       49       73.5
            28465   Campbell T                 0       0       0       0        0      38      0      0       38       57.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      87      0      0       87      130.5
BUS-A  591  30847   Hopkins P                  0       0       0       0        0      43      0      0       43       64.5
            30848   Hopkins P                  0       0       0       0        0      18      0      0       18       27.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      61      0      0       61       91.5
BUS-A  601  24921   Yohn T                     0       0       0       0        0       4      0      0        4       12.0
BUS-C  104  16806   Metz K                     3      18       2       1       24       0      0      0       24       72.0
            16807   Fletcher K                 3      20       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            16808   Lovelace D                 1      12      10       1       24       0      0      0       24       72.0
            16809   Mora J                    16       6       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            16810   Lovelace D                 5      15       4       0       24       0      0      0       24       72.0
            16811   Mora J                     5      18       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            16812   Loucks S                  12      12       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            16813   Craig B                   21       2       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            16814   Kutza D                   20       3       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            16815   Mora J                     7      14       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            21516   Fletcher K                15       5       1       0       21       0      0      0       21       63.0
            21557   Asbury L                  15       6       0       1       22       0      0      0       22       66.0
            21558   Lovelace D                 2      20       1       1       24       0      0      0       24       72.0
            21559   Craig B                    2      14       6       0       22       0      0      0       22       66.0
            21560   Craig B                    1       2      17       3       23       0      0      0       23       69.0
            21614   Metz K                     1      22       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            21615   Metz K                     1      23       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            21616   Metz K                     1      21       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            21617   Mora J                    17       4       1       0       22       0      0      0       22       66.0
            21725   Wisher D                   6      13       0       1       20       0      0      0       20       60.0
            21731   Wisher D                   8      14       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            21971   Wisher D                  19       5       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            22864   Lovelace D                 4      16       2       1       23       0      0      0       23       69.0
            22865   Clark P                   21       3       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            22866   Irvin S                    0      17       6       1       24       0      0      0       24       72.0
            22867   Mora J                    16       5       0       0       21       0      0      0       21       63.0
            23438   Wisher D                   5      19       0       0       24       0      0      0       24       72.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            24801   Fletcher K                 4      20       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            24802   Fletcher K                 5      18       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            25049   Loucks S                  13      11       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            25074   Clark P                   18       6       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            25157   Metz K                    20       3       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            25158   Wisher D                   7      17       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            25671   Craig B                    1      23       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            26864   Storey J                  10      13       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            26866   Clark P                    0      24       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            26867   Irvin S                    1       7      13       3       24       0      0      0       24       72.0
            26870   Steiner-Williams J        21       1       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            26873   Clark P                    1      21       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            26874   Craig B                    2      20       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            26895   Loucks S                   7      17       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            26896   Irvin S                    6       9       8       1       24       0      0      0       24       72.0
            26897   Storey J                   3      11       8       2       24       0      0      0       24       72.0
            26898   Irvin S                    1      18       4       1       24       0      0      0       24       72.0
            26899   Loucks S                  11      12       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            26900   Storey J                   5      17       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            26901   Storey J                   1      22       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            29528   Herman A                  14       8       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            34918   Storey J                  21       2       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            34944   Landis T                  15       4       0       0       19       0      0      1       20       60.0
            34945   Landis T                  16       6       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            34946   Landis T                  22       2       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            34947   Landis T                  16       4       2       0       22       0      0      0       22       66.0
            34948   Lovelace D                15       3       2       0       20       0      0      0       20       60.0
            34949   Haywood R                 21       3       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            34950   Haywood R                 17       6       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            34951   Perry A                   21       3       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            34952   Haywood R                 20       3       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            34953   Haywood R                 16       7       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            35011   Morrone M                 14       8       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            35012   Guschwan M                19       4       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            35013   Guschwan M                11       9       2       0       22       0      0      0       22       66.0
     Crse Total:                             622     691     113      17    1,443       0      0      1    1,444    4,332.0
BUS-C  106  21724   Loucks S                  10      14       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            30438   Kolovou T                  0      21       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            30849   Kolovou T                  1      13      10       0       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                              11      48      13       0       72       0      0      0       72      216.0
BUS-C  204  26064   Cattani D                  0      16       4       1       21       0      0      0       21       63.0
            26066   Cannon J                   0      14       9       1       24       0      0      0       24       72.0
            26217   Steiner-Williams J         0      14       6       1       21       0      0      0       21       63.0
            26221   Barwick C                  0       6      11       7       24       0      0      0       24       72.0
            26229   Meunier J                  0       4      17       2       23       0      0      0       23       69.0
            26233   Cannon J                   0      13      10       0       23       0      0      0       23       69.0
            26239   Sklar P                    0       2      19       3       24       0      0      0       24       72.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            26244   Meunier J                  0       4      20       1       25       0      0      0       25       75.0
            26249   Barwick C                  0       1      20       3       24       0      0      0       24       72.0
            26254   Cannon J                   0      16       7       0       23       0      0      0       23       69.0
            26257   Neal C                     0      20       4       0       24       0      0      0       24       72.0
            26260   Sklar P                    0       5      18       1       24       0      0      0       24       72.0
            26263   Meunier J                  0      19       4       1       24       0      0      0       24       72.0
            26268   Barwick C                  0       3      20       1       24       0      0      0       24       72.0
            26272   Neal C                     0      17       6       0       23       0      0      0       23       69.0
            26319   Meunier J                  0      19       4       0       23       0      0      0       23       69.0
            26320   Neal C                     0      19       3       1       23       0      0      0       23       69.0
            26324   Storey J                   1      21       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            26327   Goddin J                   0      20       4       0       24       0      0      0       24       72.0
            26330   Heidewald J                0      21       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            26335   Morrone M                  0      15       8       1       24       0      0      0       24       72.0
            26337   Ryan K                     0      16       7       0       23       0      0      0       23       69.0
            26338   Morrone M                  0      23       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            26340   Steiner-Williams J         0      10      11       2       23       0      0      1       24       72.0
            26342   McNellen B                 0      16       5       1       22       0      0      0       22       66.0
            26344   Ryan K                     0      14       8       0       22       0      0      0       22       66.0
            26345   Morrone M                  0      18       6       0       24       0      0      0       24       72.0
            26346   Ryan K                     0      11      11       2       24       0      0      0       24       72.0
            26348   Morrone M                  0      17       6       1       24       0      0      0       24       72.0
            26350   Cattani D                  0      22       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            26352   McNellen B                 0       8      15       1       24       0      0      0       24       72.0
            26353   Sklar P                    0      14       9       1       24       0      0      0       24       72.0
            26354   Steiner-Williams J         0       2      20       2       24       0      0      0       24       72.0
            26355   McNellen B                 0      18       5       0       23       0      0      0       23       69.0
            27672   Goddin J                   0       4      17       3       24       0      0      0       24       72.0
            34943   Goddin J                   1      17       5       1       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               2     479     325      38      844       0      0      1      845    2,535.0
BUS-C  205  21517   Heidewald J                0      15       7       1       23       0      0      0       23       69.0
            21518   Neher D                    0       6      17       1       24       0      0      0       24       72.0
            21722   Neher D                    0       2      18       4       24       0      0      0       24       72.0
            28063   Heidewald J                0       7      15       1       23       0      0      0       23       69.0
            32785   Neher D                    0       8       0       0        8       0      0      0        8       24.0
     Crse Total:                               0      38      57       7      102       0      0      0      102      306.0
BUS-C  271  27678   Kolovou T                  0       5      13       0       18       0      0      0       18       27.0
            29514   Heidewald J                0      27      21       2       50       0      0      0       50       75.0
            29515   Heidewald J                0       9       1       2       12       0      0      0       12       18.0
            30443   Kolovou T                  0       2      19       2       23       0      0      0       23       34.5
     Crse Total:                               0      43      54       6      103       0      0      0      103      154.5
BUS-C  272  27686   Kolovou T                  0       1      21       3       25       0      0      0       25       75.0
            32772   Colon C                    0       7      17       0       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               0       8      38       3       49       0      0      0       49      147.0
BUS-C  301  16835   Brimm D                    0       0      12       9       21       0      0      0       21       21.0
            16836   Brimm D                    0       1      13       8       22       0      0      0       22       22.0
            16837   Brimm D                    0       0       3      21       24       0      0      0       24       24.0
            16838   Brimm D                    0       0       0      25       25       0      0      0       25       25.0
            16839   Brimm D                    0       0       1      23       24       0      0      0       24       24.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            20529   Brimm D                    0       2       7       7       16       0      0      0       16       16.0
            23178   Brimm D                    0       0       8      14       22       0      0      0       22       22.0
            23179   Brimm D                    0       0       1      23       24       0      0      0       24       24.0
            24026   Brimm D                    0       0       1      22       23       0      0      0       23       23.0
            24027   Brimm D                    0       4       7      12       23       0      0      0       23       23.0
