Search

Course and Section Enrollment Statistics

Office of the Registrar - Bloomington

Spring 2021
Date Reflected: End of the First Week of Classes

Delimited Text File Available for Download

Last Updated: JANUARY 26, 2021 at 07:30 AM

Index of Academic Organizations:
BL-AADM | BL-ABEH | BL-AERO | BL-AFRI | BL-AFRO | BL-AMID | BL-AMST | BL-ANAT | BL-ANTH | BL-ARGI | BL-ARSC | BL-ARTH | BL-ASAM | BL-AST | BL-BI | BL-BIOC | BL-BUEX | BL-BUKD | BL-BUS | BL-CEUS | BL-CHEM | BL-CJUS | BL-CLAS | BL-CLST | BL-CMCL | BL-CMLT | BL-COGS | BL-CSCI | BL-DAH | BL-DSCI | BL-EALC | BL-EAS | BL-ECON | BL-EDUC | BL-ENG | BL-ENGR | BL-EURO | BL-FINA | BL-FOLK | BL-FRIT | BL-GEOG | BL-GEOL | BL-GERM | BL-GLLC | BL-GNDR | BL-GRAD | BL-HISP | BL-HIST | BL-HONR | BL-HPER | BL-HPSC | BL-HUBI | BL-ILS | BL-INDI | BL-INFO | BL-INMP | BL-INTL | BL-JOUR | BL-JSP | BL-KINS | BL-LAMP | BL-LATS | BL-LAWS | BL-LBST | BL-LING | BL-LLC | BL-LTAM | BL-MATH | BL-MCB | BL-MCHE | BL-MEST | BL-MIL | BL-MLS | BL-MSCH | BL-MSCI | BL-MUS | BL-NELC | BL-NEUS | BL-NURS | BL-OCC | BL-OPT | BL-OVER | BL-PACE | BL-PHAR | BL-PHIL | BL-PHSL | BL-PHYS | BL-POLS | BL-PSY | BL-REEI | BL-REL | BL-RENA | BL-SEAS | BL-SLAV | BL-SLIS | BL-SLS | BL-SOAD | BL-SOC | BL-SPAN | BL-SPCN | BL-SPEA | BL-SPH | BL-SPHS | BL-STAT | BL-SWK | BL-TELC | BL-THTR | BL-TOPT | BL-VICT | BL-WEUR |


Administrative Tracking Group (ADMIN) - Aerospace Studies (BL-AERO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AERO-A 102  1418    Bofferding S              10       6       1       0       17       0      0      0       17       17.0
AERO-A 152  11789   Bofferding S              10      16      12      15       53       0      0      0       53       53.0
AERO-A 202  1419    Bofferding S               0      11       5       1       17       0      0      0       17       17.0
AERO-A 302  1420    Bofferding S               0       0       6       7       13       0      0      0       13       39.0
AERO-A 402  1421    Bofferding S               0       0       0       9        9       0      0      0        9       27.0

     BL-AERO Total:                           20      33      24      32      109       0      0      0      109      153.0

Administrative Tracking Group (ADMIN) - Military (BL-MIL)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIL-G  102  2750    Vargas R                   4       5       1       0       10       0      0      0       10       20.0
            2751    Vargas R                   5       4       2       0       11       0      0      0       11       22.0
     Crse Total:                               9       9       3       0       21       0      0      0       21       42.0
MIL-G  202  2753    Vargas R                   0       9       5       1       15       0      0      0       15       30.0
            2754    Vargas R                   0       5       3       1        9       0      0      0        9       18.0
     Crse Total:                               0      14       8       2       24       0      0      0       24       48.0
MIL-G  302  2756    Giordano A                 0       0       2       9       11       0      0      0       11       33.0
            2757    Giordano A                 0       0       8       7       15       0      0      0       15       45.0
     Crse Total:                               0       0      10      16       26       0      0      0       26       78.0
MIL-G  402  2759    Burkhardt T                0       0       0      26       26       0      0      0       26       78.0

     BL-MIL Total:                             9      23      21      44       97       0      0      0       97      246.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ADMIN Total:                             29      56      45      76      206       0      0      0      206      399.0

School of Arts & Letters (ARL) - Online Class Connect (BL-OCC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENG-W  508  37105   Jackman M                  0       0       0       0        0       1      0      0        1        4.0

     BL-OCC Total:                             1       0       1       0        2      57      0     17       76      250.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ARL Total:                                0       0       0       0        0       1      0      0        1        4.0

Kelley Sch of Bus-Glb Exec Mgt (BUEX) - Business Global Executive Mgt (BL-BUEX)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUEX-C 533  11286   Frutiger M                 0       0       0       0        0       6      0      0        6       12.0
BUEX-C 541  36758   Bala H                     0       0       0       0        0       3      0      0        3        4.5
            37135   Bala H                     0       0       0       0        0       3      0      0        3        4.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0       6      0      0        6        9.0
BUEX-V 596  34797                              0       0       0       0        0       2      0      0        2        3.0
BUEX-V 597  36720   Andrew L                   0       0       0       0        0       2      0      0        2        6.0

     BL-BUEX Total:                            0       0       0       0        0      16      0      0       16       30.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     BUEX Total:                               0       0       0       0        0      16      0      0       16       30.0

Kelley Sch of Bus-KelleyDirect (BUKD) - Business Kelley Direct (BL-BUKD)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUKD-C 522  10545   Dennis J                   0       0       0       0        0      10      0      0       10       30.0
            37390   Taylor N                   0       0       0       0        0       1      0      0        1        1.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      11      0      0       11       31.0
BUKD-C 548  10544   Lemper T                   0       0       0       0        0       6      0      0        6       12.0
            11287   Lemper T                   0       0       0       0        0       4      0      0        4       12.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      10      0      0       10       24.0
BUKD-D 734  36889   Zhu J                      0       0       0       0        0       1      0      0        1        2.0
BUKD-T 501  11623   Barsi Lopes A              0       0       0       0        0       2      0      0        2        6.0
BUKD-T 560  11269   Dennis J                   0       0       0       0        0      16      0      0       16       32.0
BUKD-X 520  37501   Grudi A                    0       0       0       0        0       5      0      0        5       15.0
            37509   Grudi A                    0       0       0       0        0       4      0      0        4       12.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0       9      0      0        9       27.0
BUKD-X 530  13092   Lin H                      0       0       0       0        0       9      0      0        9       27.0
BUKD-X 574  37423   Allison D                  0       0       0       0        0       9      0      0        9       13.5

     BL-BUKD Total:                            0       0       0       0        0      67      0      0       67      162.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     BUKD Total:                               0       0       0       0        0      67      0      0       67      162.5

Kelley School of Business (BUS) - Business (BL-BUS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  100  11936   Winston V                 90      62       2       0      154       0      0      0      154      154.0
            1528    Winston V                 26     116      13       0      155       0      0      0      155      155.0
            1529    Winston V                 78      68       8       1      155       0      0      0      155      155.0
            1530    Winston V                108      41       4       1      154       0      0      0      154      154.0
            1531    Winston V                 95      44       6       0      145       0      0      0      145      145.0
            1532    Winston V                 81      70       3       0      154       0      0      0      154      154.0
            1533    Winston V                 83      62       9       1      155       0      0      0      155      155.0
            5005    Winston V                102      47       4       1      154       0      0      0      154      154.0
            5006    Winston V                 88      55      12       0      155       0      0      0      155      155.0
            5007    Winston V                 54      26       5       1       86       0      0      0       86       86.0
            5008    Winston V                 29      19       2       0       50       1      0      0       51       51.0
            6775    Winston V                 63      31       8       0      102       0      0      0      102      102.0
     Crse Total:                             897     641      76       5    1,619       1      0      0    1,620    1,620.0
BUS-A  200  1534    Schrimper R               21      38      29      10       98       0      0      0       98      294.0
            1535    Schrimper R               31      35      21      12       99       0      0      0       99      297.0
            4035    Schrimper R               12      46      27      13       98       1      0      0       99      297.0
            4036    Schrimper R               36      40      10      11       97       0      0      0       97      291.0
     Crse Total:                             100     159      87      46      392       1      0      0      393    1,179.0
BUS-A  201  10867   Glass K                    1      17      27       5       50       0      0      0       50      150.0
            11540   Glass K                    0      29      19       2       50       0      0      0       50      150.0
            1547    Head J                     8     161      30       1      200       0      0      0      200      600.0
            36511   Head J                    33     142      34       3      212       0      0      0      212      636.0
            36512   Head J                    13     122      71       6      212       0      0      0      212      636.0
            5015    Head J                     7     111      69      12      199       0      0      0      199      597.0
     Crse Total:                              62     582     250      29      923       0      0      0      923    2,769.0
BUS-A  202  10868   Glass K                    0       6      36       8       50       0      0      0       50      150.0
            10869   Glass K                    0       3      45       2       50       0      0      0       50      150.0
            1563    Biagioni D                 3     135      93       4      235       0      0      0      235      705.0
            36525   Biagioni D                 3     171      68       5      247       0      0      0      247      741.0
            36526   Biagioni D                 2      98     148       7      255       0      0      0      255      765.0
            6330    Biagioni D                 1      83     144       7      235       0      0      0      235      705.0
     Crse Total:                               9     496     534      33    1,072       0      0      0    1,072    3,216.0
BUS-A  207  7313    Burke J                    0       3      24      18       45       0      0      0       45      135.0
            7314    Burke J                    0       6      35       5       46       0      0      0       46      138.0
            7315    Burke J                    0      18      27       0       45       0      0      0       45      135.0
     Crse Total:                               0      27      86      23      136       0      0      0      136      408.0
BUS-A  271  10863   Metz K                     0      15      21      16       52       0      0      0       52       78.0
            30806   Metz K                     0      12      23      19       54       0      0      0       54       81.0
            9507    Metz K                     0      19      25       8       52       0      0      0       52       78.0
            9508    Metz K                     0      33      14       4       51       0      0      0       51       76.5
     Crse Total:                               0      79      83      47      209       0      0      0      209      313.5
BUS-A  272  6660    Campbell T                 0       4      14       1       19       0      0      0       19       57.0
            9273    Cook C                     0       6      13       1       20       0      0      0       20       60.0
     Crse Total:                               0      10      27       2       39       0      0      0       39      117.0
BUS-A  303  36786   Brimm D                    0       5      18       1       24       0      0      0       24       24.0
            36787   Brimm D                    0       3      17       4       24       0      0      0       24       24.0
            8472    Brimm D                    0       0       4      21       25       0      0      0       25       25.0
            8495    Brimm D                    0       0       1      23       24       0      0      0       24       24.0
            8499    Brimm D                    0       0      12      12       24       0      0      0       24       24.0
            8500    Brimm D                    0       0       2      22       24       0      0      0       24       24.0
            8501    Brimm D                    0       0       2      21       23       0      0      0       23       23.0
            8502    Brimm D                    0       0       1      23       24       0      0      0       24       24.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            8503    Brimm D                    0       0      15       9       24       0      0      0       24       24.0
            8504    Brimm D                    0       0      15      10       25       0      0      0       25       25.0
            8505    Brimm D                    0       0       1      23       24       0      0      0       24       24.0
            8506    Brimm D                    0       0       9      15       24       0      0      0       24       24.0
     Crse Total:                               0       8      97     184      289       0      0      0      289      289.0
BUS-A  310  11937   Morgan A                   0       0       9      46       55       0      0      0       55      165.0
            11938   Morgan A                   0       0      11      43       54       0      0      0       54      162.0
            11939   Morgan A                   0       0       6      49       55       0      0      0       55      165.0
            1564    Tseng A                    0       0      11      45       56       0      0      0       56      168.0
            1565    Tseng A                    0       1      17      38       56       0      0      0       56      168.0
            30808   Astill A                   0       0      28      27       55       0      0      0       55      165.0
            30809   Astill A                   0       0      13      42       55       0      0      0       55      165.0
            36783   Astill A                   0       3      43      10       56       0      0      0       56      168.0
            4287    Tseng A                    0       0       9      46       55       0      0      0       55      165.0
            8463    Astill A                   0       0      16      39       55       0      0      0       55      165.0
     Crse Total:                               0       4     163     385      552       0      0      0      552    1,656.0
BUS-A  311  12205   Ton K                      0       1      23      19       43       0      0      0       43      129.0
            1566    Ton K                      0       5      28       9       42       0      0      0       42      126.0
            1567    Hoffman P                  0       1      32      10       43       0      0      0       43      129.0
            1568    Hoffman P                  0       2      16      24       42       0      0      0       42      126.0
            34106   Hoffman P                  0       2      26      16       44       0      0      0       44      132.0
            4288    Hoffman P                  0       2       6      35       43       0      0      0       43      129.0
            8479    Ton K                      0       4      17      21       42       0      0      0       42      126.0
            9438    Ton K                      0       5      26      10       41       0      0      1       42      126.0
     Crse Total:                               0      22     174     144      340       0      0      1      341    1,023.0
BUS-A  312  1569    McMullin J                 0       1       3      19       23       0      0      0       23       69.0
            33686   McMullin J                 0       0       3      17       20       0      0      0       20       60.0
            33688   McMullin J                 0       0       1       5        6       0      0      0        6       18.0
            33689   McMullin J                 0       0       3      19       22       0      0      0       22       66.0
            33690   McMullin J                 0       0       0       8        8       0      0      0        8       24.0
            33692   McMullin J                 0       0       2      21       23       0      0      0       23       69.0
            33693   McMullin J                 0       0       0       9        9       0      0      0        9       27.0
            5326    McMullin J                 0       0       5      15       20       0      0      0       20       60.0
            9550    McMullin J                 0       0       3      19       22       0      0      0       22       66.0
     Crse Total:                               0       1      20     132      153       0      0      0      153      459.0
BUS-A  324  10240   Waters II J                0       0      11      44       55       0      0      0       55       82.5
            10241   Waters II J                0       0       7      50       57       0      0      0       57       85.5
            10870   Waters II J                0       0      15      41       56       0      0      0       56       84.0
            1570    Waters II J                0       0       6      50       56       0      0      0       56       84.0
            1571    Waters II J                0       0       8      48       56       0      0      0       56       84.0
            4755    Waters II J                0       1      11      44       56       0      0      0       56       84.0
            5314    Waters II J                0       0      10      45       55       0      0      0       55       82.5
            9559    Waters II J                0       0       9      46       55       0      0      0       55       82.5
     Crse Total:                               0       1      77     368      446       0      0      0      446      669.0
BUS-A  325  1572    Fleener S                  0       0       6      18       24       0      0      0       24       72.0
            1573    Fleener S                  0       0       5      15       20       0      0      0       20       60.0
            1574    Fleener S                  0       0      11      13       24       0      0      0       24       72.0
            33697   Fleener S                  0       0      14       6       20       0      0      0       20       60.0
            33698   Fleener S                  0       0       1       5        6       0      0      0        6       18.0
            33699   Fleener S                  0       0       3      17       20       0      0      0       20       60.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            33700   Fleener S                  0       0       1       6        7       0      0      0        7       21.0
            33703   Fleener S                  0       1       7      16       24       0      0      0       24       72.0
            33704   Fleener S                  0       0       1       4        5       0      0      0        5       15.0
            33706   Fleener S                  0       1       6      17       24       0      0      0       24       72.0
            33707   Fleener S                  0       0       4       1        5       0      0      0        5       15.0
            35335   Fleener S                  0       2      17       5       24       0      0      0       24       72.0
            35336   Fleener S                  0       0       5       1        6       0      0      0        6       18.0
            35337   Fleener S                  0       0      13       7       20       0      0      0       20       60.0
            35338   Fleener S                  0       0       2       3        5       0      0      0        5       15.0
            3834    Fleener S                  0       1       4      19       24       0      0      0       24       72.0
            4289    Fleener S                  0       0      11       9       20       0      0      0       20       60.0
            4934    Fleener S                  0       0       0      20       20       0      0      0       20       60.0
     Crse Total:                               0       5     111     182      298       0      0      0      298      894.0
BUS-A  327  10978   Geisler G                  0       0       4      20       24       0      0      0       24       36.0
            10981   Geisler G                  0       0       3      21       24       0      0      0       24       36.0
            11427   Geisler G                  0       0       5      19       24       0      0      0       24       36.0
            13223   Geisler G                  0       0       4      20       24       0      0      0       24       36.0
            13430   Geisler G                  0       0       3      21       24       0      0      0       24       36.0
            1575    Owen S                     0       0       3      46       49       0      0      0       49       73.5
            33711   Geisler G                  0       0       1      23       24       0      0      0       24       36.0
            33712   Geisler G                  0       0       4      20       24       0      0      0       24       36.0
            33714   Geisler G                  0       0       7      17       24       0      0      0       24       36.0
            33720   Geisler G                  0       0       3      21       24       0      0      0       24       36.0
            33721   Geisler G                  0       0       3      21       24       0      0      0       24       36.0
            4756    Owen S                     0       0       8      40       48       0      0      0       48       72.0
            5315    Owen S                     0       1       8      42       51       0      0      0       51       76.5
            9411    Owen S                     0       0       7      43       50       0      0      0       50       75.0
     Crse Total:                               0       1      63     374      438       0      0      0      438      657.0
BUS-A  329  11277   Mullaney M                 0       0       8      27       35       0      0      0       35      105.0
            1576    Williams B                 0       1      19      41       61       0      0      0       61      183.0
            3836    Williams B                 0       3      17      41       61       0      0      0       61      183.0
            5720    Mullaney M                 0       1       6      28       35       0      0      0       35      105.0
            9557    Mullaney M                 0       0       3      32       35       0      0      0       35      105.0
     Crse Total:                               0       5      53     169      227       0      0      0      227      681.0
BUS-A  337  33753   Dennis J                   0       0       0      18       18       0      0      0       18       54.0
            33754   Dennis J                   0       0       0       2        2       0      0      0        2        6.0
            33756   Dennis J                   0       0       1      14       15       0      0      0       15       45.0
            33757   Dennis J                   0       0       0       6        6       0      0      0        6       18.0
            33797   Dennis J                   0       0       6      12       18       0      0      0       18       54.0
            33798   Dennis J                   0       0       0       5        5       0      0      0        5       15.0
            36906   Dennis J                   0       0       5       9       14       0      0      0       14       42.0
            36934   Dennis J                   0       0       2      12       14       0      0      0       14       42.0
            36935   Dennis J                   0       0       1      14       15       0      0      0       15       45.0
            5323    Dennis J                   0       0       0      18       18       0      0      0       18       54.0
            6094    Dennis J                   0       0       0      17       17       0      0      0       17       51.0
            9429    Dennis J                   0       1       2      13       16       0      0      0       16       48.0
     Crse Total:                               0       1      17     140      158       0      0      0      158      474.0
BUS-A  355  11465   Geisler G                  0       0       1      13       14       0      0      0       14       21.0
            33800   Geisler G                  0       0       4       8       12       0      0      0       12       18.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            33811   Geisler G                  0       0       1       4        5       0      0      0        5        7.5
     Crse Total:                               0       0       6      25       31       0      0      0       31       46.5
BUS-A  422  1577    Sinha R                    0       0       0      46       46       0      0      0       46      138.0
            1578    Sinha R                    0       0       0      47       47       0      0      0       47      141.0
            4939    Sinha R                    0       0       0      46       46       0      0      0       46      138.0
     Crse Total:                               0       0       0     139      139       0      0      0      139      417.0
BUS-A  424  1579    Bhaskar L                  0       0       0      53       53       0      0      0       53      159.0
            1580    Morgan A                   0       0       0      55       55       0      0      0       55      165.0
            3841    Shepardson M               0       0       0      32       32       0      0      0       32       96.0
            5009    Bhaskar L                  0       0       0      56       56       0      0      0       56      168.0
            5317    Shepardson M               0       0       0      31       31       0      0      0       31       93.0
            6261    Shepardson M               0       0       0      31       31       0      0      0       31       93.0
     Crse Total:                               0       0       0     258      258       0      0      0      258      774.0
BUS-A  437  1581    Sprinkle G                 0       0       0      41       41       0      0      0       41      123.0
            5717    Sprinkle G                 0       0       0      41       41       0      0      0       41      123.0
     Crse Total:                               0       0       0      82       82       0      0      0       82      246.0
BUS-A  440  7316    Josefy B                   0       0       0      40       40       0      0      0       40      120.0
            7317    Josefy B                   0       0       0      40       40       0      0      0       40      120.0
            8948    Josefy B                   0       0       0      24       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               0       0       0     104      104       0      0      0      104      312.0
BUS-A  455  34822   Greene D                   0       0      20      44       64       0      0      0       64      192.0
BUS-A  505  1583    Campbell T                 0       0       0       0        0      64      0      0       64      320.0
BUS-A  517  6663    Cook C                     0       0       0       0        0      64      0      0       64       96.0
BUS-A  519  1584    Greene D                   0       0       0       0        0      64      0      0       64       64.0
BUS-A  527  31340   Greene D                   0       0       0       0        0      15      0      0       15       22.5
            31341   Greene D                   0       0       0       0        0      16      0      1       17       25.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      31      0      1       32       48.0
BUS-A  528  3865    Wentworth M                0       0       0       0        0      16      0      2       18       27.0
BUS-A  531  31342   Owen S                     0       0       0       0        0      21      0      0       21       31.5
BUS-A  545  4329    Cook C                     0       0       0       0        0      15      0      0       15       22.5
            4933    Cook C                     0       0       0       0        0      30      0      0       30       45.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      45      0      0       45       67.5
BUS-A  548  3863    Brown J                    0       0       0       0        0      43      0      0       43       64.5
            3864    Brown J                    0       0       0       0        0      41      0      0       41       61.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      84      0      0       84      126.0
BUS-A  557  31343   Metz K                     0       0       0       0        0      15      0      0       15       22.5
BUS-A  562  10778   Hopkins P                  0       0       0       0        0      31      0      0       31       93.0
            7130    Hopkins P                  0       0       0       0        0      28      0      0       28       84.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      59      0      0       59      177.0
BUS-A  564  10775   Hodder L                   0       0       0       0        0      26      0      0       26       78.0
            10776   Hodder L                   0       0       0       0        0      25      0      0       25       75.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      51      0      0       51      153.0
BUS-A  572  7131    Knight L                   0       0       0       0        0      29      0      0       29       87.0
BUS-A  579  7006    Hodder L                   0       0       0       0        0      35      0      0       35       52.5
BUS-A  582  10259   Campbell T                 0       0       0       0        0      64      0      0       64       96.0
            37820   Josefy B                   0       0       0       0        0      20      0      0       20       30.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      84      0      0       84      126.0
BUS-A  590  4948    Rego S                     0       0       0       0        0       1      0      0        1        1.5
            5376    Rego S                     0       0       0       0        0       1      0      0        1        3.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0       2      0      0        2        4.5
BUS-A  601  5700    Miller B                   0       0       0       0        0       6      0      0        6       18.0
BUS-C  104  11541   Land P                    11       1       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            11543   Wisher D                  18       6       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            11560   Wisher D                  13       9       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            11561   Land P                    10       2       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            11562   Wisher D                  12       9       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            13657   Shelby J                  20       3       0       1       24       0      0      0       24       72.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            13658   Shelby J                  16       4       4       0       24       0      0      0       24       72.0
            13659   Shelby J                  18       5       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            1722    Schmeckebier M             9      13       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            1723    Deckard T                  1       7       4       0       12       0      0      0       12       36.0
            1724    Deckard T                  2       6       3       1       12       0      0      0       12       36.0
            1725    Douglas T                 11       8       5       0       24       0      0      0       24       72.0
            1726    Deckard T                  1       8       3       0       12       0      0      0       12       36.0
            33831   Deckard T                  1       8       2       1       12       0      0      0       12       36.0
            33832   Deckard T                  5       7       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            33834   Deckard T                  1      11       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            33835   Deckard T                  0      12       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            33836   Deeds A                    2      10       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            33839   Deeds A                    9       3       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            33840   Deeds A                    3       9       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            33841   Deeds A                    7       5       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            33842   Deckard T                  9       3       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            33843   Rahko S                    5       7       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            33846   Rahko S                    1       9       1       1       12       0      0      0       12       36.0
            33848   Rahko S                    5       7       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            33849   Land P                    10       2       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            33850   Land P                     7       5       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            4322    Deckard T                  4       6       1       1       12       0      0      0       12       36.0
            4323    Kerle' T                  16       7       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            4349    Schmeckebier M             3      19       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            4350    Schmeckebier M             3      19       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            4351    Schmeckebier M             4      18       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            4352    Deeds A                    0       9       3       0       12       0      0      0       12       36.0
            4426    Scott-Harmon S            19       5       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            4429    Deeds A                   10       2       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            4552    Deeds A                    2       9       1       0       12       0      0      0       12       36.0
            4835    Kerle' T                  21       3       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            5128    Scott-Harmon S             7      16       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            5630    Deeds A                    6       4       2       0       12       0      0      0       12       36.0
            5631    Scott-Harmon S             5      19       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            5795    Erwin III J               11      13       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            5796    Scott-Harmon S            16       8       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            6430    Deckard T                  8       4       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            6432    Wisher D                  10      14       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            6433    Watson C                  16       8       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            6441    Rahko S                    1      11       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            6442    Ryan K                    13      11       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            6443    Fisher K                  20       4       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            6444    Smith A                   12      11       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            6445    Fisher K                  12      12       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            6446    Schmeckebier M             6      14       4       0       24       0      0      0       24       72.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            7204    Fisher K                  17       6       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            7699    Smith A                   22       2       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            7700    Fisher K                  18       5       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            7701    Musumeci M                19       4       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            7702    Smith A                   22       2       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            7703    Bunger A                  14      10       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            7704    Rahko S                    5       7       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            7705    Smith A                   14       9       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            7706    Bow B                     18       6       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            7708    Kerle' T                  15       8       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            7709    Kerle' T                  20       4       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            7710    Rahko S                    6       6       0       0       12       0      0      0       12       36.0
            8222    Smith A                   17       7       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            8481    Butters R                 22       2       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            8482    Butters R                 19       4       0       1       24       0      0      0       24       72.0
            9207    Butters R                 17       5       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            9208    Butters R                 19       5       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            9462    Shelby J                  19       5       0       0       24       0      0      0       24       72.0
