Search

Course and Section Enrollment Statistics

Office of the Registrar - Bloomington

Spring 2020
Date Reflected: End of the First Week of Classes

Delimited Text File Available for Download

Last Updated: JANUARY 21, 2020 at 07:36 AM

Index of Academic Organizations:
BL-AADM | BL-ABEH | BL-AERO | BL-AFRI | BL-AFRO | BL-AMID | BL-AMST | BL-ANAT | BL-ANTH | BL-ARGI | BL-ARSC | BL-ARTH | BL-ASAM | BL-AST | BL-BI | BL-BIOC | BL-BUEX | BL-BUKD | BL-BUS | BL-CEUS | BL-CHEM | BL-CJUS | BL-CLAS | BL-CLST | BL-CMCL | BL-CMLT | BL-COGS | BL-CSCI | BL-DSCI | BL-EALC | BL-EAS | BL-ECON | BL-EDUC | BL-ENG | BL-ENGR | BL-EURO | BL-FINA | BL-FOLK | BL-FRIT | BL-GEOG | BL-GEOL | BL-GERM | BL-GLLC | BL-GNDR | BL-GRAD | BL-HISP | BL-HIST | BL-HONR | BL-HPER | BL-HPSC | BL-HUBI | BL-ILS | BL-INDI | BL-INFO | BL-INMP | BL-INTL | BL-JOUR | BL-JSP | BL-KINS | BL-LAMP | BL-LATS | BL-LAWS | BL-LBST | BL-LING | BL-LLC | BL-LTAM | BL-MATH | BL-MCB | BL-MCHE | BL-MEST | BL-MIL | BL-MLS | BL-MSCH | BL-MSCI | BL-MUS | BL-NELC | BL-NEUS | BL-NURS | BL-OCC | BL-OPT | BL-OVER | BL-PACE | BL-PHAR | BL-PHIL | BL-PHSL | BL-PHYS | BL-POLS | BL-PSY | BL-REEI | BL-REL | BL-RENA | BL-SEAS | BL-SLAV | BL-SLIS | BL-SLS | BL-SOAD | BL-SOC | BL-SPAN | BL-SPCN | BL-SPEA | BL-SPH | BL-SPHS | BL-STAT | BL-SWK | BL-TELC | BL-THTR | BL-TOPT | BL-VICT | BL-WEUR |


Administrative Tracking Group (ADMIN) - Aerospace Studies (BL-AERO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AERO-A 102  13111   Williams J                14       3       0       0       17       0      0      0       17       17.0
            1447    Williams J                 2       6       5       0       13       0      0      0       13       13.0
     Crse Total:                              16       9       5       0       30       0      0      0       30       30.0
AERO-A 152  29288   Schimp D                  15      15      13       8       51       0      0      0       51       51.0
AERO-A 202  1450    Callaway R                 0       6       4       0       10       0      0      0       10       10.0
AERO-A 302  1453    Schimp D                   0       0       5       2        7       0      0      0        7       21.0
AERO-A 402  1456    Callaway R                 0       0       0       6        6       0      0      0        6       18.0

     BL-AERO Total:                           31      30      27      16      104       0      0      0      104      130.0

Administrative Tracking Group (ADMIN) - Military (BL-MIL)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIL-G  102  2882    Vargas R                  10       7       3       0       20       0      0      0       20       40.0
            2883    Vargas R                  17       6       0       0       23       0      0      0       23       46.0
     Crse Total:                              27      13       3       0       43       0      0      0       43       86.0
MIL-G  202  2885    Vargas R                   0       5       7       1       13       0      0      0       13       26.0
            2886    Vargas R                   0      11       8       1       20       0      0      0       20       40.0
     Crse Total:                               0      16      15       2       33       0      0      0       33       66.0
MIL-G  302  2888    Giordano A                 0       0       5      13       18       0      0      0       18       54.0
            2889    Giordano A                 0       1       2       9       12       0      0      0       12       36.0
     Crse Total:                               0       1       7      22       30       0      0      0       30       90.0
MIL-G  402  2891    Burkhardt T                0       0       0      18       18       0      0      0       18       54.0

     BL-MIL Total:                            27      30      25      42      124       0      0      0      124      296.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ADMIN Total:                             58      60      52      58      228       0      0      0      228      426.0

Kelley Sch of Bus-Glb Exec Mgt (BUEX) - Business Global Executive Mgt (BL-BUEX)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUEX-C 533  13062   Barsi Lopes A              0       0       0       0        0       6      0      0        6       12.0

     BL-BUEX Total:                            0       0       0       0        0       6      0      0        6       12.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     BUEX Total:                               0       0       0       0        0       6      0      0        6       12.0

Kelley Sch of Bus-KelleyDirect (BUKD) - Business Kelley Direct (BL-BUKD)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUKD-C 522  11717   Barsi Lopes A              0       0       0       0        0       9      0      0        9       27.0
BUKD-C 548  13063   Lemper T                   0       0       0       0        0       8      0      0        8       24.0
BUKD-C 580  32717   Briggs C                   0       0       0       0        0      15      0      0       15       45.0
BUKD-T 501  13652   Barsi Lopes A              0       0       0       0        0       5      0      0        5       15.0
BUKD-T 560  13036   Dennis J                   0       0       0       0        0      17      0      0       17       34.0
BUKD-X 520  32718                              0       0       0       0        0      15      0      0       15       45.0
BUKD-X 530  33267   Lin H                      0       0       0       0        0      11      0      0       11       33.0

     BL-BUKD Total:                            0       0       0       0        0      80      0      0       80      223.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     BUKD Total:                               0       0       0       0        0      80      0      0       80      223.0

Kelley School of Business (BUS) - Business (BL-BUS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  100  1574    Winston V                 28     110      17       0      155       0      0      0      155      155.0
            1575    Winston V                 73      73       9       0      155       0      0      0      155      155.0
            1576    Winston V                107      42       3       0      152       0      0      0      152      152.0
            1577    Winston V                 93      47       4       0      144       0      0      0      144      144.0
            1578    Winston V                 85      63       5       1      154       0      0      0      154      154.0
            1579    Winston V                 61      87       7       0      155       0      0      0      155      155.0
            29639   Winston V                107      32       7       0      146       0      0      0      146      146.0
            5325    Winston V                107      35       3       2      147       0      0      0      147      147.0
            5326    Winston V                 89      49       4       1      143       0      0      0      143      143.0
            5327    Winston V                 42      12       3       0       57       0      0      0       57       57.0
            5328    Winston V                  9       9       1       0       19       0      0      0       19       19.0
            7289    Winston V                 35      30       4       0       69       0      0      0       69       69.0
     Crse Total:                             836     589      67       4    1,496       0      0      0    1,496    1,496.0
BUS-A  200  1580    Schrimper R               39      45      21       5      110       0      0      0      110      330.0
            1581    Schrimper R               48      89      30       6      173       0      0      0      173      519.0
            4276    Schrimper R               49      68      44      13      174       0      0      0      174      522.0
            4277    Schrimper R               33      58      17       5      113       0      0      0      113      339.0
     Crse Total:                             169     260     112      29      570       0      0      0      570    1,710.0
BUS-A  201  12252   Glass K                    2      24      18       2       46       0      0      0       46      138.0
            13530   Glass K                    0      41       6       0       47       0      0      0       47      141.0
            1582    Head J                     3      18      10       2       33       0      0      0       33       99.0
            1583    Head J                     8      22       5       0       35       0      0      0       35      105.0
            1584    Head J                     2      24       3       1       30       0      0      0       30       90.0
            1585    Head J                     2       8      24       1       35       0      0      0       35      105.0
            1586    Head J                     5      17       6       0       28       0      0      0       28       84.0
            1587    Head J                     5      16      13       0       34       0      0      0       34      102.0
            1588    Head J                     7      17      10       0       34       0      0      0       34      102.0
            1589    Head J                     2      14      19       0       35       0      0      0       35      105.0
            1590    Head J                     4      24       6       0       34       0      0      0       34      102.0
            1591    Coleman B                  4      15      15       1       35       0      0      0       35      105.0
            4894    Coleman B                  7      16       2       0       25       0      0      0       25       75.0
            4895    Gupta R                    4      23       7       0       34       0      0      0       34      102.0
            5129    Head J                     4      27       3       0       34       0      0      0       34      102.0
            5130    Head J                     3      17       2       2       24       0      0      0       24       72.0
            5336    Diehr P                    3      17       1       0       21       0      0      0       21       63.0
            5337    Head J                     4      19      11       1       35       0      0      0       35      105.0
            5338    Head J                     6      20       4       0       30       0      0      0       30       90.0
            5339    Diehr P                    2      25       5       0       32       0      0      0       32       96.0
            5340    Chen J                     7       9       1       0       17       0      0      0       17       51.0
            5341    Head J                     2      19       4       0       25       0      0      0       25       75.0
            8743    Head J                     0      22       3       1       26       0      0      0       26       78.0
            8931    Coleman B                  3      26       5       1       35       0      0      0       35      105.0
            8932    Head J                     6       9       1       0       16       0      0      0       16       48.0
            8933    Chen J                     3      18       1       0       22       0      0      0       22       66.0
     Crse Total:                              98     507     185      12      802       0      0      0      802    2,406.0
BUS-A  202  12253   Glass K                    0      12      32       4       48       0      0      0       48      144.0
            12254   Glass K                    0      21      26       1       48       0      0      0       48      144.0
            1594    Biagioni D                 1      11      23       2       37       0      0      0       37      111.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            1595    Biagioni D                 0      15      23       0       38       0      0      0       38      114.0
            1596    Biagioni D                 0       7      24       3       34       0      0      0       34      102.0
            1597    Biagioni D                 2      12      23       1       38       0      0      0       38      114.0
            1598    Biagioni D                 0      25      12       0       37       0      0      0       37      111.0
            1599    Biagioni D                 1      15      21       1       38       0      0      0       38      114.0
            1600    Biagioni D                 3      16      18       0       37       0      0      0       37      111.0
            1601    Biagioni D                 1      21      14       0       36       0      0      0       36      108.0
            1602    Biagioni D                 1      15      22       0       38       0      0      0       38      114.0
            1603    Biagioni D                 0       8      28       0       36       0      0      0       36      108.0
            1604    Biagioni D                 2      21       7       1       31       0      0      0       31       93.0
            1605    Biagioni D                 2      29       6       1       38       0      0      0       38      114.0
            1606    Biagioni D                 0       2      34       1       37       0      0      0       37      111.0
            1607    Biagioni D                 1      20      16       1       38       0      0      0       38      114.0
            4896    Biagioni D                 4      17       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            4897    Biagioni D                 0      18      11       9       38       0      0      0       38      114.0
            4898    Biagioni D                 1      24       8       0       33       0      0      0       33       99.0
            5253    Biagioni D                 2      16      19       0       37       0      0      0       37      111.0
            5342    Biagioni D                 1      29       7       0       37       0      0      0       37      111.0
            5343    Biagioni D                 1      14      23       0       38       0      0      0       38      114.0
            5344    Biagioni D                 0      15      15       4       34       0      0      0       34      102.0
            5345    Biagioni D                 1      20       4       1       26       0      0      0       26       78.0
            5346    Biagioni D                 0      26      12       0       38       0      0      0       38      114.0
            5347    Biagioni D                 1      24      13       0       38       0      0      0       38      114.0
     Crse Total:                              25     453     443      30      951       0      0      0      951    2,853.0
BUS-A  207  7912    Rogo R                     0       5      39       1       45       0      0      0       45      135.0
            7913    Rogo R                     0       5      36       4       45       0      0      0       45      135.0
            7914    Rogo R                     0       3      39       3       45       0      0      0       45      135.0
     Crse Total:                               0      13     114       8      135       0      0      0      135      405.0
BUS-A  271  10418   Metz K                     0      11      33       6       50       0      0      1       51       76.5
            10419   Metz K                     0      18      29       3       50       0      0      0       50       75.0
            12244   Metz K                     0      10      19      21       50       0      0      0       50       75.0
     Crse Total:                               0      39      81      30      150       0      0      1      151      226.5
BUS-A  272  10142   Cook C                     0       9      14       2       25       0      0      0       25       75.0
            7164    Campbell T                 0       5      17       2       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               0      14      31       4       49       0      0      0       49      147.0
BUS-A  303  9227    Brimm D                    0       0       1      23       24       0      0      0       24       24.0
            9252    Brimm D                    0       0       2      22       24       0      0      0       24       24.0
            9256    Brimm D                    0       0      17       7       24       0      0      0       24       24.0
            9257    Brimm D                    0       0       0      23       23       0      0      0       23       23.0
            9258    Brimm D                    0       0       3      22       25       0      0      0       25       25.0
            9259    Brimm D                    0       0       4      21       25       0      0      0       25       25.0
            9260    Brimm D                    0       1      14       3       18       0      0      0       18       18.0
            9261    Brimm D                    0       0      19       5       24       0      0      0       24       24.0
            9262    Brimm D                    0       0       8      16       24       0      0      0       24       24.0
            9263    Brimm D                    0       1      14       9       24       0      0      0       24       24.0
     Crse Total:                               0       2      82     151      235       0      0      0      235      235.0
BUS-A  310  10356   Metz K                     0       0       2      43       45       0      0      0       45      135.0
            1610    Tseng A                    0       1      21      19       41       0      0      0       41      123.0
            1611    Tseng A                    0       0       9      10       19       0      0      0       19       57.0
            29640   Morgan A                   0       0       5      45       50       0      0      0       50      150.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            29641   Morgan A                   0       1      19      16       36       0      0      0       36      108.0
            29642   Morgan A                   0       7      15      14       36       0      0      0       36      108.0
            29643   Morgan A                   0       0      16      34       50       0      0      0       50      150.0
            4552    Tseng A                    0       2      18      20       40       0      0      0       40      120.0
            9218    Metz K                     0       0       1      44       45       0      0      0       45      135.0
     Crse Total:                               0      11     106     245      362       0      0      0      362    1,086.0
BUS-A  311  10333   Hoffman P                  0       0       9      27       36       0      0      0       36      108.0
            1612    Hoffman P                  0       1      14      30       45       0      0      0       45      135.0
            1613    Potter C                   0       6      20       2       28       0      0      0       28       84.0
            1614    Potter C                   0       3      34       8       45       0      0      0       45      135.0
            30125   Potter C                   0       3      27      15       45       0      0      0       45      135.0
            4553    Potter C                   0       2      23      20       45       0      0      0       45      135.0
            9235    Hoffman P                  0       8      24       7       39       0      0      0       39      117.0
     Crse Total:                               0      23     151     109      283       0      0      0      283      849.0
BUS-A  312  10470   McMullin J                 0       0       1      29       30       0      0      0       30       90.0
            1616    McMullin J                 0       0       3      19       22       0      0      0       22       66.0
            29692   Astill A                   0       0       4      13       17       0      0      0       17       51.0
            29693   Astill A                   0       0       2      27       29       0      0      0       29       87.0
            5695    McMullin J                 0       0       1       9       10       0      0      0       10       30.0
     Crse Total:                               0       0      11      97      108       0      0      0      108      324.0
BUS-A  324  10479   Waters II J                0       0       6      39       45       0      0      0       45       67.5
            11352   Waters II J                0       1       8      36       45       0      0      0       45       67.5
            11353   Waters II J                0       0       6      30       36       0      0      0       36       54.0
            12255   Waters II J                0       3       7      23       33       0      0      0       33       49.5
            1617    Waters II J                0       0       2      43       45       0      0      0       45       67.5
            1618    Waters II J                0       0       5      40       45       0      0      0       45       67.5
            5054    Waters II J                0       2      10      29       41       0      0      0       41       61.5
            5683    Waters II J                0       3      20      17       40       0      0      0       40       60.0
     Crse Total:                               0       9      64     257      330       0      0      0      330      495.0
BUS-A  325  1619    Burke J                    0       2      21      14       37       0      0      0       37      111.0
            1620    Cook C                     0       4      16      14       34       0      0      0       34      102.0
            1621    Burke J                    0       2       6       5       13       0      0      0       13       39.0
            4059    Burke J                    0       1      22      17       40       0      0      0       40      120.0
            4060    Fleener S                  0       2      16      12       30       0      0      0       30       90.0
            4554    Fleener S                  0       0       9      31       40       0      0      0       40      120.0
            5250    Fleener S                  0       0       5      35       40       0      0      0       40      120.0
            5694    Fleener S                  0       0      11      27       38       0      0      0       38      114.0
     Crse Total:                               0      11     106     155      272       0      0      0      272      816.0
BUS-A  327  10304   Owen S                     0       1       5      34       40       0      0      0       40       60.0
            12469   Geisler G                  0       0       0      31       31       0      0      0       31       46.5
            12472   Geisler G                  0       0       0      30       30       0      0      0       30       45.0
            13355   Geisler G                  0       0       5      25       30       0      0      0       30       45.0
            1622    Owen S                     0       0       2      43       45       0      0      0       45       67.5
            33495   Geisler G                  0       0       0      30       30       0      0      0       30       45.0
            33935   Geisler G                  0       0       0      31       31       0      0      0       31       46.5
            5055    Owen S                     0       0       3      37       40       0      0      0       40       60.0
            5684    Owen S                     0       0       1      35       36       0      0      0       36       54.0
     Crse Total:                               0       1      16     296      313       0      0      0      313      469.5
BUS-A  329  10245   Rego S                     0       0       2      34       36       0      0      0       36      108.0
            10477   Schwab C                   0       1       8      26       35       0      0      0       35      105.0
            13049   Schwab C                   0       1      17      14       32       0      0      0       32       96.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            1624    Williams B                 0       2       3      29       34       0      0      0       34      102.0
            4061    Williams B                 0       1       4      29       34       0      0      0       34      102.0
            5254    Williams B                 0       0      14      17       31       0      0      0       31       93.0
            6122    Rego S                     0       0      17      13       30       0      0      0       30       90.0
     Crse Total:                               0       5      65     162      232       0      0      0      232      696.0
BUS-A  337  10323   Li J                       0       0       6      27       33       0      0      0       33       99.0
            5692    Dennis J                   0       0       1      39       40       0      0      0       40      120.0
            6538    Dennis J                   0       0       1      37       38       0      0      0       38      114.0
            6635    Li J                       0       0       0      16       16       0      0      0       16       48.0
     Crse Total:                               0       0       8     119      127       0      0      0      127      381.0
BUS-A  355  13408   Geisler G                  0       0       2      10       12       0      0      0       12       18.0
BUS-A  422  1625    Sinha R                    0       0       0      41       41       0      0      1       42      126.0
            1626    Sinha R                    0       0       0      34       34       0      0      0       34      102.0
            5255    Sinha R                    0       0       0      22       22       0      0      0       22       66.0
     Crse Total:                               0       0       0      97       97       0      0      1       98      294.0
BUS-A  424  1627    Bhaskar L                  0       0       0      41       41       0      0      0       41      123.0
            1628    Bhaskar L                  0       0       0      39       39       0      0      0       39      117.0
            4067    Shepardson M               0       0       0      48       48       0      0      0       48      144.0
            5329    Bhaskar L                  0       0       0      45       45       0      0      0       45      135.0
            5686    Shepardson M               0       0       0      48       48       0      0      0       48      144.0
            6718    Shepardson M               0       0       0      44       44       0      0      0       44      132.0
     Crse Total:                               0       0       0     265      265       0      0      0      265      795.0
BUS-A  437  1629    Sprinkle G                 0       0       0      33       33       1      0      0       34      102.0
            6117    Sprinkle G                 0       0       0      32       32       0      0      0       32       96.0
     Crse Total:                               0       0       0      65       65       1      0      0       66      198.0
BUS-A  440  7915    Josefy B                   0       0       0      45       45       0      0      0       45      135.0
            7916    Josefy B                   0       0       0      45       45       0      0      0       45      135.0
            9730    Josefy B                   0       0       0      43       43       0      0      0       43      129.0
     Crse Total:                               0       0       0     133      133       0      0      0      133      399.0
BUS-A  505  5818    Campbell T                 0       0       0       0        0      32      0      0       32      160.0
BUS-A  517  7167    Cook C                     0       0       0       0        0      32      0      0       32       48.0
BUS-A  519  1632    Greene D                   0       0       0       0        0      32      0      0       32       32.0
BUS-A  528  4094    Wentworth M                0       0       0       0        0      12      0      0       12       18.0
BUS-A  545  4596    Wahlen J                   0       0       0       0        0      20      0      0       20       30.0
            5249    Wahlen J                   0       0       0       0        0      36      0      1       37       55.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      56      0      1       57       85.5
BUS-A  546  4595    Wahlen J                   0       0       0       0        0      44      0      0       44       66.0
            8003    Wahlen J                   0       0       0       0        0      10      0      1       11       16.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      54      0      1       55       82.5
BUS-A  547  29164   Schwab C                   0       0       0       0        0      23      0      0       23       34.5
            29165   Schwab C                   0       0       0       0        0      29      0      0       29       43.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      52      0      0       52       78.0
BUS-A  548  11048   Brown J                    0       0       0       0        0      10      0      0       10       15.0
            4092    Brown J                    0       0       0       0        0      45      0      0       45       67.5
            4093    Brown J                    0       0       0       0        0      45      0      0       45       67.5
            4889    Brown J                    0       0       0       0        0      39      0      0       39       58.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     139      0      0      139      208.5
BUS-A  562  12124   Hopkins P                  0       0       0       0        0      47      0      0       47      141.0
            7709    Hopkins P                  0       0       0       0        0      27      0      0       27       81.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      74      0      0       74      222.0
BUS-A  564  12121   Hodder L                   0       0       0       0        0      36      0      0       36      108.0
            12122   Hodder L                   0       0       0       0        0      37      0      0       37      111.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      73      0      0       73      219.0
BUS-A  570  5050    Greene D                   0       0       0       0        0      30      0      0       30       45.0
            8011    Greene D                   0       0       0       0        0      23      0      0       23       34.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      53      0      0       53       79.5
BUS-A  572  7710    Knight L                   0       0       0       0        0      37      0      0       37      111.0
BUS-A  579  7574    Hodder L                   0       0       0       0        0      28      0      0       28       42.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  582  11377   Campbell T                 0       0       0       0        0      32      0      0       32       48.0
            12123   Campbell T                 0       0       0       0        0      25      0      0       25       37.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      57      0      0       57       85.5
BUS-A  590  5265    Wahlen J                   0       0       0       0        0       4      0      0        4        6.0
BUS-A  601  6096    Merkley K                  0       0       0       0        0       7      0      0        7       21.0
BUS-C  104  10053   Deeds A                    5      16       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            10054   Deeds A                   14       7       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            13531   Land P                    20       2       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            13533   Wisher D                  18       5       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            13558   Wisher D                  14       8       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            13560   Land P                    17       5       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            13561   Wisher D                  18       5       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            1788    Schmeckebier M            16       8       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            1789    Deckard T                  1      14       5       1       21       0      0      0       21       63.0
            1790    Deckard T                  1      16       6       1       24       0      0      0       24       72.0
            1791    Haywood R                 15       8       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            1792    Deckard T                  1      21       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            35915   Haywood R                 16       4       0       0       20       0      0      0       20       60.0
            35916   Wisher D                  17       5       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            35917   Douglas T                 10       8       4       0       22       0      0      0       22       66.0
            4588    Deckard T                  3      19       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            4589    Kerle' T                  21       3       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            4618    Schmeckebier M             5      18       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            4619    Schmeckebier M             1      17       2       4       24       0      0      0       24       72.0
            4620    Schmeckebier M             1      21       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            4621    Butters R                  1      21       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            4696    Scott-Harmon S            19       3       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            4699    Butters R                 18       4       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            4833    Butters R                  7      17       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            5142    Kerle' T                  21       1       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            5468    Scott-Harmon S             5      19       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            6023    Butters R                 18       6       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            6024    Scott-Harmon S            14      10       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            6204    Landis T                   4      19       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            6205    Scott-Harmon S            19       5       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            6406    Musumeci M                14       7       0       0       21       0      0      0       21       63.0
            6907    Yoder S                   19       3       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            6909    Landis T                   0      22       1       1       24       0      0      0       24       72.0
            6910    Yoder S                   18       5       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            6918    Yoder S                   13       9       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            6919    Yoder S                   20       5       0       0       25       0      0      0       25       75.0
            6920    Fisher K                   3      17       2       0       22       0      0      0       22       66.0
            6921    Haywood R                 15       7       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            6922    Fisher K                  12      12       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            6923    Haywood R                 17       3       0       0       20       0      0      0       20       60.0
            7793    Fisher K                  14       7       0       0       21       0      0      0       21       63.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            8356    Smith A                   17       4       0       0       21       0      0      0       21       63.0
            8357    Fisher K                  20       4       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            8358    Haywood R                 17       3       0       0       20       0      0      0       20       60.0
            8360    Smith A                   19       3       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            8361    Landis T                   5      15       4       0       24       0      0      0       24       72.0
            8362    Rahko S                   16       1       0       1       18       0      0      0       18       54.0
            8363    Smith A                   17       2       0       0       19       0      0      0       19       57.0
            8364    Landis T                  20       2       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            8366    Kerle' T                  15       7       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            8367    Kerle' T                  17       6       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            8368    Rahko S                   17       4       1       0       22       0      0      0       22       66.0
            8939    Smith A                   15       7       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            9237    Deeds A                   19       3       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            9238    Deeds A                    4      18       2       0       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                             703     491      51       8    1,253       0      0      0    1,253    3,759.0
BUS-C  106  10311   Wisher D                   1      16       5       0       22       0      0      0       22       66.0
            11370   Land P                     1      13       7       0       21       0      0      0       21       63.0
            11372   Land P                     4      15       1       0       20       0      0      0       20       60.0
            33503   Rahko S                    4      17       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            33505   Rahko S                   12      12       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            7918    Kolovou T                  4      13       4       0       21       0      0      0       21       63.0
     Crse Total:                              26      86      20       0      132       0      0      0      132      396.0
BUS-C  204  10486   Cattani D                  0      17       7       0       24       0      0      0       24       72.0
            12986   Morrone M                  0       9      15       0       24       0      0      0       24       72.0
            12987   Douglas T                  0      15       9       0       24       0      0      0       24       72.0
            13323   Douglas T                  0      22       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            13324   Bunger A                   0      13       8       2       23       0      0      0       23       69.0
            13486   Graham P                   0      20       3       0       23       0      0      0       23       69.0
            13487   Watson C                   0      18       2       1       21       0      0      0       21       63.0
            13488   Thomas C                   0      18       6       0       24       0      0      0       24       72.0
            13492   Thomas C                   0      21       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            13493   Steiner-Williams J         0      21       0       1       22       0      0      0       22       66.0
            6578    Hall S                     0      13      10       1       24       0      0      0       24       72.0
            6580    Bunger A                   0       2      21       1       24       0      0      0       24       72.0
            6636    Douglas T                  0      11      12       1       24       0      0      0       24       72.0
            6639    Steiner-Williams J         0       2      20       2       24       0      0      0       24       72.0
            6642    Bunger A                   0       2      18       4       24       0      0      0       24       72.0
            6644    McNellen B                 0       1      17       6       24       0      0      0       24       72.0
            6646    Thomas C                   0      21       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            6649    Clark S                    0       3      20       0       23       0      0      0       23       69.0
