Search

Course and Section Enrollment Statistics

Office of the Registrar - Bloomington

Spring 2019
Date Reflected: End of the First Week of Classes

Delimited Text File Available for Download

Last Updated: JANUARY 14, 2019 at 07:18 AM

Index of Academic Organizations:
BL-AADM | BL-ABEH | BL-AERO | BL-AFRI | BL-AFRO | BL-AMID | BL-AMST | BL-ANAT | BL-ANTH | BL-ARGI | BL-ARSC | BL-ARTH | BL-ASAM | BL-AST | BL-BI | BL-BIOC | BL-BUEX | BL-BUKD | BL-BUS | BL-CEUS | BL-CHEM | BL-CJUS | BL-CLAS | BL-CLST | BL-CMCL | BL-CMLT | BL-COGS | BL-CSCI | BL-DSCI | BL-EALC | BL-EAS | BL-ECON | BL-EDUC | BL-ENG | BL-ENGR | BL-EURO | BL-FINA | BL-FOLK | BL-FRIT | BL-GEOG | BL-GEOL | BL-GERM | BL-GLLC | BL-GNDR | BL-GRAD | BL-HISP | BL-HIST | BL-HONR | BL-HPER | BL-HPSC | BL-HUBI | BL-ILS | BL-INDI | BL-INFO | BL-INMP | BL-INTL | BL-JOUR | BL-JSP | BL-KINS | BL-LAMP | BL-LATS | BL-LAWS | BL-LBST | BL-LING | BL-LLC | BL-LTAM | BL-MATH | BL-MCB | BL-MCHE | BL-MEST | BL-MIL | BL-MLS | BL-MSCH | BL-MSCI | BL-MUS | BL-NELC | BL-NEUS | BL-NURS | BL-OCC | BL-OPT | BL-OVER | BL-PACE | BL-PHAR | BL-PHIL | BL-PHSL | BL-PHYS | BL-POLS | BL-PSY | BL-REEI | BL-REL | BL-RENA | BL-SEAS | BL-SLAV | BL-SLIS | BL-SLS | BL-SOAD | BL-SOC | BL-SPAN | BL-SPEA | BL-SPH | BL-SPHS | BL-STAT | BL-SWK | BL-TELC | BL-THTR | BL-TOPT | BL-VICT | BL-WEUR | |


Administrative Tracking Group (ADMIN) - Aerospace Studies (BL-AERO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AERO-A 102  1500    Schimp D                  12       2       4       0       18       0      0      0       18       36.0
            32759   Schimp D                   1      11       0       0       12       0      0      0       12       24.0
     Crse Total:                              13      13       4       0       30       0      0      0       30       60.0
AERO-A 202  1503    Callaway R                 0       7       6       0       13       0      0      0       13       26.0
AERO-A 302  1506    Heil M                     0       0       2       4        6       0      0      0        6       18.0
AERO-A 402  1509    Callaway R                 0       0       0       2        2       0      0      0        2        6.0

     BL-AERO Total:                           13      20      12       6       51       0      0      0       51      110.0

Administrative Tracking Group (ADMIN) - Military (BL-MIL)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIL-G  102  3024    Vargas R                   9       5       1       0       15       0      0      0       15       30.0
            3025    Vargas R                  16      12       2       0       30       0      0      0       30       60.0
     Crse Total:                              25      17       3       0       45       0      0      0       45       90.0
MIL-G  202  3027    Vargas R                   0       0      11       4       15       0      0      0       15       30.0
            3028    Vargas R                   2      11      10       3       26       0      0      0       26       52.0
     Crse Total:                               2      11      21       7       41       0      0      0       41       82.0
MIL-G  302  3030    Burkhardt T                0       0       2       8       10       0      0      0       10       30.0
            3031    Burkhardt T                0       0       2       7        9       0      0      0        9       27.0
     Crse Total:                               0       0       4      15       19       0      0      0       19       57.0
MIL-G  402  3033    Burkhardt T                0       0       1      20       21       0      0      0       21       63.0

     BL-MIL Total:                            27      28      29      42      126       0      0      0      126      292.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ADMIN Total:                             40      48      41      48      177       0      0      0      177      402.0

School of Arts & Letters (ARL) - Online Class Connect (BL-OCC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENG-W  508  34996   Jackman M                  0       0       0       0        0       1      0      2        3       12.0

     BL-OCC Total:                             0       0       0       0        0       6      0     27       33      115.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ARL Total:                                0       0       0       0        0       1      0      2        3       12.0

Kelley Sch of Bus-Glb Exec Mgt (BUEX) - Business Global Executive Mgt (BL-BUEX)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUEX-C 533  32545   Barsi Lopes A              0       0       0       0        0       2      0      0        2        4.0

     BL-BUEX Total:                            0       0       0       0        0       2      0      0        2        4.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     BUEX Total:                               0       0       0       0        0       2      0      0        2        4.0

Kelley Sch of Bus-KelleyDirect (BUKD) - Business Kelley Direct (BL-BUKD)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUKD-C 548  13621   Lemper T                   0       0       0       0        0       1      0      0        1        3.0
            32547   Lemper T                   0       0       0       0        0       5      0      0        5       10.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0       6      0      0        6       13.0
BUKD-T 560  32368   Dennis J                   0       0       0       0        0       8      0      1        9       18.0
BUKD-T 578  32585                              0       0       0       0        0       9      0      0        9       18.0

     BL-BUKD Total:                            0       0       0       0        0      23      0      1       24       49.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     BUKD Total:                               0       0       0       0        0      23      0      1       24       49.0

Kelley School of Business (BUS) - Business (BL-BUS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  100  1631    Winston V                 32     109      12       0      153       0      0      0      153      153.0
            1632    Winston V                102      47       4       1      154       0      0      0      154      154.0
            1633    Winston V                111      33       3       0      147       0      0      1      148      148.0
            1634    Winston V                 83      31       2       0      116       0      0      1      117      117.0
            1635    Winston V                101      50       2       0      153       0      0      0      153      153.0
            1636    Winston V                 73      76       5       0      154       0      0      1      155      155.0
            5653    Winston V                101      37       7       3      148       0      0      0      148      148.0
            5654    Winston V                 50      18       3       2       73       0      0      0       73       73.0
            5655    Winston V                 30       8       0       0       38       0      0      0       38       38.0
            5656    Winston V                 10       4       2       0       16       0      0      0       16       16.0
            7795    Winston V                 44      24       5       0       73       0      0      0       73       73.0
     Crse Total:                             737     437      45       6    1,225       0      0      3    1,228    1,228.0
BUS-A  200  1637    Schrimper R               48      90      29       7      174       0      0      0      174      522.0
            1638    Schrimper R               40      99      29       7      175       0      0      0      175      525.0
            4501    Schrimper R               44      78      40      13      175       0      0      0      175      525.0
            4502    Schrimper R               44      58      21       5      128       0      0      1      129      387.0
     Crse Total:                             176     325     119      32      652       0      0      1      653    1,959.0
BUS-A  201  1639    Head J                     4      11      17       2       34       0      0      0       34      102.0
            1640    Fralick T                  2      15      20       1       38       0      0      0       38      114.0
            1641    Head J                     1      28       6       2       37       0      0      0       37      111.0
            1642    Head J                     3      26      10       0       39       0      0      0       39      117.0
            1643    Head J                     0      15      23       0       38       0      0      0       38      114.0
            1644    Duffy J                    1       7      29       1       38       0      0      0       38      114.0
            1645    Head J                     5      24       9       0       38       0      0      0       38      114.0
            1646    Head J                     1      28       8       2       39       0      0      0       39      117.0
            1647    Head J                     2      20      14       0       36       0      0      0       36      108.0
            1648    Head J                     8      25       5       0       38       0      0      0       38      114.0
            29912   Glass K                    0      15      31       2       48       0      0      0       48      144.0
            35112   Glass K                    0      33       5       1       39       0      0      0       39      117.0
            5179    Head J                     3      29       2       2       36       0      0      0       36      108.0
            5180    Duffy J                    1      25      11       1       38       0      0      0       38      114.0
            5441    Head J                     2      29       7       0       38       0      0      0       38      114.0
            5442    Duffy J                    2      23      13       1       39       0      0      0       39      117.0
            5664    Fralick T                  4      27       4       1       36       0      0      0       36      108.0
            5665    Fralick T                  2      25       9       2       38       0      0      0       38      114.0
            5666    Head J                     7      23       9       0       39       0      0      0       39      117.0
            5667    Head J                     5      24       2       1       32       0      0      0       32       96.0
            5668    Head J                    19      12       2       0       33       0      0      0       33       99.0
            5669    Head J                    11      17       1       0       29       0      0      0       29       87.0
            9475    Head J                     9      16       3       1       29       0      0      0       29       87.0
            9698    Head J                     3      18       6       1       28       0      0      0       28       84.0
            9699    Head J                     5      16       4       2       27       0      0      0       27       81.0
            9700    Head J                     2      13       1       0       16       0      0      0       16       48.0
     Crse Total:                             102     544     251      23      920       0      0      0      920    2,760.0
BUS-A  202  1651    Biagioni D                 0       8      26       5       39       0      0      0       39      117.0
            1652    Biagioni D                 0       8      29       2       39       0      0      0       39      117.0
            1653    Biagioni D                 0       7      29       3       39       0      0      0       39      117.0
            1654    Biagioni D                 3      12      23       1       39       0      0      0       39      117.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            1655    Biagioni D                 1      16      20       0       37       0      0      0       37      111.0
            1656    Biagioni D                 0      23      14       1       38       0      0      0       38      114.0
            1657    Biagioni D                 3       8      27       0       38       0      0      0       38      114.0
            1658    Biagioni D                 2      11      25       1       39       0      0      0       39      117.0
            1659    Biagioni D                 0      23      15       0       38       0      0      0       38      114.0
            1660    Biagioni D                 1      22      14       0       37       0      0      0       37      111.0
            1661    Biagioni D                 2      22       7       0       31       0      0      0       31       93.0
            1662    Biagioni D                 0      25       6       0       31       0      0      0       31       93.0
            1663    Biagioni D                 3      14       9       1       27       0      0      0       27       81.0
            1664    Biagioni D                 6      10      19       1       36       0      0      0       36      108.0
            29913   Glass K                    0       6      43       1       50       0      0      0       50      150.0
            29914   Glass K                    0      17      31       2       50       0      0      0       50      150.0
            35111   Glass K                    2      31       7       0       40       0      0      0       40      120.0
            5181    Biagioni D                 3      12       8       0       23       0      0      0       23       69.0
            5182    Biagioni D                 1      17      21       0       39       0      0      0       39      117.0
            5183    Biagioni D                 0      19      10       1       30       0      0      0       30       90.0
            5578    Biagioni D                 1      15      22       0       38       0      0      0       38      114.0
            5670    Biagioni D                 1      28       6       2       37       0      0      0       37      111.0
            5671    Biagioni D                 1       3      33       2       39       0      0      0       39      117.0
            5672    Biagioni D                 1      24      11       0       36       0      0      0       36      108.0
            5673    Biagioni D                 5       6       4       0       15       0      0      0       15       45.0
            5674    Biagioni D                 0      30       5       1       36       0      0      0       36      108.0
            5675    Biagioni D                 1      20       3       1       25       0      0      0       25       75.0
     Crse Total:                              37     437     467      25      966       0      0      0      966    2,898.0
BUS-A  207  8504    Miller B                   1       5      35       4       45       0      0      0       45      135.0
            8505    Miller B                   0       4      34       7       45       0      0      0       45      135.0
            8506    Miller B                   0       8      33       4       45       0      0      0       45      135.0
     Crse Total:                               1      17     102      15      135       0      0      0      135      405.0
BUS-A  271  11485   Metz K                     0      24       9       3       36       0      0      0       36       54.0
            11486   Metz K                     0      16      22       5       43       0      0      0       43       64.5
            29902   Metz K                     0      14      18      13       45       0      0      0       45       67.5
     Crse Total:                               0      54      49      21      124       0      0      0      124      186.0
BUS-A  272  11130   Cook C                     0      10      11       3       24       0      0      0       24       72.0
            7660    Campbell T                 0       7      17       0       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               0      17      28       3       48       0      0      0       48      144.0
BUS-A  303  10034   Brimm D                    0       0       1      24       25       0      0      0       25       25.0
            10065   Brimm D                    0       0       5      17       22       0      0      0       22       22.0
            10069   Brimm D                    0       1       9      14       24       0      0      0       24       24.0
            10070   Brimm D                    0       0       1      23       24       0      0      0       24       24.0
            10071   Brimm D                    0       0       3      21       24       0      0      0       24       24.0
            10072   Brimm D                    0       0       2      21       23       0      0      0       23       23.0
            10073   Brimm D                    0       3      15       5       23       0      0      0       23       23.0
            10074   Brimm D                    0       1       3      20       24       0      0      0       24       24.0
            10075   Brimm D                    0       0       4      19       23       0      0      0       23       23.0
            10076   Brimm D                    0       1       7      14       22       0      0      0       22       22.0
     Crse Total:                               0       6      50     178      234       0      0      0      234      234.0
BUS-A  310  10023   Drnevich D                 0       0       8      45       53       0      0      0       53      159.0
            11411   Drnevich D                 0       5      27      20       52       0      0      0       52      156.0
            1667    Tseng A                    0       0      11      42       53       0      0      0       53      159.0
            1668    Tseng A                    0       3      15      35       53       0      0      0       53      159.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            4629    Morgan A                   0       0      15      45       60       0      0      0       60      180.0
            4797    Tseng A                    0       0       9      43       52       0      0      0       52      156.0
     Crse Total:                               0       8      85     230      323       0      0      0      323      969.0
BUS-A  311  10045   Morgan A                   0       1       9      38       48       0      0      0       48      144.0
            11377   Morgan A                   0       0      25      13       38       0      0      0       38      114.0
            1669    Morgan A                   0       1      22      22       45       0      0      0       45      135.0
            1671    Lopes Rogo R               0       0      23      13       36       0      0      0       36      108.0
            1672    Metz K                     0      15      10       7       32       0      0      0       32       96.0
            4798    Lopes Rogo R               0       0      23      20       43       0      0      0       43      129.0
            5247    Metz K                     0       4      27       9       40       0      0      0       40      120.0
            6046    Metz K                     0       1      21      17       39       0      0      0       39      117.0
     Crse Total:                               0      22     160     139      321       0      0      0      321      963.0
BUS-A  312  11548   Arif S                     0       0       4      45       49       0      0      0       49      147.0
            1673    Arif S                     0       1       3      45       49       0      0      0       49      147.0
            6045    Arif S                     0       0       7      29       36       0      0      0       36      108.0
     Crse Total:                               0       1      14     119      134       0      0      0      134      402.0
BUS-A  324  11558   Waters II J                0       0       5      45       50       0      0      0       50       75.0
            13071   Waters II J                0       0       1      45       46       0      0      0       46       69.0
            13073   Way D                      0       3      12      21       36       0      0      0       36       54.0
            1674    Waters II J                0       0       0      45       45       0      0      0       45       67.5
            1675    Waters II J                0       0       4      46       50       0      0      0       50       75.0
            29915   Way D                      0       2      14      18       34       0      0      0       34       51.0
            5350    Way D                      0       6      12      20       38       0      0      0       38       57.0
            6032    Way D                      0       1      13      24       38       0      0      0       38       57.0
     Crse Total:                               0      12      61     264      337       0      0      0      337      505.5
BUS-A  325  1676    Burke J                    0       0      26      11       37       0      0      1       38      114.0
            1677    Cook C                     0       0      21      13       34       0      0      0       34      102.0
            1678    Burke J                    0       0       9       1       10       0      0      0       10       30.0
            4271    Burke J                    0       1      21      17       39       0      0      0       39      117.0
            4272    Waters II J                0       0       0      40       40       0      0      0       40      120.0
            4799    Fleener S                  0       0       4      36       40       0      0      0       40      120.0
            5575    Fleener S                  0       0       4      36       40       0      0      0       40      120.0
            6044    Fleener S                  0       2       8      28       38       0      0      0       38      114.0
     Crse Total:                               0       3      93     182      278       0      0      1      279      837.0
BUS-A  327  11340   Owen S                     0       0       3      37       40       0      0      0       40       60.0
            1679    Owen S                     0       0       0      45       45       0      0      0       45       67.5
            1680    Geisler G                  0       0       5      25       30       0      0      0       30       45.0
            30330   Geisler G                  0       0       0      30       30       0      0      0       30       45.0
            30334   Geisler G                  0       0       0      30       30       0      0      0       30       45.0
            33410   Geisler G                  0       1       5      27       33       0      0      0       33       49.5
            35244   Geisler G                  0       0       6      12       18       0      0      0       18       27.0
            35245   Geisler G                  0       1       2      10       13       0      0      0       13       19.5
            5351    Owen S                     0       0       4      41       45       0      0      0       45       67.5
            6033    Owen S                     0       0       3      42       45       0      0      0       45       67.5
     Crse Total:                               0       2      28     299      329       0      0      0      329      493.5
BUS-A  329  11262   Rego S                     0       0       4      36       40       0      0      0       40      120.0
            11555   Schwab C                   0       0       8      10       18       0      0      0       18       54.0
            1681    Williams B                 0       0       0      40       40       0      0      0       40      120.0
            32518   Schwab C                   0       2       1       8       11       0      0      0       11       33.0
            4273    Schwab C                   0       1      16      10       27       0      0      0       27       81.0
            5579    Williams B                 0       0      13      25       38       0      0      1       39      117.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            6503    Rego S                     0       0      10      29       39       0      0      0       39      117.0
     Crse Total:                               0       3      52     158      213       0      0      1      214      642.0
BUS-A  337  11363   Li J                       0       0       4      22       26       0      0      1       27       81.0
            5887    Dennis J                   0       0       0      37       37       0      0      0       37      111.0
            5888    Feng X                     0       0       5      12       17       0      0      0       17       51.0
            6042    Dennis J                   0       0       0      37       37       0      0      0       37      111.0
            6963    Dennis J                   0       0       0      39       39       0      0      0       39      117.0
            7067    Seol S                     0       0       4      19       23       0      0      1       24       72.0
     Crse Total:                               0       0      13     166      179       0      0      2      181      543.0
BUS-A  355  33544   Geisler G                  0       0       3       5        8       0      0      0        8       12.0
BUS-A  422  1682    Astill A                   0       0       0      43       43       0      0      0       43      129.0
            1683    Astill A                   0       0       0      31       31       0      0      0       31       93.0
            5580    Astill A                   0       0       0      25       25       0      0      0       25       75.0
     Crse Total:                               0       0       0      99       99       0      0      0       99      297.0
BUS-A  424  1685    Bhaskar L                  0       0       0      51       51       0      0      0       51      153.0
            4279    Shepardson M               0       0       0      53       53       0      0      0       53      159.0
            5657    Bhaskar L                  0       0       0      50       50       0      0      0       50      150.0
            6035    Shepardson M               0       0       0      52       52       0      0      0       52      156.0
            7161    Shepardson M               0       0       0      51       51       0      0      0       51      153.0
     Crse Total:                               0       0       0     257      257       0      0      0      257      771.0
BUS-A  437  1686    Sprinkle G                 0       0       0      49       49       0      0      0       49      147.0
            6496    Sprinkle G                 0       0       0      48       48       0      0      0       48      144.0
     Crse Total:                               0       0       0      97       97       0      0      0       97      291.0
BUS-A  440  10567   Josefy B                   0       0       0      41       41       0      0      0       41      123.0
            8507    Josefy B                   0       0       0      50       50       0      0      0       50      150.0
            8508    Josefy B                   0       0       0      50       50       0      0      0       50      150.0
     Crse Total:                               0       0       0     141      141       0      0      0      141      423.0
BUS-A  490  1687    Wahlen J                   0       0       0       1        1       0      0      0        1        3.0
BUS-A  505  6170    Campbell T                 0       0       0       0        0      48      0      0       48      240.0
BUS-A  517  7664    Cook C                     0       0       0       0        0      48      0      0       48       72.0
BUS-A  519  1689                               0       0       0       0        0      48      0      0       48       48.0
BUS-A  527  5347    Greene D                   0       0       0       0        0      28      0      0       28       42.0
            6597    Greene D                   0       0       0       0        0      19      0      0       19       28.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      47      0      0       47       70.5
BUS-A  528  4306    Wentworth M                0       0       0       0        0       4      0      0        4        6.0
BUS-A  531  9447    Owen S                     0       0       0       0        0      30      0      0       30       45.0
BUS-A  545  4849    Wahlen J                   0       0       0       0        0      29      0      1       30       45.0
            5574    Wahlen J                   0       0       0       0        0      44      0      0       44       66.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      73      0      1       74      111.0
BUS-A  546  4848    Wahlen J                   0       0       0       0        0      31      0      0       31       46.5
            8601    Wahlen J                   0       0       0       0        0      52      0      0       52       78.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      83      0      0       83      124.5
BUS-A  548  12594   Brown J                    0       0       0       0        0      15      0      0       15       22.5
            4304    Brown J                    0       0       0       0        0      56      0      0       56       84.0
            4305    Brown J                    0       0       0       0        0      68      0      0       68      102.0
            5174    Brown J                    0       0       0       0        0      41      0      0       41       61.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     180      0      0      180      270.0
BUS-A  557  4522    Crowell E                  0       0       0       0        0       3      0      0        3        4.5
BUS-A  562  29626   Hopkins P                  0       0       0       0        0      54      0      0       54      162.0
            8275    Astill A                   0       0       0       0        0      42      0      0       42      126.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      96      0      0       96      288.0
BUS-A  564  29618   Hodder L                   0       0       0       0        0      27      0      0       27       81.0
            29619   Hodder L                   0       0       0       0        0      39      0      0       39      117.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      66      0      0       66      198.0
BUS-A  570  5346    Greene D                   0       0       0       0        0      38      0      0       38       57.0
            8609    Greene D                   0       0       0       0        0      29      0      0       29       43.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      67      0      0       67      100.5
BUS-A  572  8276    Knight L                   0       0       0       0        0      37      0      0       37      111.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  579  8126    Hodder L                   0       0       0       0        0      17      0      0       17       25.5
BUS-A  582  13122   Josefy B                   0       0       0       0        0      48      0      0       48       72.0
            29625   Campbell T                 0       0       0       0        0      21      0      0       21       31.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      69      0      0       69      103.5
BUS-A  591  8610    Josefy B                   0       0       0       0        0      33      0      0       33       49.5
            8611    Josefy B                   0       0       0       0        0      37      0      0       37       55.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      70      0      0       70      105.0
BUS-A  601  6472    Miller B                   0       0       0       0        0       7      0      0        7       21.0
BUS-C  104  10049   Deeds A                   20       2       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            10050   Deeds A                    2      14       5       2       23       0      0      0       23       69.0
            11000   Deeds A                    5      18       2       0       25       0      0      0       25       75.0
            11001   Deeds A                    5      15       3       0       23       0      0      1       24       72.0
            1854    Craig B                   18       4       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            1855    Deckard T                  7      15       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            1856    Deckard T                  6      14       2       0       22       0      0      1       23       69.0
            1857    Haywood R                 19       4       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            1858    Deckard T                 15       8       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            35113   Land P                    17       4       0       0       21       0      0      0       21       63.0
            35117   Wisher D                  16       3       2       0       21       0      0      0       21       63.0
            35194   Wisher D                  18       4       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            35197   Land P                    21       1       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            35198   Wisher D                  20       3       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            4835    Deckard T                  4      21       0       0       25       0      0      0       25       75.0
            4836    Kerle' T                  19       5       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            4874    Craig B                    5      15       4       0       24       0      0      0       24       72.0
            4875    Craig B                    1      20       1       1       23       0      0      0       23       69.0
            4876    Craig B                    3      14       5       0       22       0      0      0       22       66.0
            4877    Butters R                 10      13       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            4957    Scott-Harmon S            19       2       0       0       21       0      0      0       21       63.0
            4961    Butters R                 19       1       1       0       21       0      0      0       21       63.0
            5112    Butters R                 12      10       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            5455    Kerle' T                  19       5       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            5803    Scott-Harmon S            16       8       1       0       25       0      0      0       25       75.0
            6394    Butters R                 17       4       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            6395    Scott-Harmon S            13       9       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            6593    Agger C                    0      20       3       0       23       0      0      0       23       69.0
            6594    Scott-Harmon S            17       7       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            7365    Yoder S                   20       1       1       0       22       0      0      0       22       66.0
            7367    Agger C                    2      22       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            7369    Yoder S                   15       8       0       1       24       0      0      0       24       72.0
            7379    Yoder S                    9      13       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            7380    Yoder S                   15       7       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            7381    Fisher K                   4      19       0       1       24       0      0      0       24       72.0
            7382    Haywood R                 10      10       1       0       21       0      0      0       21       63.0
            7383    Fisher K                   3      19       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            7384    Haywood R                 18       4       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            8369    Fisher K                  13      10       0       0       23       0      0      0       23       69.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            9000    Rahko S                   16       4       1       0       21       0      0      0       21       63.0
            9005    Landis T                  18       5       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            9006    Fisher K                  17       5       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            9007    Haywood R                 20       0       0       0       20       0      0      0       20       60.0
            9008    Rahko S                   20       0       0       0       20       0      0      0       20       60.0
            9009    Landis T                  22       1       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            9011    Agger C                    4      11       6       2       23       0      0      0       23       69.0
            9012    Rahko S                   21       1       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            9013    Landis T                  20       1       0       0       21       0      0      0       21       63.0
            9014    Agger C                   12      10       1       1       24       0      0      0       24       72.0
            9016    Kerle' T                  13      11       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            9017    Kerle' T                  18       4       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            9018    Rahko S                   21       3       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            9706    Landis T                  15       5       3       0       23       0      0      0       23       69.0
     Crse Total:                             709     437      59       8    1,213       0      0      2    1,215    3,645.0
BUS-C  106  11349   Wisher D                   3       6       5       0       14       0      0      0       14       42.0
            13107   Land P                     6      18       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            13110   Land P                     8      15       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            8511    Kolovou T                  3      17       0       0       20       0      0      0       20       60.0
            8612    Landis T                   7      16       1       0       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                              27      72       7       0      106       0      0      0      106      318.0
BUS-C  204  10141   Boyer S                    0      15       3       2       20       0      0      0       20       60.0
            10156   Law M                      0      22       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            11584   Cattani D                  0      18       5       1       24       0      0      0       24       72.0
            32083   Morrone M                  0      18       6       0       24       0      0      0       24       72.0
            32084   Ryan K                     0      12      10       2       24       0      0      0       24       72.0
            33329   Ryan K                     0      21       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            33330   Bunger A                   0      20       3       1       24       0      0      0       24       72.0
            34890   Bunger A                   0      21       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            34891   Perry A                    1      15       5       3       24       0      0      0       24       72.0
