Search

Course and Section Enrollment Statistics

Office of the Registrar - Bloomington

Spring 2018
Date Reflected: End of the First Week of Classes

Delimited Text File Available for Download

Last Updated: JANUARY 16, 2018 at 09:05 AM

Index of Academic Organizations:
BL-AADM | BL-ABEH | BL-AERO | BL-AFRI | BL-AFRO | BL-AMID | BL-AMST | BL-ANAT | BL-ANTH | BL-ARGI | BL-ARSC | BL-ARTH | BL-ASAM | BL-AST | BL-BI | BL-BIOC | BL-BUEX | BL-BUKD | BL-BUS | BL-CEUS | BL-CHEM | BL-CJUS | BL-CLAS | BL-CLST | BL-CMCL | BL-CMLT | BL-COGS | BL-CSCI | BL-DSCI | BL-EALC | BL-ECON | BL-EDUC | BL-ENG | BL-ENGR | BL-EURO | BL-FINA | BL-FOLK | BL-FRIT | BL-GEOG | BL-GEOL | BL-GERM | BL-GLLC | BL-GNDR | BL-GRAD | BL-HISP | BL-HIST | BL-HONR | BL-HPER | BL-HPSC | BL-HUBI | BL-ILS | BL-INDI | BL-INFO | BL-INMP | BL-INTL | BL-JOUR | BL-JSP | BL-KINS | BL-LAMP | BL-LATS | BL-LAWS | BL-LBST | BL-LING | BL-LLC | BL-LTAM | BL-MATH | BL-MCB | BL-MCHE | BL-MEST | BL-MIL | BL-MSCH | BL-MSCI | BL-MUS | BL-NELC | BL-NEUS | BL-NURS | BL-OPT | BL-OVER | BL-PACE | BL-PHAR | BL-PHIL | BL-PHSL | BL-PHYS | BL-POLS | BL-PSY | BL-REEI | BL-REL | BL-RENA | BL-SEAS | BL-SLAV | BL-SLIS | BL-SLS | BL-SOAD | BL-SOC | BL-SPAN | BL-SPEA | BL-SPH | BL-SPHS | BL-STAT | BL-SWK | BL-TELC | BL-THTR | BL-TOPT | BL-VICT | BL-WEUR | |


Administrative Tracking Group (ADMIN) - Aerospace Studies (BL-AERO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AERO-A 102  1545    Schimp D                   6      11       1       1       19       0      0      0       19       38.0
AERO-A 202  1548    Callaway R                 0       3       2       3        8       0      0      0        8       16.0
AERO-A 302  1551    Schimp D                   0       0       1       3        4       0      0      0        4       12.0
AERO-A 402  1554    Heil M                     0       0       0       7        7       0      0      0        7       21.0

     BL-AERO Total:                            6      14       4      14       38       0      0      0       38       87.0

Administrative Tracking Group (ADMIN) - Military (BL-MIL)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIL-G  102  3210    Vargas R                   6      10       2       1       19       0      0      0       19       38.0
            3211    Vargas R                  11       8       3       0       22       0      0      0       22       44.0
     Crse Total:                              17      18       5       1       41       0      0      0       41       82.0
MIL-G  202  3213    Vargas R                   1       1       6       0        8       0      0      0        8       16.0
            3214    Vargas R                   0       6       7       1       14       0      0      0       14       28.0
     Crse Total:                               1       7      13       1       22       0      0      0       22       44.0
MIL-G  302  3216    Burkhardt T                0       0       7       3       10       0      0      0       10       30.0
            3217    Burkhardt T                0       0       8       8       16       0      0      0       16       48.0
     Crse Total:                               0       0      15      11       26       0      0      0       26       78.0
MIL-G  402  3219    Burkhardt T                0       0       0      23       23       0      0      0       23       69.0

     BL-MIL Total:                            18      25      33      36      112       0      0      0      112      273.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ADMIN Total:                             24      39      37      50      150       0      0      0      150      360.0

Kelley Sch of Bus-Glb Exec Mgt (BUEX) - Business Global Executive Mgt (BL-BUEX)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUEX-C 533  35479   Gregory T                  0       0       0       0        0       1      0      0        1        2.0
BUEX-V 595  35475   Barsi Lopes A              0       0       0       0        0       1      0      0        1        2.0
BUEX-V 597  35476   Dennis J                   0       0       0       0        0       2      0      0        2        4.0

     BL-BUEX Total:                            0       0       0       0        0       4      0      0        4        8.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     BUEX Total:                               0       0       0       0        0       4      0      0        4        8.0

Kelley Sch of Bus-KelleyDirect (BUKD) - Business Kelley Direct (BL-BUKD)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUKD-C 522  35478   Gregory T                  0       0       0       0        0       3      0      0        3        6.0
            36015   Barsi Lopes A              0       0       0       0        0       5      0      0        5       10.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0       8      0      0        8       16.0
BUKD-C 548  35477   Lemper T                   0       0       0       0        0       2      0      0        2        4.0
            36016   Lemper T                   0       0       0       0        0       3      0      0        3        6.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0       5      0      0        5       10.0
BUKD-T 578  36071   Shackelford S              0       0       0       0        0       1      0      0        1        2.0

     BL-BUKD Total:                            0       0       0       0        0      14      0      0       14       28.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     BUKD Total:                               0       0       0       0        0      14      0      0       14       28.0

Kelley School of Business (BUS) - Business (BL-BUS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  100  1680    Winston V                 66      97      12       1      176       0      0      0      176      176.0
            1681    Winston V                 56      72       7       0      135       0      0      0      135      135.0
            1682    Winston V                 75      42       5       0      122       0      0      1      123      123.0
            1683    Winston V                 74      24       1       0       99       0      0      0       99       99.0
            1684    Winston V                 54      85       9       1      149       0      0      0      149      149.0
            1685    Winston V                 42     114       5       0      161       0      0      1      162      162.0
            6928    Winston V                 67      22       5       2       96       0      0      0       96       96.0
            6929    Winston V                 65      25       2       0       92       0      0      0       92       92.0
            6930    Winston V                 73      14       2       1       90       0      0      0       90       90.0
            6932    Winston V                 76      14       1       0       91       0      0      0       91       91.0
            9568    Winston V                 88      33       5       1      127       0      0      0      127      127.0
     Crse Total:                             736     542      54       6    1,338       0      0      2    1,340    1,340.0
BUS-A  200  1686    Schrimper R               35      95      31      12      173       0      0      1      174      522.0
            1687    Schrimper R               34      92      40       7      173       1      0      1      175      525.0
            4786    Schrimper R               27      90      43      15      175       0      0      0      175      525.0
            4787    Schrimper R               53      78      32       9      172       0      0      1      173      519.0
     Crse Total:                             149     355     146      43      693       1      0      3      697    2,091.0
BUS-A  201  11547   Head J                     7      17       8       0       32       0      0      0       32       96.0
            11807   Head J                    12      12      10       0       34       0      0      0       34      102.0
            11808   Head J                     9      14       3       1       27       0      0      0       27       81.0
            11809   Head J                     8       9       1       0       18       0      0      0       18       54.0
            1688    Garvin P                   2      29       3       1       35       0      0      0       35      105.0
            1689    Head J                     1       6      22       6       35       0      0      0       35      105.0
            1690    East M                     0      14      18       3       35       0      0      0       35      105.0
            1691    Head J                     1      29       4       0       34       0      0      0       34      102.0
            1692    Head J                     3      23       9       0       35       0      0      0       35      105.0
            1693    El Zoghbi P                2      27       6       0       35       0      0      0       35      105.0
            1694    Garvin P                   2      22       6       0       30       0      0      0       30       90.0
            1695    Head J                     2      26       2       1       31       0      0      0       31       93.0
            1696    Garvin P                   1      21       5       0       27       0      0      0       27       81.0
            1697    Head J                     4      19       2       1       26       0      0      0       26       78.0
            6065    Head J                     9      13       3       0       25       0      0      0       25       75.0
            6066    El Zoghbi P                0      30       3       1       34       0      0      0       34      102.0
            6677    Head J                     0      26       4       1       31       0      0      0       31       93.0
            6678    El Zoghbi P                0      13      22       0       35       0      0      0       35      105.0
            6940    Head J                     0      17      18       0       35       0      0      0       35      105.0
            6941    Head J                     1      25       9       0       35       0      0      0       35      105.0
            6942    East M                     2      18      13       2       35       0      0      0       35      105.0
            6943    East M                     0      21       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            6944    Head J                     4      23       3       1       31       0      0      1       32       96.0
            6945    Head J                    10      22       3       0       35       0      0      0       35      105.0
     Crse Total:                              80     476     180      18      754       0      0      1      755    2,265.0
BUS-A  202  1700    Biagioni D                 0       9      25       5       39       0      0      0       39      117.0
            1701    Biagioni D                 0      10      28       1       39       0      0      0       39      117.0
            1702    Biagioni D                 0      13      25       0       38       0      0      0       38      114.0
            1703    Biagioni D                 4      27       6       0       37       0      0      0       37      111.0
            1704    Biagioni D                 3      26       9       0       38       0      0      0       38      114.0
            1705    Biagioni D                 3      13      21       1       38       0      0      0       38      114.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            1706    Biagioni D                 1      12      26       0       39       0      0      0       39      117.0
            1707    Biagioni D                 5      14      19       0       38       0      0      0       38      114.0
            1708    Biagioni D                 1      15      21       2       39       0      0      0       39      117.0
            1709    Biagioni D                 4      22      10       0       36       0      0      0       36      108.0
            1710    Biagioni D                 0       7      31       1       39       0      0      0       39      117.0
            1711    Biagioni D                 2      26       8       0       36       0      0      1       37      111.0
            1712    Biagioni D                 0       9      26       3       38       0      0      0       38      114.0
            1713    Biagioni D                 0       7      23       9       39       0      0      0       39      117.0
            6067    Biagioni D                 5      23       6       0       34       0      0      0       34      102.0
            6068    Biagioni D                 6      21       9       1       37       0      0      0       37      111.0
            6069    Biagioni D                 2      24       6       0       32       0      0      0       32       96.0
            6821    Biagioni D                 0       7      32       0       39       0      0      0       39      117.0
            6946    Biagioni D                 0      10      29       0       39       0      0      0       39      117.0
            6947    Biagioni D                 1       8      30       0       39       0      0      0       39      117.0
            6948    Biagioni D                 1      27       9       1       38       0      0      0       38      114.0
            6949    Biagioni D                 2      20      10       0       32       0      0      0       32       96.0
            6950    Biagioni D                 1      29       7       0       37       0      0      0       37      111.0
            6951    Biagioni D                 4      15       4       0       23       0      0      0       23       69.0
     Crse Total:                              45     394     420      24      883       0      0      1      884    2,652.0
BUS-A  207  10381   Miller B                   0       6      30       4       40       0      0      0       40      120.0
            10382   Miller B                   0       7      33       0       40       0      0      0       40      120.0
            10383   Miller B                   0       9      29       2       40       0      0      0       40      120.0
            33227   Miller B                   3      21      17       0       41       0      0      0       41      123.0
     Crse Total:                               3      43     109       6      161       0      0      0      161      483.0
BUS-A  271  14577   Cook C                     0      28       7       5       40       0      0      0       40       60.0
            14578   Cook C                     0      28      11       1       40       0      0      0       40       60.0
     Crse Total:                               0      56      18       6       80       0      0      0       80      120.0
BUS-A  272  13975   Cook C                     0      12      11       1       24       0      0      0       24       72.0
            9418    Campbell T                 0       6      15       3       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               0      18      26       4       48       0      0      0       48      144.0
BUS-A  303  12238   Brimm D                    0       0       1      23       24       0      0      0       24       24.0
            12271   Brimm D                    0       0       2      22       24       0      0      0       24       24.0
            12276   Brimm D                    0       0       6      16       22       0      0      0       22       22.0
            12277   Brimm D                    0       0       0      23       23       0      0      0       23       23.0
            12278   Brimm D                    0       0       2      22       24       0      0      0       24       24.0
            12279   Brimm D                    0       0       0      24       24       0      0      0       24       24.0
            12280   Brimm D                    0       0      18       4       22       0      0      0       22       22.0
            12281   Brimm D                    0       0      15       9       24       0      0      0       24       24.0
            12282   Brimm D                    0       0      10      14       24       0      0      0       24       24.0
            12283   Brimm D                    0       0       7      17       24       0      0      0       24       24.0
            35468   Brimm D                    0       3      15       6       24       0      0      0       24       24.0
            35470   Brimm D                    0       3      10       7       20       0      0      0       20       20.0
     Crse Total:                               0       6      86     187      279       0      0      0      279      279.0
BUS-A  310  12226   Waters II J                0       0       2      46       48       0      0      0       48      144.0
            14437   Vorst P                    0       0      28      14       42       0      0      0       42      126.0
            1716    Tseng A                    0       1      16      36       53       0      0      0       53      159.0
            1717    Tseng A                    0       0      25      30       55       0      0      0       55      165.0
            4933    Morgan A                   0       1       6      48       55       0      0      0       55      165.0
            5635    Tseng A                    0       0      16      39       55       0      0      0       55      165.0
     Crse Total:                               0       2      93     213      308       0      0      0      308      924.0
BUS-A  311  12249   Morgan A                   0       1       8      37       46       0      0      0       46      138.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            14393   Morgan A                   0       5      24       7       36       0      0      0       36      108.0
            1718    Morgan A                   0       0      22      23       45       0      0      0       45      135.0
            1719    Lopes Rogo R               0       3      11       6       20       0      0      1       21       63.0
            1720    Lopes Rogo R               0       9      25      10       44       0      0      0       44      132.0
            1721    Twedt B                    0       5      29       3       37       0      0      0       37      111.0
            5636    Lopes Rogo R               0       3      36       6       45       0      0      0       45      135.0
            6168    Twedt B                    0       4      28      10       42       0      0      0       42      126.0
            7344    Twedt B                    0       0      24      17       41       0      0      0       41      123.0
     Crse Total:                               0      30     207     119      356       0      0      1      357    1,071.0
BUS-A  312  1722    McMullin J                 0       0       3      51       54       0      0      1       55      165.0
            29649   McMullin J                 0       0       8      29       37       0      0      1       38      114.0
            7343    McMullin J                 0       0       8      46       54       0      0      1       55      165.0
     Crse Total:                               0       0      19     126      145       0      0      3      148      444.0
BUS-A  324  1724    Waters II J                0       0       3      45       48       0      0      0       48       72.0
            1725    Waters II J                0       0       0      47       47       0      0      0       47       70.5
            29660   Waters II J                0       0       6      42       48       0      0      0       48       72.0
            33231   Drnevich D                 0       2      21      23       46       0      0      0       46       69.0
            33233   Drnevich D                 0       4      26      16       46       0      0      0       46       69.0
            6584    Waters II J                0       1       5      42       48       0      0      0       48       72.0
            7330    Waters II J                0       0       7      40       47       0      0      0       47       70.5
     Crse Total:                               0       7      68     255      330       0      0      0      330      495.0
BUS-A  325  1726    Callahan B                 0       0      29      15       44       0      0      0       44      132.0
            1727    Cook C                     0       2      29      13       44       0      0      0       44      132.0
            1728    Callahan B                 0       0      24      10       34       0      0      0       34      102.0
            4528    Callahan B                 0       1      10      37       48       0      0      0       48      144.0
            4529    Martin P                   0       1      22      18       41       0      0      0       41      123.0
            5637    Martin P                   0       1      24      23       48       0      0      0       48      144.0
            6818    Martin P                   0       0       5      41       46       0      0      0       46      138.0
            7342    Cook C                     0       1      24      20       45       0      0      0       45      135.0
     Crse Total:                               0       6     167     177      350       0      0      0      350    1,050.0
BUS-A  327  14336   Owen S                     0       0       1      42       43       0      0      0       43       64.5
            1729    Owen S                     0       0       1      49       50       0      0      0       50       75.0
            1730    Owen S                     0       2      18      24       44       0      0      0       44       66.0
            33244   Owen S                     0       0       3      42       45       0      0      0       45       67.5
            6585    Owen S                     0       0       0      47       47       0      0      0       47       70.5
            7331    Owen S                     0       0       0      47       47       0      0      0       47       70.5
     Crse Total:                               0       2      23     251      276       0      0      0      276      414.0
BUS-A  329  14214   Rego S                     0       0       8      38       46       0      0      0       46      138.0
            1731    Williams B                 0       0       8      39       47       0      0      0       47      141.0
            29657   Drnevich D                 0       0      22      12       34       0      0      0       34      102.0
            4530    Williams B                 0       1       7      39       47       1      0      0       48      144.0
            6822    Williams B                 0       0      25      17       42       0      0      1       43      129.0
            8086    Rego S                     0       0      25      20       45       0      0      1       46      138.0
     Crse Total:                               0       1      95     165      261       1      0      2      264      792.0
BUS-A  337  14371   Li J                       0       0       0      24       24       0      0      0       24       72.0
            7175    Dennis J                   0       0       1      28       29       0      0      0       29       87.0
            7176    Li J                       0       0       0      30       30       0      0      0       30       90.0
            7340    Dennis J                   0       0       2      28       30       0      0      0       30       90.0
            8639    Dennis J                   0       0       0      30       30       0      0      0       30       90.0
            8755    Cheng X                    0       0       6      20       26       0      0      0       26       78.0
     Crse Total:                               0       0       9     160      169       0      0      0      169      507.0
BUS-A  422  1732    Astill A                   0       0       0      38       38       0      0      0       38      114.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            1733    Astill A                   0       0       0      36       36       0      0      0       36      108.0
            6823    Astill A                   0       0       0      19       19       0      0      0       19       57.0
     Crse Total:                               0       0       0      93       93       0      0      0       93      279.0
BUS-A  424  1734    Bhaskar L                  0       0       0      45       45       0      0      0       45      135.0
            1735    Bhaskar L                  0       0       0      40       40       0      0      1       41      123.0
            4536    Shepardson M               0       0       0      48       48       0      0      0       48      144.0
            6933    Bhaskar L                  0       0       0      48       48       0      0      0       48      144.0
            7333    Shepardson M               0       0       0      48       48       0      0      0       48      144.0
            8856    Shepardson M               0       0       1      42       43       0      0      0       43      129.0
     Crse Total:                               0       0       1     271      272       0      0      1      273      819.0
BUS-A  437  1736    Sprinkle G                 0       0       0      45       45       0      0      0       45      135.0
            8071    Sprinkle G                 0       0       0      46       46       0      0      0       46      138.0
     Crse Total:                               0       0       0      91       91       0      0      0       91      273.0
BUS-A  440  10385   Josefy B                   0       0       0      36       36       0      0      0       36      108.0
            10386   Josefy B                   0       0       0      40       40       0      0      0       40      120.0
            12866   Josefy B                   0       0       0      23       23       0      0      0       23       69.0
     Crse Total:                               0       0       0      99       99       0      0      0       99      297.0
BUS-A  455  14222   Yohn T                     0       0       0      27       27       0      0      0       27       81.0
            14225   Yohn T                     0       0       0      30       30       0      0      0       30       90.0
     Crse Total:                               0       0       0      57       57       0      0      0       57      171.0
BUS-A  505  7710    Campbell T                 0       0       0       0        0      56      0      0       56      280.0
BUS-A  517  9422    Cook C                     0       0       0       0        0      56      0      0       56       84.0
BUS-A  519  1739    Callahan B                 0       0       0       0        0      56      0      0       56       56.0
BUS-A  527  6580    Greene D                   0       0       0       0        0       9      0      0        9       13.5
            8214    Greene D                   0       0       0       0        0       7      0      0        7       10.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      16      0      0       16       24.0
BUS-A  528  4572    Wentworth M                0       0       0       0        0       5      0      0        5        7.5
BUS-A  531  11516   Owen S                     0       0       0       0        0      18      0      0       18       27.0
BUS-A  537  33297   Schwab C                   0       0       0       0        0      29      0      0       29       43.5
BUS-A  545  5687    Wahlen J                   0       0       0       0        0      29      0      0       29       43.5
            6817    Wahlen J                   0       0       0       0        0      44      0      0       44       66.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      73      0      0       73      109.5
BUS-A  546  10495   Wahlen J                   0       0       0       0        0      43      0      0       43       64.5
            5686    Wahlen J                   0       0       0       0        0      30      0      1       31       46.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      73      0      1       74      111.0
BUS-A  548  31595   Brown J                    0       0       0       0        0      21      0      0       21       31.5
            4569    Brown J                    0       0       0       0        0      47      0      0       47       70.5
            4570    Brown J                    0       0       0       0        0      68      0      0       68      102.0
            6060    Brown J                    0       0       0       0        0      61      0      0       61       91.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     197      0      0      197      295.5
BUS-A  551  33298   Owen S                     0       0       0       0        0      13      0      0       13       19.5
BUS-A  557  4808    Crowell E                  0       0       0       0        0      16      0      0       16       24.0
BUS-A  562  10107   Astill A                   0       0       0       0        0      14      0      0       14       42.0
BUS-A  570  10503   Greene D                   0       0       0       0        0      19      0      0       19       28.5
            6579    Greene D                   0       0       0       0        0      30      0      0       30       45.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      49      0      0       49       73.5
BUS-A  572  10108   Knight L                   0       0       0       1        1      30      0      1       32       96.0
BUS-A  579  9938    Hopkins P                  0       0       0       0        0      16      0      0       16       24.0
BUS-A  582  33350   Campbell T                 0       0       0       0        0      56      0      0       56       84.0
BUS-A  591  10504   Josefy B                   0       0       0       0        0      23      0      0       23       34.5
            10505   Josefy B                   0       0       0       0        0      22      0      0       22       33.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      45      0      0       45       67.5
BUS-A  601  8039    Yohn T                     0       0       0       0        0       3      0      0        3        9.0
BUS-C  104  10216   Fisher K                  19       4       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            10987   Rahko S                    5      16       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            10992   Landis T                   6      14       4       0       24       0      0      0       24       72.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            10993   Fisher K                  20       3       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            10994   Haywood R                  4      11       5       1       21       0      0      0       21       63.0
            10995   Rahko S                   17       7       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            10996   Landis T                  20       3       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            10997   Deckard T                 14       8       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            10998   Haywood R                 16       2       3       0       21       0      0      0       21       63.0
            10999   Rahko S                   14       7       1       0       22       1      0      0       23       69.0
            11000   Landis T                  21       0       0       0       21       0      0      0       21       63.0
            11003   Kerle' T                  18       6       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            11004   Kerle' T                  13      11       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            11005   Rahko S                   15       8       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            11815   Landis T                   7      13       3       1       24       0      0      0       24       72.0
            12254   Deeds A                   14      10       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            12255   Deeds A                    8      10       3       3       24       0      0      0       24       72.0
            13708   Deeds A                    9      11       4       0       24       0      0      0       24       72.0
            13709   Deeds A                    6      13       4       0       23       0      0      0       23       69.0
            14418   Erwin III J               19       3       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            14452   Deckard T                 18       5       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            14474   Kutza D                   17       4       1       0       22       0      0      0       22       66.0
            1907    Storey J                  10       9       3       2       24       0      0      0       24       72.0
            1910    Lovelace D                15       9       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            1912    Lovelace D                 8      15       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            1913    Haywood R                 17       5       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            1914    Lovelace D                16       6       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            5673    Lovelace D                 6      17       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            5674    Kerle' T                  10      10       3       1       24       0      0      0       24       72.0
            5715    Storey J                   8      14       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            5716    Storey J                  10      12       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            5717    Storey J                   6      17       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            5718    Rahko S                    3      12       7       2       24       0      0      0       24       72.0
            5811    Scott-Harmon S            18       2       3       1       24       0      0      0       24       72.0
            5815    Landis T                  13       7       2       0       22       0      0      0       22       66.0
            5993    Haywood R                  6      17       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            6692    Kerle' T                   7      12       4       0       23       0      0      0       23       69.0
            7086    Scott-Harmon S            16       8       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            7948    Bunger A                  22       2       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            7949    Scott-Harmon S            17       6       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            8210    Deeds A                   24       0       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            8211    Scott-Harmon S             6      14       3       1       24       0      0      0       24       72.0
            8458    Deckard T                 12       5       2       0       19       0      0      0       19       57.0
            9084    Yoder S                   16       8       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            9086    Perry A                   15       5       0       0       20       0      0      0       20       60.0
            9088    Yoder S                   17       6       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            9101    Yoder S                   12      12       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            9102    Yoder S                    3      19       0       1       23       0      0      0       23       69.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            9103    Fisher K                   4      17       0       3       24       0      0      0       24       72.0
            9104    Haywood R                  9      14       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            9105    Fisher K                  14      10       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            9106    Haywood R                 19       4       0       0       23       0      0      0       23       69.0
     Crse Total:                             659     463      71      16    1,209       1      0      0    1,210    3,630.0
BUS-C  106  10389   Kolovou T                  1      22       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            10506   Kolovou T                  5      16       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            12228   Fletcher K                12       3       1       0       16       0      0      0       16       48.0
            12229   Land P                     5      14       3       1       23       0      0      0       23       69.0
            14351   Land P                     0      22       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            33318   Fletcher K                 1      22       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            33320   Fletcher K                 4      19       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            33321   Fletcher K                 5      18       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            33643   Land P                     4      18       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            5810    Land P                    13       6       1       0       20       0      0      0       20       60.0
     Crse Total:                              50     160      14       1      225       0      0      0      225      675.0
BUS-C  204  11816   Steiner-Williams J         0      18       5       1       24       0      0      0       24       72.0
            11817   Cannon J                   0      23       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            11818   Cannon J                   0       9      14       1       24       0      0      0       24       72.0
            11819   Smith A                    0      18       5       0       23       0      0      0       23       69.0
            12360   Steiner-Williams J         0      15       6       0       21       0      0      0       21       63.0
            29746   Cattani D                  0      16       6       0       22       0      0      0       22       66.0
            8691    Smith A                    0       5      15       1       21       0      0      0       21       63.0
            8693    Bunger A                   0       9      15       0       24       0      0      0       24       72.0
            8760    Steiner-Williams J         0      10      14       0       24       0      0      0       24       72.0
            8763    Bunger A                   0       0      21       3       24       0      0      0       24       72.0
            8766    Yaggi M                    0       6      11       6       23       0      0      0       23       69.0
            8768    Cannon J                   0      19       5       0       24       0      0      0       24       72.0
            8771    Hanson K                   0      12      12       0       24       0      0      0       24       72.0
            8774    Yaggi M                    0       7      13       3       23       0      0      0       23       69.0
            8777    Cattani D                  0       6      18       0       24       0      0      0       24       72.0
            8779    Graham P                   0      15       9       0       24       0      0      0       24       72.0
            8781    Cattani D                  0      15       9       0       24       0      0      0       24       72.0
            8784    Hanson K                   0      19       5       0       24       0      0      0       24       72.0
            8788    Yaggi M                    0      12      12       0       24       0      0      0       24       72.0
            8790    Graham P                   0      22       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            8816    Cannon J                   0      17       7       0       24       0      0      0       24       72.0
            8817    Graham P                   0      17       6       0       23       0      0      0       23       69.0
            8819    Goddin J                   0       3      19       2       24       0      0      0       24       72.0
            8820    Smith A                    0      15       9       0       24       0      0      0       24       72.0
            8821    Watson C                   0       4      19       1       24       0      0      0       24       72.0
            8823    Goddin J                   0       5      18       1       24       0      0      0       24       72.0
            8825    Perry A                    0      23       1       0       24       0      0      0       24       72.0
