Search

Course and Section Enrollment Statistics

Office of the Registrar - Bloomington

Fall 2017
Date Reflected: End of the First Week of Classes

Delimited Text File Available for Download

Last Updated: AUGUST 28, 2017 at 09:05 AM

Index of Academic Organizations:
BL-AADM | BL-ABEH | BL-AERO | BL-AFRI | BL-AFRO | BL-AMID | BL-AMST | BL-ANAT | BL-ANTH | BL-ARGI | BL-ARSC | BL-ARTH | BL-ASAM | BL-AST | BL-BI | BL-BIOC | BL-BUEX | BL-BUKD | BL-BUS | BL-CEUS | BL-CHEM | BL-CJUS | BL-CLAS | BL-CLST | BL-CMCL | BL-CMLT | BL-COGS | BL-CSCI | BL-EALC | BL-ECON | BL-EDUC | BL-ENG | BL-ENGR | BL-EURO | BL-FINA | BL-FOLK | BL-FRIT | BL-GEOG | BL-GEOL | BL-GERM | BL-GLLC | BL-GNDR | BL-GRAD | BL-HISP | BL-HIST | BL-HONR | BL-HPER | BL-HPSC | BL-HUBI | BL-ILS | BL-INDI | BL-INFO | BL-INMP | BL-INTL | BL-JOUR | BL-JSP | BL-KINS | BL-LAMP | BL-LATS | BL-LAWS | BL-LBST | BL-LING | BL-LLC | BL-LTAM | BL-MATH | BL-MCB | BL-MCHE | BL-MEST | BL-MIL | BL-MSCH | BL-MSCI | BL-MUS | BL-NELC | BL-NEUS | BL-NURS | BL-OPT | BL-OVER | BL-PACE | BL-PHAR | BL-PHIL | BL-PHSL | BL-PHYS | BL-POLS | BL-PSY | BL-REEI | BL-REL | BL-RENA | BL-SLAV | BL-SLIS | BL-SLS | BL-SOAD | BL-SOC | BL-SPAN | BL-SPEA | BL-SPH | BL-SPHS | BL-STAT | BL-SWK | BL-TELC | BL-THTR | BL-TOPT | BL-VICT | BL-WEUR | |


Administrative Tracking Group (ADMIN) - Aerospace Studies (BL-AERO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AERO-A 101  1007    Schimp D                  14       7       2       1       24       0      0      0       24       48.0
AERO-A 201  1010    Callaway R                 1       4       4       1       10       0      0      0       10       20.0
AERO-A 301  1013    Schimp D                   0       0       4       2        6       0      0      0        6       18.0
AERO-A 401  1016    Heil M                     0       0       0       7        7       0      0      0        7       21.0

     BL-AERO Total:                           15      11      10      11       47       0      0      0       47      107.0

Administrative Tracking Group (ADMIN) - Military (BL-MIL)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIL-G  101  3002    Vargas R                  18       8       1       0       27       0      0      0       27       54.0
            3003    Vargas R                  17       4       3       1       25       0      0      0       25       50.0
     Crse Total:                              35      12       4       1       52       0      0      0       52      104.0
MIL-G  201  3005    Vargas R                   1       4       3       0        8       0      0      0        8       16.0
            3006    Vargas R                   3       7       3       1       14       0      0      0       14       28.0
     Crse Total:                               4      11       6       1       22       0      0      0       22       44.0
MIL-G  301  3009    Burkhardt T                0       1       7       3       11       0      0      0       11       33.0
            5516    Burkhardt T                0       6       7       1       14       0      0      0       14       42.0
     Crse Total:                               0       7      14       4       25       0      0      0       25       75.0
MIL-G  401  3011    Burkhardt T                0       0       4      21       25       0      0      0       25       75.0

     BL-MIL Total:                            39      30      28      27      124       0      0      0      124      298.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ADMIN Total:                             54      41      38      38      171       0      0      0      171      405.0

Kelley Sch of Bus-Glb Exec Mgt (BUEX) - Business Global Executive Mgt (BL-BUEX)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUEX-C 531  10003   Acito F                    0       0       0       0        0      39      0      0       39      117.0
            12085   Acito F                    0       0       0       0        0      38      0      2       40      120.0
            9537    Acito F                    0       0       0       0        0      33      0      0       33       99.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     110      0      2      112      336.0
BUEX-C 534  9596    Blocher J                  0       0       0       0        0      45      0      1       46      138.0
BUEX-C 535  35830   Andrew L                   0       0       0       0        0      21      0      0       21       63.0
BUEX-V 594  14321   Andrew L                   0       0       0       0        0      26      0      0       26       39.0
            14339   Andrew L                   0       0       0       0        0      22      0      0       22       33.0
            35819   Walter L                   0       0       0       0        0      28      0      0       28       84.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      76      0      0       76      156.0
BUEX-V 595  35894   Eckes S                    0       0       0       0        0      15      0      0       15       22.5
BUEX-V 596  14196   Glass K                    0       0       0       0        0      15      0      0       15       45.0
BUEX-V 597  14197   Erwin B                    0       0       0       0        0      15      0      0       15       45.0
            14384   Richards E                 0       0       0       0        0       4      0      0        4        6.0
            35821   Richards E                 0       0       0       0        0      42      0      0       42       63.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      61      0      0       61      114.0
BUEX-V 598  10009   Hill J                     0       0       0       0        0      23      0      0       23       69.0
            35822   Dennis J                   0       0       0       0        0      15      0      0       15       22.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      38      0      0       38       91.5
BUEX-Z 501  9535    Richards E                 0       0       0       0        0       4      0      0        4       12.0
BUEX-Z 511  14193   Lovelace D                 0       0       0       0        0       4      0      0        4        6.0
BUEX-Z 516  35818   Schlegel F                 0       0       0       0        0      42      0      0       42       63.0
BUEX-Z 521  36572   Richards E                 0       0       0       0        0      42      0      0       42       63.0
BUEX-Z 522  9597    Richards E                 0       0       0       0        0      42      0      0       42       63.0
BUEX-Z 531  12221   Wahlen J                   0       0       0       0        0       4      0      0        4        6.0
BUEX-Z 541  9536    Andrew L                   0       0       0       0        0       4      0      0        4        6.0

     BL-BUEX Total:                            0       0       0       0        0     523      0      3      526    1,185.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     BUEX Total:                               0       0       0       0        0     523      0      3      526    1,185.0

Kelley Sch of Bus-KelleyDirect (BUKD) - Business Kelley Direct (BL-BUKD)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUKD-C 511  35824   Andrew L                   0       0       0       0        0      21      0      0       21       31.5
            35906   Andrew L                   0       0       0       0        0      20      0      0       20       30.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      41      0      0       41       61.5
BUKD-C 518  9913    Steiner-Williams J         0       0       0       0        0      20      0      0       20       30.0
BUKD-C 520  12078   Blocher J                  0       0       0       0        0      40      0      2       42      126.0
            9538    Blocher J                  0       0       0       0        0      42      0      0       42      126.0
            9539    Blocher J                  0       0       0       0        0      43      0      1       44      132.0
            9540    Blocher J                  0       0       0       0        0      43      0      0       43      129.0
            9541    Blocher J                  0       0       0       0        0      44      0      0       44      132.0
            9542    Blocher J                  0       0       0       0        0      44      0      0       44      132.0
            9914    Blocher J                  0       0       0       0        0      50      0      0       50      150.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     306      0      3      309      927.0
BUKD-C 522  11707   Venkataraman R             0       0       0       0        0      40      0      0       40      120.0
            12060   Taylor N                   0       0       0       0        0      25      0      0       25       75.0
            35843   Venkataraman R             0       0       0       0        0       3      0      0        3        9.0
            9543    Venkataraman R             0       0       0       0        0      29      0      0       29       87.0
            9544    Venkataraman R             0       0       0       0        0      36      0      0       36      108.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     133      0      0      133      399.0
BUKD-C 530  36397   Kozak Rogo J               0       0       0       0        0      32      0      2       34      102.0
            9546    Kreft S                    0       0       0       0        0      42      0      0       42      126.0
            9547    Mafi-Kreft E               0       0       0       0        0      40      0      0       40      120.0
            9548    Mafi-Kreft E               0       0       0       0        0      29      0      0       29       87.0
            9549    Anderson K                 0       0       0       0        0      42      0      0       42      126.0
            9550    Ridlon R                   0       0       0       0        0      40      0      0       40      120.0
            9551    Kozak Rogo J               0       0       0       0        0      41      0      0       41      123.0
            9945    Kreft S                    0       0       0       0        0      35      0      0       35      105.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     301      0      2      303      909.0
BUKD-C 540  12079   Heron R                    0       0       0       0        0      23      0      0       23       69.0
            35826   Durham G                   0       0       0       0        0      26      0      0       26       78.0
            9552    Heron R                    0       0       0       0        0      37      0      0       37      111.0
            9553    Heron R                    0       0       0       0        0      37      0      0       37      111.0
            9554    Durham G                   0       0       0       0        0      28      0      0       28       84.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     151      0      0      151      453.0
BUKD-C 554  35907   Richards E                 0       0       0       0        0      31      0      0       31       93.0
BUKD-C 560  35827   Magjuka R                  0       0       0       0        0      45      0      0       45      135.0
            9555    Magjuka R                  0       0       0       0        0      39      0      0       39      117.0
            9589    Magjuka R                  0       0       0       0        0      31      0      0       31       93.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     115      0      0      115      345.0
BUKD-C 561  10037   Hauskrecht A               0       0       0       0        0      23      0      0       23       69.0
            9557    Hauskrecht A               0       0       0       0        0      37      0      0       37      111.0
            9558    Marchionne F               0       0       0       0        0      29      0      0       29       87.0
            9559    Hauskrecht A               0       0       0       0        0      40      0      0       40      120.0
            9583    Hauskrecht A               0       0       0       0        0      23      0      0       23       69.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     152      0      0      152      456.0
BUKD-C 562  10952   Ash R                      0       0       0       0        0      37      0      1       38      114.0
            9560    Austrom D                  0       0       0       0        0      43      0      0       43      129.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      80      0      1       81      243.0
BUKD-C 565  11708   Ridlon R                   0       0       0       0        0      40      0      0       40      120.0
            11987   Cakirer K                  0       0       0       0        0      40      0      1       41      123.0
            14206   Cakirer K                  0       0       0       0        0      34      0      0       34      102.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     114      0      1      115      345.0
BUKD-C 570  12061   Saxton M                   0       0       0       0        0      46      0      0       46      138.0
            14125   Gildea J                   0       0       0       0        0      33      0      1       34      102.0
            9562    Threlkeld J                0       0       0       0        0      30      0      0       30       90.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            9563    Talbott J                  0       0       0       0        0      38      0      0       38      114.0
            9564    Walters R                  0       0       0       0        0      39      0      0       39      117.0
            9948    Saxton M                   0       0       0       0        0      43      0      0       43      129.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     229      0      1      230      690.0
BUKD-C 580  9565    Dobos S                    0       0       0       0        0      29      0      0       29       87.0
BUKD-C 589  9567    Thacker A                  0       0       0       0        0      25      0      0       25       75.0
            9568    Thacker A                  0       0       0       0        0      24      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      49      0      0       49      147.0
BUKD-C 591  36087   Wai S                      0       0       0       0        0       1      0      0        1        3.0
            36478   Soni A                     0       0       0       0        0       1      0      0        1        3.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0       2      0      0        2        6.0
BUKD-C 596  36085   Kuratko D                  0       0       0       0        0       1      0      0        1        3.0
BUKD-C 598  36127   Hill J                     0       0       0       0        0       4      0      0        4       12.0
BUKD-D 734  36225   Masson D                   0       0       0       0        0       1      0      0        1        3.0
            9569    Masson D                   0       0       0       0        0      34      0      0       34      102.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      35      0      0       35      105.0
BUKD-F 741  9571    Smart S                    0       0       0       0        0      34      0      0       34      102.0
            9572    Smart S                    0       0       0       0        0      40      0      0       40      120.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      74      0      0       74      222.0
BUKD-F 742  10867   Bonser-Neal C              0       0       0       0        0      21      0      0       21       63.0
            9573    Bonser-Neal C              0       0       0       0        0      26      0      2       28       84.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      47      0      2       49      147.0
BUKD-F 746  9574    Kamma S                    0       0       0       0        0      19      0      0       19       28.5
BUKD-N 525  11710   Kuratko D                  0       0       0       0        0      36      0      2       38      114.0
            36126   Kuratko D                  0       0       0       0        0      26      0      1       27       81.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      62      0      3       65      195.0
BUKD-T 578  36256   Shackelford S              0       0       0       0        0      10      0      1       11       33.0
            36272   Shackelford S              0       0       0       0        0       1      0      0        1        3.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      11      0      1       12       36.0
BUKD-T 579  35844   Prabhakar B                0       0       0       0        0       6      0      0        6       18.0
            35846   Prabhakar B                0       0       0       0        0      22      0      0       22       66.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      28      0      0       28       84.0
BUKD-U 702  14329   O'Boyle Jr E               0       0       0       0        0      41      0      1       42      126.0
            35979   Guarana C                  0       0       0       0        0      44      0      0       44      132.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      85      0      1       86      258.0
BUKD-U 710  9576    Taylor D                   0       0       0       0        0      46      0      2       48      144.0
            9577    Taylor D                   0       0       0       0        0      48      0      0       48      144.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      94      0      2       96      288.0
BUKD-X 503  36106   Venkataraman R             0       0       0       0        0      38      0      0       38       57.0
            9587    Venkataraman R             0       0       0       0        0      39      0      0       39       58.5
            9942    Venkataraman R             0       0       0       0        0      39      0      0       39       58.5
            9943    Venkataraman R             0       0       0       0        0      40      0      0       40       60.0
            9944    Venkataraman R             0       0       0       0        0      39      0      0       39       58.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     195      0      0      195      292.5
BUKD-X 520  35458   Barsi Lopes A              0       0       0       0        0      18      0      0       18       54.0
            36703   Walter L                   0       0       0       0        0       7      0      0        7       21.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      25      0      0       25       75.0
BUKD-X 521  12062   Schlegel F                 0       0       0       0        0      22      0      0       22       33.0
BUKD-X 522  10542   Smith-Robbins S            0       0       0       0        0      35      0      0       35      105.0
            14154   Schlegel F                 0       0       0       0        0      33      0      2       35       52.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      68      0      2       70      157.5
BUKD-X 532  14207   Andrew L                   0       0       0       0        0      21      0      0       21       63.0
            35825   Ryan K                     0       0       0       0        0      15      0      0       15       45.0
            9946    Andrew L                   0       0       0       0        0      35      0      0       35      105.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      71      0      0       71      213.0
BUKD-X 574  9588    Stuebe S                   0       0       0       0        0      19      0      0       19       28.5

     BL-BUKD Total:                            0       0       0       0        0   2,613      0     19    2,632    7,369.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     BUKD Total:                               0       0       0       0        0   2,613      0     19    2,632    7,369.5

Kelley School of Business (BUS) - Business (BL-BUS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  100  1163    Winston V                107      55      13       4      179       0      0      1      180      180.0
            1164    Winston V                136      40       3       0      179       0      0      0      179      179.0
            1165    Winston V                132      37       8       0      177       0      0      2      179      179.0
            1166    Winston V                142      32       6       0      180       0      0      0      180      180.0
            1167    Winston V                143      32       3       2      180       0      0      0      180      180.0
            1168    Winston V                140      35       4       0      179       0      0      0      179      179.0
            31153   Winston V                151      22       6       1      180       0      0      0      180      180.0
            5478    Winston V                150      28       1       1      180       0      0      0      180      180.0
            6915    Winston V                147      28       5       0      180       0      0      0      180      180.0
            6916    Winston V                129      45       6       0      180       0      0      0      180      180.0
            6917    Winston V                132      36       9       0      177       0      0      1      178      178.0
            6918    Winston V                145      26       6       2      179       0      0      1      180      180.0
            6919    Winston V                145      30       5       0      180       0      0      0      180      180.0
     Crse Total:                           1,799     446      75      10    2,330       0      0      5    2,335    2,335.0
BUS-A  200  1169    Schrimper R               14      88      42      10      154       0      0      0      154      462.0
            1170    Schrimper R               37      81      27       9      154       0      0      1      155      465.0
            4725    Schrimper R               12      81      53       7      153       0      0      0      153      459.0
            6971    Schrimper R               29      75      32      12      148       0      0      1      149      447.0
     Crse Total:                              92     325     154      38      609       0      0      2      611    1,833.0
BUS-A  201  10854   Garvin P                   0      25       2       0       27       0      0      0       27       81.0
            10862   East M                     4      22       2       0       28       0      0      0       28       84.0
            10863   Head J                     1      30       7       0       38       0      0      0       38      114.0
            10864   Head J                     2      19       1       1       23       0      0      0       23       69.0
            1171    Garvin P                   0      25      14       0       39       0      0      0       39      117.0
            1172    Head J                     0      13      25       2       40       0      0      0       40      120.0
            1173    Head J                     1      17       7       0       25       0      0      0       25       75.0
            1174    East M                     0      32       6       1       39       0      0      1       40      120.0
            1175    Garvin P                   0      33       6       0       39       0      0      0       39      117.0
            1176    Head J                     2      24       2       0       28       0      0      0       28       84.0
            11792   Glass K                    3      37       7       1       48       0      0      0       48      144.0
            13154   Glass K                    3      38       5       0       46       0      0      0       46      138.0
            4586    Head J                     1      17      20       1       39       0      0      0       39      117.0
            5253    Head J                     0      23       5       0       28       0      0      0       28       84.0
            6601    Head J                     1      34       3       0       38       0      0      0       38      114.0
            6602    El Zoghbi P                0      35       4       0       39       0      0      0       39      117.0
            6603    East M                     3      32       2       1       38       0      0      0       38      114.0
            6891    Head J                     2      30       3       0       35       0      0      0       35      105.0
            6892    Head J                     0      26       4       0       30       0      0      0       30       90.0
            6893    Head J                     2      33       4       0       39       0      0      0       39      117.0
            6906    Head J                     0      32       6       1       39       0      0      0       39      117.0
            6907    Head J                     1      31       7       0       39       0      0      0       39      117.0
            6908    Head J                     1      36       2       0       39       0      0      0       39      117.0
            6909    El Zoghbi P                0      26      11       1       38       0      0      0       38      114.0
            6910    Head J                     2      32       4       1       39       0      0      0       39      117.0
            6911    El Zoghbi P                2      23       4       0       29       0      0      0       29       87.0
     Crse Total:                              31     725     163      10      929       0      0      1      930    2,790.0
BUS-A  202  11305   Biagioni D                 0      28       6       0       34       0      0      0       34      102.0
            11306   Biagioni D                 0      28       7       0       35       0      0      0       35      105.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            11703   Biagioni D                 1      24       2       0       27       0      0      0       27       81.0
            11793   Glass K                    4      33      11       1       49       0      0      0       49      147.0
            1181    Biagioni D                 0      12      23       0       35       0      0      0       35      105.0
            1182    Biagioni D                 1      24       4       0       29       0      0      0       29       87.0
            1183    Biagioni D                 0      24       6       0       30       0      0      0       30       90.0
            1184    Biagioni D                 3      16       1       0       20       0      0      0       20       60.0
            1185    Biagioni D                 0      20      15       0       35       0      0      0       35      105.0
            1186    Biagioni D                 0      29       3       3       35       0      0      0       35      105.0
            1187    Biagioni D                 1      28       6       0       35       0      0      0       35      105.0
            1188    Biagioni D                 0      29       6       0       35       0      0      0       35      105.0
            1189    Biagioni D                 2      15       2       0       19       0      0      0       19       57.0
            13254   Biagioni D                 1       7       0       0        8       0      0      0        8       24.0
            31190   Biagioni D                 0      20       4       0       24       0      0      0       24       72.0
            31192   Biagioni D                 2      23       2       0       27       0      0      0       27       81.0
            31193   Biagioni D                 2      20       2       3       27       0      0      0       27       81.0
            4587    Biagioni D                 1       8       3       0       12       0      0      0       12       36.0
            4588    Biagioni D                 1      28       3       0       32       0      0      0       32       96.0
            6627    Biagioni D                 2      26       3       0       31       0      0      0       31       93.0
            6912    Biagioni D                 0      29       5       0       34       0      0      0       34      102.0
            6913    Biagioni D                 1      32       2       0       35       0      0      0       35      105.0
            6914    Biagioni D                 0      23       5       0       28       0      0      0       28       84.0
            6969    Biagioni D                 0      15      19       1       35       0      0      0       35      105.0
            6970    Biagioni D                 1      19       8       1       29       0      0      0       29       87.0
     Crse Total:                              23     560     148       9      740       0      0      0      740    2,220.0
BUS-A  205  10131   Pacelli J                  0      10      33       2       45       0      0      0       45      135.0
            10135   Pacelli J                  0      31      13       1       45       0      0      0       45      135.0
            10138   Pacelli J                  0      33      12       0       45       0      0      0       45      135.0
     Crse Total:                               0      74      58       3      135       0      0      0      135      405.0
BUS-A  303  13356   Brimm D                    0       0       7      14       21       0      0      0       21       21.0
            13363   Brimm D                    0       0       1      21       22       0      0      0       22       22.0
            13364   Brimm D                    0       0       4      18       22       0      0      0       22       22.0
            13365   Brimm D                    0       0       1      23       24       0      0      0       24       24.0
            13366   Brimm D                    0       1      12      10       23       1      0      0       24       24.0
            13367   Brimm D                    0       0      11      12       23       0      0      0       23       23.0
            13368   Brimm D                    0       0       5      19       24       0      0      0       24       24.0
            13369   Brimm D                    0       1       2      21       24       0      0      0       24       24.0
     Crse Total:                               0       2      43     138      183       1      0      0      184      184.0
BUS-A  310  1191    Waters II J                0       0       6      49       55       0      0      0       55      165.0
            1192    Vorst P                    0       0      14      42       56       0      0      0       56      168.0
            13155   Waters II J                0       1      11      43       55       0      0      0       55      165.0
            14373   Vorst P                    0       0      14      23       37       0      0      0       37      111.0
            35448   Vorst P                    0       1      15      25       41       0      0      2       43      129.0
            5630    Morgan A                   0       0       3      57       60       0      0      0       60      180.0
            6881    Vorst P                    0       0       9      36       45       0      0      0       45      135.0
     Crse Total:                               0       2      72     275      349       0      0      2      351    1,053.0
BUS-A  311  1193    Josefy B                   0       4      22      14       40       0      0      0       40      120.0
            1194    Josefy B                   0       1      16      22       39       0      0      0       39      117.0
            1195    Josefy B                   0       1       9       5       15       0      0      1       16       48.0
            30547   Morgan A                   0       1      28      14       43       0      0      0       43      129.0
     Crse Total:                               0       7      75      55      137       0      0      1      138      414.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  312  1196    McMullin J                 0       0       1      51       52       0      0      0       52      156.0
            1197    Young D                    0       0       1      49       50       0      0      0       50      150.0
            1198    McMullin J                 0       0       0      51       51       0      0      0       51      153.0
            14029   Young D                    0       0       1      49       50       0      0      0       50      150.0
            6902    McMullin J                 0       0       1      49       50       0      0      0       50      150.0
            7756    Young D                    0       0       6      41       47       0      0      1       48      144.0
     Crse Total:                               0       0      10     290      300       0      0      1      301      903.0
BUS-A  324  13763   Waters II J                0       0       6      43       49       0      0      0       49       73.5
            13769   Waters II J                0       0       7      43       50       0      0      0       50       75.0
            32557   Waters II J                0       0       2      43       45       0      0      0       45       67.5
            36131   Fleener S                  0       1      12      27       40       0      0      0       40       60.0
            6882    Waters II J                0       0       2      48       50       0      0      0       50       75.0
            9046    Waters II J                0       0       2      48       50       0      0      0       50       75.0
     Crse Total:                               0       1      31     252      284       0      0      0      284      426.0
BUS-A  325  1202    Callahan B                 0       0       7      43       50       0      0      0       50      150.0
            1203    Callahan B                 0       1       6      35       42       0      0      1       43      129.0
            32559   Drnevich D                 0       1      16       8       25       0      0      0       25       75.0
            32560   Drnevich D                 0       0      18      26       44       0      0      1       45      135.0
            6883    Callahan B                 0       0      11      36       47       0      0      0       47      141.0
     Crse Total:                               0       2      58     148      208       0      0      2      210      630.0
BUS-A  327  1204    Owen S                     0       0       9      41       50       0      0      0       50       75.0
            1205    Owen S                     0       0       3      47       50       0      0      0       50       75.0
            31117   Owen S                     0       2      18      28       48       0      0      0       48       72.0
            6884    Owen S                     0       0       5      45       50       0      0      0       50       75.0
            7442    Owen S                     0       0       3      47       50       0      0      0       50       75.0
     Crse Total:                               0       2      38     208      248       0      0      0      248      372.0
BUS-A  329  11154   Schwab C                   0       0       0      39       39       0      0      0       39      117.0
            1206    Stomberg B                 0       0       3       8       11       0      0      0       11       33.0
            1207    Metz K                     0       0       3      37       40       0      0      0       40      120.0
            12336   Drnevich D                 0       0       1      37       38       0      0      0       38      114.0
            4411    Schwab C                   0       0       8      31       39       0      0      0       39      117.0
            7758    Stomberg B                 0       1      19      16       36       0      0      0       36      108.0
            9048    Stomberg B                 0       0       2      37       39       0      0      0       39      117.0
     Crse Total:                               0       1      36     205      242       0      0      0      242      726.0
BUS-A  337  11871   Li J                       0       0       0      37       37       0      0      0       37      111.0
            30212   Dennis J                   0       0       1      29       30       0      0      0       30       90.0
            7695    Li J                       0       0       0      34       34       0      0      0       34      102.0
            7696    Dennis J                   0       0       0      37       37       0      0      0       37      111.0
            7697    Dennis J                   0       0       0      36       36       0      0      0       36      108.0
            8675    Cheng X                    0       0       0      15       15       0      0      0       15       45.0
     Crse Total:                               0       0       1     188      189       0      0      0      189      567.0
BUS-A  422  32558   Astill A                   0       0       0      11       11       0      0      0       11       33.0
            6885    Astill A                   0       0       0      24       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               0       0       0      35       35       0      0      0       35      105.0
BUS-A  424  10838   Morgan A                   0       0       0      40       40       0      0      0       40      120.0
            1208    Schroeder J                0       0       0      31       31       0      0      0       31       93.0
            6456    Schroeder J                0       0       0      14       14       0      0      0       14       42.0
     Crse Total:                               0       0       0      85       85       0      0      0       85      255.0
BUS-A  437  11307   Sprinkle G                 0       0       1      36       37       0      0      0       37      111.0
BUS-A  504  11591   Cook C                     0       0       0       0        0      17      0      4       21       31.5
BUS-A  509  8222    Campbell T                 0       0       0       0        0      17      0      0       17       25.5
            8831    Cook C                     0       0       0       0        0      17      0      0       17       25.5
            9606    Greene D                   0       0       0       0        0      56      0      0       56      168.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      90      0      0       90      219.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  514  9607    Schroeder J                0       0       0       0        0      56      0      0       56      168.0
BUS-A  540  11698   Young D                    0       0       0       0        0       1      0      0        1        3.0
            9608    Hodder L                   0       0       0       0        0      56      0      0       56      168.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      57      0      0       57      171.0
BUS-A  547  6532    Greene D                   0       0       0       0        0      27      0      0       27       40.5
            6533    Greene D                   0       0       0       0        0      44      0      0       44       66.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      71      0      0       71      106.5
BUS-A  562  13965   Hopkins P                  0       0       0       0        0      40      0      0       40      120.0
BUS-A  564  32555   Astill A                   0       0       0       0        0      26      0      0       26       78.0
            35339   Astill A                   0       0       0       0        0      19      0      0       19       57.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      45      0      0       45      135.0
BUS-A  565  6871    Campbell T                 0       0       0       0        0      37      0      0       37      111.0
BUS-A  566  4803    Campbell T                 0       0       0       0        0      19      0      0       19       57.0
BUS-A  568  4611    Hayford S                  0       0       0       0        0      20      0      0       20       30.0
            4804    Hayford S                  0       0       0       0        0      20      0      0       20       30.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      40      0      0       40       60.0
BUS-A  569  1211    Cook C                     0       0       0       0        0      75      0      0       75      225.0
