Search

Course and Section Enrollment Statistics

Office of the Registrar - Bloomington

Spring 2017
Date Reflected: End of the First Week of Classes

Delimited Text File Available for Download

Last Updated: JANUARY 17, 2017 at 08:02 AM

Index of Academic Organizations:
BL-AADM | BL-ABEH | BL-AERO | BL-AFRI | BL-AFRO | BL-AMID | BL-AMST | BL-ANAT | BL-ANTH | BL-ARGI | BL-ARSC | BL-ARTH | BL-ASAM | BL-AST | BL-BI | BL-BIOC | BL-BUEX | BL-BUKD | BL-BUS | BL-CEUS | BL-CHEM | BL-CJUS | BL-CLAS | BL-CLST | BL-CMCL | BL-CMLT | BL-COGS | BL-CSCI | BL-EALC | BL-ECON | BL-EDUC | BL-ENG | BL-ENGR | BL-EURO | BL-FINA | BL-FOLK | BL-FRIT | BL-GEOG | BL-GEOL | BL-GERM | BL-GLLC | BL-GNDR | BL-GRAD | BL-HIST | BL-HONR | BL-HPER | BL-HPSC | BL-HUBI | BL-ILS | BL-INDI | BL-INFO | BL-INMP | BL-INTL | BL-JOUR | BL-JSP | BL-KINS | BL-LAMP | BL-LATS | BL-LAWS | BL-LBST | BL-LING | BL-LLC | BL-LTAM | BL-MATH | BL-MCB | BL-MCHE | BL-MEST | BL-MIL | BL-MSCH | BL-MSCI | BL-MUS | BL-NELC | BL-NEUS | BL-NURS | BL-OPT | BL-OVER | BL-PACE | BL-PHAR | BL-PHIL | BL-PHSL | BL-PHYS | BL-POLS | BL-PSY | BL-REEI | BL-REL | BL-RENA | BL-SLAV | BL-SLIS | BL-SLS | BL-SOAD | BL-SOC | BL-SPAN | BL-SPEA | BL-SPH | BL-SPHS | BL-STAT | BL-SWK | BL-TELC | BL-THTR | BL-TOPT | BL-VICT | BL-WEUR | |


Administrative Tracking Group (ADMIN) - Aerospace Studies (BL-AERO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AERO-A 102  4622    Frierson R                 7       7       2       0       16       0      0      0       16       32.0
AERO-A 202  4625    Frierson R                 0       1       5       0        6       0      0      0        6       12.0
AERO-A 302  4628    Schimp D                   0       0       1       6        7       0      0      0        7       21.0
AERO-A 402  4631    Heil M                     0       0       0      12       12       0      0      0       12       36.0

     BL-AERO Total:                            7       8       8      18       41       0      0      0       41      101.0

Administrative Tracking Group (ADMIN) - Military (BL-MIL)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIL-G  102  6519    Vargas R                   4       2       0       0        6       0      0      0        6       12.0
            6520    Vargas R                   7      12       0       0       19       0      0      0       19       38.0
     Crse Total:                              11      14       0       0       25       0      0      0       25       50.0
MIL-G  202  6522    Vargas R                   1       6       5       1       13       0      0      0       13       26.0
            6523    Vargas R                   0      13       2       3       18       0      0      0       18       36.0
     Crse Total:                               1      19       7       4       31       0      0      0       31       62.0
MIL-G  302  6525    Burkhardt T                0       0       8       1        9       0      0      0        9       27.0
            6526    Burkhardt T                0       0       6       9       15       0      0      0       15       45.0
     Crse Total:                               0       0      14      10       24       0      0      0       24       72.0
MIL-G  402  6528    Burkhardt T                0       0       0      19       19       0      0      0       19       57.0

     BL-MIL Total:                            12      33      21      33       99       0      0      0       99      241.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ADMIN Total:                             19      41      29      51      140       0      0      0      140      342.0

Kelley School of Business (BUS) - Business (BL-BUS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  100  10494   Winston V                 73      17       3       0       93       0      0      1       94       94.0
            10495   Winston V                 64      26       4       1       95       0      0      0       95       95.0
            10496   Winston V                 58      14       6       0       78       0      0      1       79       79.0
            10498   Winston V                 65      14       5       0       84       0      0      0       84       84.0
            13636   Winston V                 69      28       3       0      100       0      0      0      100      100.0
            4776    Winston V                 61     100      17       1      179       0      0      1      180      180.0
            4777    Winston V                 83      79       7       1      170       0      0      1      171      171.0
            4778    Winston V                103      46       5       0      154       0      0      0      154      154.0
            4779    Winston V                100      38       2       1      141       0      0      0      141      141.0
            4780    Winston V                 86      70       8       2      166       0      0      0      166      166.0
            4781    Winston V                 59     110       8       2      179       0      0      1      180      180.0
     Crse Total:                             821     542      68       8    1,439       0      0      5    1,444    1,444.0
BUS-A  200  4782    Schrimper R               44      81      24       9      158       0      0      0      158      474.0
            4783    Schrimper R               43      74      34      13      164       0      0      0      164      492.0
            8215    Schrimper R                7     104      36      15      162       0      0      0      162      486.0
            8216    Schrimper R               48      86      18       5      157       0      0      0      157      471.0
     Crse Total:                             142     345     112      42      641       0      0      0      641    1,923.0
BUS-A  201  10225   Head J                    11      18       3       0       32       0      0      0       32       96.0
            10226   Head J                     4      16      18       2       40       0      0      0       40      120.0
            10508   Head J                     4      25      11       0       40       0      0      0       40      120.0
            10509   Head J                     2      29       6       1       38       0      0      0       38      114.0
            10510   Head J                     2      32       6       0       40       0      0      0       40      120.0
            10511   Head J                     6      19       0       0       25       0      0      0       25       75.0
            10512   Head J                     2      21       4       0       27       0      0      0       27       81.0
            10513   Head J                    12      13       4       0       29       0      0      0       29       87.0
            16658   Glass K                    1      32      17       0       50       0      0      0       50      150.0
            16806   Head J                    13      20       3       0       36       0      0      0       36      108.0
            4784    Head J                     2      25       4       0       31       0      0      0       31       93.0
            4785    Head J                     3       9      23       5       40       0      0      0       40      120.0
            4786    Head J                     1      23      15       1       40       0      0      0       40      120.0
            4787    Head J                     2      31       4       0       37       0      0      0       37      111.0
            4788    Head J                     8      18       7       0       33       0      0      0       33       99.0
            4789    Head J                     0      31       7       1       39       0      0      0       39      117.0
            4790    Head J                     2      28       4       0       34       0      0      0       34      102.0
            4791    Head J                     3      24       3       0       30       0      0      0       30       90.0
            4792    Head J                     6      22       4       1       33       0      0      0       33       99.0
            4793    Head J                     0      20       5       0       25       0      0      0       25       75.0
            9564    Head J                     8      17       3       0       28       0      0      0       28       84.0
            9565    Head J                     1      27       4       0       32       0      0      0       32       96.0
     Crse Total:                              93     500     155      11      759       0      0      0      759    2,277.0
BUS-A  202  10383   Biagioni D                 0      22      17       0       39       0      0      0       39      117.0
            10514   Biagioni D                 0       9      25       5       39       0      0      0       39      117.0
            10515   Biagioni D                 2      16      21       0       39       0      0      0       39      117.0
            10516   Biagioni D                 1      17       4       2       24       0      0      0       24       72.0
            10517   Biagioni D                 1      16       4       0       21       0      0      0       21       63.0
            10518   Biagioni D                 0      26       7       2       35       0      0      0       35      105.0
            10519   Biagioni D                 6      18       4       1       29       0      0      0       29       87.0
            16660   Glass K                    0      20      26       4       50       0      0      0       50      150.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            30329   Glass K                    0      17      32       1       50       0      0      0       50      150.0
            4796    Biagioni D                 0      11      27       1       39       0      0      0       39      117.0
            4797    Biagioni D                 0      12      27       0       39       0      0      0       39      117.0
            4798    Biagioni D                 0      26      11       0       37       0      0      0       37      111.0
            4799    Biagioni D                 0      26       9       0       35       0      0      0       35      105.0
            4800    Biagioni D                 5      24       5       1       35       0      0      0       35      105.0
            4801    Biagioni D                 4      23       7       0       34       0      0      0       34      102.0
            4802    Biagioni D                 0      21      15       0       36       0      0      0       36      108.0
            4803    Biagioni D                 1      14      17       0       32       0      0      0       32       96.0
            4804    Biagioni D                 3      18      16       2       39       0      0      0       39      117.0
            4805    Biagioni D                 0      28      10       0       38       0      0      0       38      114.0
            4806    Biagioni D                 0      12      25       2       39       0      0      0       39      117.0
            4807    Biagioni D                 1      22       5       0       28       0      0      0       28       84.0
            4808    Biagioni D                 0      10      29       0       39       0      0      0       39      117.0
            4809    Biagioni D                 0      10      22       7       39       0      0      0       39      117.0
            9566    Biagioni D                 3      15       2       0       20       0      0      0       20       60.0
            9567    Biagioni D                 1      27       7       1       36       0      0      0       36      108.0
            9568    Biagioni D                 0      32       4       1       37       0      0      0       37      111.0
     Crse Total:                              28     492     378      30      928       0      0      0      928    2,784.0
BUS-A  207  14600   Miller B                   0       4      39       0       43       0      0      0       43      129.0
            14602   Miller B                   0       5      35       2       42       0      0      0       42      126.0
            14603   Miller B                   0       4      34       4       42       0      0      0       42      126.0
     Crse Total:                               0      13     108       6      127       0      0      0      127      381.0
BUS-A  271  13465   Pronobis P                 0      30      10       3       43       0      0      0       43       64.5
            36056   Pronobis P                 0      29       6       0       35       0      0      0       35       52.5
            36057   Pronobis P                 0      30       3       1       34       0      0      0       34       51.0
     Crse Total:                               0      89      19       4      112       0      0      0      112      168.0
BUS-A  272  13469   Campbell T                 0       4      19       1       24       0      0      0       24       72.0
            33481   Cook C                     0      13      11       0       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               0      17      30       1       48       0      0      0       48      144.0
BUS-A  303  17515   Brimm D                    0       0       0      27       27       0      0      0       27       27.0
            17577   Brimm D                    0       0      15       9       24       0      0      0       24       24.0
            17584   Brimm D                    0       0       4      19       23       0      0      0       23       23.0
            17585   Brimm D                    0       0       1      23       24       0      0      0       24       24.0
            17586   Brimm D                    0       1       2      22       25       0      0      0       25       25.0
            17587   Brimm D                    0       0       1      23       24       0      0      0       24       24.0
            17588   Brimm D                    0       0      20       5       25       0      0      0       25       25.0
            17589   Brimm D                    0       0      13      10       23       0      0      0       23       23.0
            17590   Brimm D                    0       0      11      13       24       0      0      0       24       24.0
            17591   Brimm D                    0       0       8      14       22       0      0      0       22       22.0
     Crse Total:                               0       1      75     165      241       0      0      0      241      241.0
BUS-A  310  17501   Waters II J                0       0       2      45       47       0      0      0       47      141.0
            35555   Pronobis P                 0       6      20      11       37       0      0      0       37      111.0
            4812    Tseng A                    0       0      19      31       50       0      0      0       50      150.0
            4813    Tseng A                    0       0      22      27       49       0      0      0       49      147.0
            8375    Waters II J                0       0      12      37       49       0      0      0       49      147.0
            9097    Tseng A                    0       0      18      32       50       0      0      0       50      150.0
     Crse Total:                               0       6      93     183      282       0      0      0      282      846.0
BUS-A  311  11116   Twedt B                    0       0      10      35       45       0      0      0       45      135.0
            17532   Vorst P                    0       5      31      13       49       0      0      0       49      147.0
            35415   Morgan A                   0       7      15      11       33       0      0      1       34      102.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            4814    Morgan A                   0       2      23      19       44       0      0      0       44      132.0
            4815    Morgan A                   0      10      27       7       44       0      0      1       45      135.0
            4816    Morgan A                   0       5      23      24       52       0      0      0       52      156.0
            4817    Twedt B                    0       4      24      22       50       0      0      0       50      150.0
            9098    Morgan A                   0       4      24      25       53       0      0      0       53      159.0
            9676    Vorst P                    0       2      32       5       39       0      0      0       39      117.0
     Crse Total:                               0      39     209     161      409       0      0      2      411    1,233.0
BUS-A  312  11115   Arif S                     0       0       6      39       45       0      0      0       45      135.0
            4819    Arif S                     0       1      11      33       45       0      0      0       45      135.0
            4820    Arif S                     0       0       3      37       40       0      0      0       40      120.0
     Crse Total:                               0       1      20     109      130       0      0      0      130      390.0
BUS-A  324  10123   Waters II J                0       0       9      41       50       0      0      0       50       75.0
            11101   Waters II J                0       0       1      50       51       0      0      0       51       76.5
            4821    Waters II J                0       0       8      46       54       0      0      0       54       81.0
            4822    Waters II J                0       0       2      50       52       0      0      0       52       78.0
     Crse Total:                               0       0      20     187      207       0      0      0      207      310.5
BUS-A  325  10379   Brown J                    0       1      11      38       50       0      0      0       50      150.0
            11114   Cook C                     0       1      29      20       50       0      0      0       50      150.0
            4823    Callahan B                 0       4      23      17       44       0      0      1       45      135.0
            4824    Cook C                     0       2      27      20       49       0      0      1       50      150.0
            4825    Callahan B                 0       4      31      15       50       0      0      0       50      150.0
            7913    Callahan B                 0       1       8      41       50       0      0      0       50      150.0
            7914    Brown J                    0       3      24      22       49       0      0      0       49      147.0
            9099    Brown J                    0       1      16      33       50       0      0      0       50      150.0
     Crse Total:                               0      17     169     206      392       0      0      2      394    1,182.0
BUS-A  327  10124   Owen S                     0       0      12      36       48       0      0      0       48       72.0
            11102   Owen S                     0       0       1      49       50       0      0      0       50       75.0
            34436   Owen S                     0       3      20      22       45       0      0      0       45       67.5
            4826    Owen S                     0       0       0      50       50       0      0      0       50       75.0
            4827    Owen S                     0       0       2      48       50       0      0      0       50       75.0
     Crse Total:                               0       3      35     205      243       0      0      0      243      364.5
BUS-A  329  10384   Williams B                 0       2      24      23       49       0      0      0       49      147.0
            11913   Rego S                     0       3      20      26       49       0      0      0       49      147.0
            34019   Rego S                     0       0       9      40       49       0      0      0       49      147.0
            4828    Williams B                 0       1      15      33       49       0      0      0       49      147.0
            7915    Williams B                 0       0       9      42       51       0      0      0       51      153.0
     Crse Total:                               0       6      77     164      247       0      0      0      247      741.0
BUS-A  337  10782   Dennis J                   0       0       7      24       31       0      0      0       31       93.0
            10783   Gregory T                  0       0       0      29       29       0      0      0       29       87.0
            11111   Dennis J                   0       0       1      32       33       0      0      0       33       99.0
            12564   Dennis J                   0       0       1      30       31       0      0      0       31       93.0
            12696   Gregory T                  0       0       5      20       25       0      0      0       25       75.0
            35346   Woodhouse D                0       0       9      20       29       0      0      0       29       87.0
     Crse Total:                               0       0      23     155      178       0      0      0      178      534.0
BUS-A  422  10385   Astill A                   0       0       1      23       24       0      0      0       24       72.0
            4829    Astill A                   0       0       0      36       36       0      0      0       36      108.0
            4830    Astill A                   0       0       0      32       32       0      0      0       32       96.0
     Crse Total:                               0       0       1      91       92       0      0      0       92      276.0
BUS-A  424  10499   Bhaskar L                  0       0       0      52       52       0      0      0       52      156.0
            11104   Shepardson M               0       0       0      53       53       0      0      0       53      159.0
            4831    Bhaskar L                  0       0       0      36       36       0      0      1       37      111.0
            4832    Bhaskar L                  0       0       0      50       50       0      0      0       50      150.0
            7922    Shepardson M               0       0       0      50       50       0      0      0       50      150.0
     Crse Total:                               0       0       0     241      241       0      0      1      242      726.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUS-A  437  11897   Sprinkle G                 0       0       1      45       46       0      0      0       46      138.0
            4833    Sprinkle G                 0       0       0      45       45       0      0      0       45      135.0
     Crse Total:                               0       0       1      90       91       0      0      0       91      273.0
BUS-A  440  14606   Josefy B                   0       0       0      32       32       0      0      0       32       96.0
            14609   Josefy B                   0       0       0      38       38       0      0      0       38      114.0
            30333   Josefy B                   0       0       0      13       13       0      0      0       13       39.0
     Crse Total:                               0       0       0      83       83       0      0      0       83      249.0
BUS-A  455  34055   Yohn T                     0       0       0      22       22       1      0      0       23       69.0
            34058   Yohn T                     0       0       0      36       36       0      0      0       36      108.0
     Crse Total:                               0       0       0      58       58       1      0      0       59      177.0
BUS-A  505  11492   Campbell T                 0       0       0       0        0      40      0      0       40      200.0
BUS-A  517  13473   Cook C                     0       0       0       0        0      40      0      0       40       60.0
BUS-A  519  4836    Greene D                   0       0       0       0        0      40      0      0       40       40.0
BUS-A  527  10119   Greene D                   0       0       0       0        0      35      0      0       35       52.5
            12052   Greene D                   0       0       0       0        0      15      0      0       15       22.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      50      0      0       50       75.0
BUS-A  528  7963    Wentworth M                0       0       0       0        0      13      0      0       13       19.5
BUS-A  545  10378   Wahlen J                   0       0       0       0        0      42      0      0       42       63.0
            9157    Wahlen J                   0       0       0       0        0      21      0      2       23       34.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      63      0      2       65       97.5
BUS-A  546  14769   Wahlen J                   0       0       0       0        0      39      0      0       39       58.5
            9156    Wahlen J                   0       0       0       0        0      32      0      1       33       49.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      71      0      1       72      108.0
BUS-A  548  7960    Fisher J                   0       0       0       0        0      69      0      0       69      103.5
            7961    Fisher J                   0       0       0       0        0      70      0      0       70      105.0
            9559    Fisher J                   0       0       0       0        0      60      0      0       60       90.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0     199      0      0      199      298.5
BUS-A  557  8238    Crowell B                  0       0       0       0        0      21      0      0       21       31.5
BUS-A  562  14244   Astill A                   0       0       0       0        0      20      0      0       20       60.0
BUS-A  564  31370   Hagenberg T                0       0       0       0        0      38      0      0       38      114.0
BUS-A  570  10118   Greene D                   0       0       0       0        0      31      0      0       31       46.5
            14777   Greene D                   0       0       0       0        0      40      0      0       40       60.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      71      0      0       71      106.5
BUS-A  572  14245   Knight L                   0       0       0       0        0      28      0      0       28       84.0
BUS-A  576  33538   Maines L                   0       0       0       0        0      53      0      0       53       79.5
BUS-A  579  14058   Hopkins P                  0       0       0       0        0      17      0      0       17       25.5
            36065   Broughman B                0       0       0       0        0      16      0      0       16       24.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      33      0      0       33       49.5
BUS-A  582  13912   Campbell T                 0       0       0       0        0      40      0      0       40       60.0
            13913   Campbell T                 0       0       0       0        0      19      0      0       19       28.5
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      59      0      0       59       88.5
BUS-A  591  14778   Hopkins P                  0       0       0       0        0      26      0      0       26       39.0
            14779   Hopkins P                  0       0       0       0        0      16      0      0       16       24.0
     Crse Total:                               0       0       0       0        0      42      0      0       42       63.0
BUS-A  601  11862   Yohn T                     0       0       0       0        0       2      0      0        2        6.0
BUS-C  104  10241   Kerle' T                  17       7       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            10676   Deeds A                    2      21       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            11759   Loucks S                  19       4       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            11760   Lovelace D                23       1       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            12047   Walton C                  16       5       2       0       23       0      0      0       23       69.0
            12048   Deeds A                    2      21       0       1       24       0      0      0       24       72.0
            13080   Kolovou T                 19       4       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            13082   Land P                     7      15       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            13083   Kutza D                   17       5       0       0       22       0      0      0       22       66.0
            13085   Land P                     1      23       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            13086   Land P                     2       5      12       5       24       0      0      0       24       72.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            13098   Kolovou T                 11      13       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            13100   Land P                     2       1      17       4       24       0      0      0       24       72.0
            13101   Butters R                  6      13       3       1       23       0      0      1       24       72.0
            13102   Haywood R                  0      23       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            13103   Butters R                  1      17       2       1       21       0      0      0       21       63.0
            13104   Haywood R                 17       6       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            14377   Butters R                  7      15       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            15387   Rahko S                   10       9       4       1       24       0      0      0       24       72.0
            15392   Landis T                  15       9       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            15393   Butters R                 18       3       0       0       21       0      0      0       21       63.0
            15394   Haywood R                  0       7      12       2       21       0      0      0       21       63.0
            15395   Rahko S                   17       4       0       1       22       0      0      0       22       66.0
            15396   Landis T                  19       3       0       1       23       0      0      0       23       69.0
            15397   Butters R                 15       7       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            15399   Rahko S                   18       1       1       0       20       0      0      0       20       60.0
            15400   Landis T                  20       1       0       1       22       0      0      0       22       66.0
            15401   Wisher D                  17       4       0       0       21       0      0      0       21       63.0
            15404   Kerle' T                  20       3       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            15405   Kerle' T                  21       3       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            15406   Rahko S                   22       1       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            16813   Landis T                   9      14       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            17539   Agger C                   19       4       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            17540   Agger C                    0      19       5       0       24       0      0      0       24       72.0
            32605   Agger C                    5      15       2       2       24       0      0      0       24       72.0
            32606   Agger C                   12       8       2       1       23       0      0      0       23       69.0
            35514   Rahko S                   17       6       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            35599   Perry A                   14       7       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            35603   Lovelace D                12       8       0       0       20       0      0      0       20       60.0
            35661   Renn G                    18       3       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            35664   Renn G                    13       6       0       0       19       0      0      0       19       57.0
            5006    Metz K                    12       9       2       1       24       0      0      0       24       72.0
            5007    Fletcher K                 6      18       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            5008    Fletcher K                 2      21       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            5009    Lovelace D                21       2       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            5010    Fletcher K                 8      16       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            5011    Deeds A                    8      14       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            5012    Haywood R                 12      12       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            5013    Lovelace D                17       6       0       0       23       0      0      0       23       69.0
            9143    Lovelace D                 8      12       1       0       21       0      0      0       21       63.0
            9144    Kerle' T                  16       8       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            9188    Metz K                    12      12       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            9189    Metz K                    17       7       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            9190    Metz K                    13      11       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            9191    Loucks S                   4      15       4       1       24       0      0      0       24       72.0
            9287    Deeds A                   16       7       1       0       24       0      0      0       24       72.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            9291    Loucks S                  21       2       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            9483    Loucks S                  17       7       0       0       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                             710     523      88      23    1,344       0      0      1    1,345    4,035.0
BUS-C  106  14612   Wisher D                   0      22       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            14780   Wisher D                  10      13       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            17505   Fletcher K                16       7       1       0       24       0      0      0       24       72.0
            17506   Kolovou T                  0      18       6       0       24       0      0      0       24       72.0
            34474   Wisher D                   1      23       0       0       24       0      0      0       24       72.0
            9286    Wisher D                  16       7       0       0       23       0      0      0       23       69.0
     Crse Total:                              43      90      10       0      143       0      0      0      143      429.0
BUS-C  204  12622   McGlothlin J               0      20       2       1       23       0      0      0       23       69.0
            12624   Barwick C                  0       4      18       2       24       0      0      0       24       72.0
            12701   Steiner-Williams J         0      10      11       3       24       0      0      0       24       72.0
            12704   Cattani D                  0      19       4       0       23       0      0      0       23       69.0
            12707   Yaggi M                    0       3      14       6       23       0      0      0       23       69.0
            12709   Neher D                    0      17       6       1       24       0      0      0       24       72.0
            12712   Hanson K                   0      19       5       0       24       0      0      0       24       72.0
            12715   Yaggi M                    0       9      15       0       24       0      0      0       24       72.0
            12718   Cattani D                  0      14       9       0       23       0      0      0       23       69.0
            12720   Watson C                   0       1      17       5       23       0      0      0       23       69.0
            12722   Cattani D                  0      21       3       0       24       0      0      0       24       72.0
            12725   Hanson K                   0      20       3       1       24       0      0      0       24       72.0
            12730   Yaggi M                    0      12       9       1       22       0      0      0       22       66.0
            12732   Watson C                   0       1      19       3       23       0      0      0       23       69.0
            12762   Cannon J                   0      22       1       1       24       0      0      0       24       72.0
            12763   Watson C                   0       2      20       2       24       0      0      0       24       72.0
            12764   Watson C                   0      19       3       0       22       0      0      0       22       66.0
            12765   Goddin J                   0       8      13       2       23       0      0      0       23       69.0
            12766   McGlothlin J               1      21       1       0       23       0      0      0       23       69.0
            12767   Sklar P                    0       2      19       3       24       0      0      0       24       72.0
            12769   Goddin J                   0      14      10       0       24       0      0      0       24       72.0
            12771   Ryan K                     0      17       5       0       22       0      0      0       22       66.0
            12772   Morrone M                  0      19       5       0       24       0      0      0       24       72.0
            12773   Barwick C                  0      16       8       0       24       0      0      0       24       72.0
            12774   McNellen B                 0      19       5       0       24       0      0      0       24       72.0
            12776   Ryan K                     0      15       8       0       23       0      0      0       23       69.0
            12777   Sklar P                    0       2      21       1       24       0      0      0       24       72.0
            12778   Ryan K                     0      13      11       0       24       0      0      0       24       72.0
            12779   Sklar P                    0      10      12       2       24       0      0      0       24       72.0
            12780   Smith A                    1      16       3       0       20       0      0      0       20       60.0
            12781   McNellen B                 0      15       9       0       24       0      0      0       24       72.0
            12782   Hanson K                   0      19       1       0       20       0      0      0       20       60.0
            12783   Steiner-Williams J         0      20       1       0       21       0      0      0       21       63.0
            12784   McNellen B                 0      22       2       0       24       0      0      0       24       72.0
            13485   Goddin J                   0      20       3       1       24       0      0      0       24       72.0
            16814   Steiner-Williams J         0      12       5       0       17       0      0      0       17       51.0
            16815   Cannon J                   0      20       3       0       23       0      0      0       23       69.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              TOTL                                   CREDIT   
SUBJ   CRSE CLSNBR  INSTRUCTOR                FR      SO      JR      SR      UGRD     GRAD   PROF   NON-D  TOTAL    HOURS    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            16816   Cannon J                   0      18       4       0       22       0      0      0       22       66.0
            16817   McGlothlin J               0      20       3       0       23       0      0      0       23       69.0
            17664   Oliver G                   0      16       4       0       20       0      0      0       20       60.0
            17678   Yaggi M                    0      17       3       2       22       0      0      0       22       66.0
            17684   Oliver G                   0      20       3       0       23       0      0      0       23       69.0
     Crse Total:                               2     604     321      37      964       0      0      0      964    2,892.0
BUS-C  205  13667   Neher D                    0       4      18       2       24       0      0      0       24       72.0
            15018   Heidewald J                0       2      19       3       24       0      0      0       24       72.0
            9104    Neher D                    0       4      18       1       23       0      0      0       23       69.0
            9105    Neher D                    0      13       6       0       19       0      0      0       19       57.0
            9284    Heidewald J                0       2      20       2       24       0      0      0       24       72.0
     Crse Total:                               0      25      81       8      114       0      0      0      114      342.0
BUS-C  271  14369   Heidewald J                0      35      11       1       47       0      0      0       47       70.5
            17517   Dayton K                   0       3      39       6       48       0      0      0       48       72.0
     Crse Total:                               0      38      50       7       95       0      0      0       95      142.5
BUS-C  272  13491   Kolovou T                  0       6      17       1       24       0      0      0       24       72.0
            17098   Heidewald J                0      12      11       1       24       0      0      0       24       72.0
            17130   Dayton K                   0       7      14       1       22       0      0      0       22       66.0
            30334   Perry A                    0       5      19       0       24       0      0      0       24       72.0
            32594   Dayton K                   0      12      10       1       23       0      0      0       23       69.0
     Crse Total:                               0      42      71       4      117       0      0      0      117      351.0
BUS-C  490  17749   Dayton K                   0       1       0       0        1       0      0      0        1        1.5
