Information on this report reflects data as of the end of the day Tuesday, May 15, 2012

Evening Class Schedule

Indiana University
Bloomington Campus
Fall 2012



 
   05/16/2012        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 1
                                               Fall 2012, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   AAAD-A  555  29573        4:30P-7:00P    W      MM M39   CARIB/AFRO-AMER/AFRI LEADRSHP   3          08/20/2012-12/14/2012

   AAAD-A  592  29588        4:30P-7:00P    T      MM M39   READINGS/BLACK POPULAR CULTURE  3          08/20/2012-12/14/2012

   AFRI-A  731  22766  PERM  5:30P-7:30P    W      WH 218   SEMINAR ON CONTEMPORARY AFRICA  1 - 3      08/20/2012-12/14/2012

   AFRI-L  100  28828        5:45P-8:15P    MW     BH 240   TOPICS IN AFRI SOCIETY&CULTURE  3          10/15/2012-12/14/2012

   AFRI-L  102  33112        7:15P-9:00P    TR     WH 007   AKAN SOC LIFE & CLTR HERITAGE   3          10/15/2012-12/14/2012

   AFRI-L  250  32608        5:45P-7:00P    TR     BH 205   AFRICAN EXPRESSIVE ROUTINES     3          08/20/2012-12/14/2012

   AMST-A  399  29681        4:40P-7:10P    T      WH 002   ADVANCED TOPICS S&H FOR AMST    3          08/20/2012-12/14/2012

   AMST-G  620  28626        6:45P-8:45P    R      BH 221   COLLOQUIUM IN AMERICAN STUDIES  4          08/20/2012-12/14/2012

   AMST-G  620  25214        5:45P-7:45P    W      BH 018   COLLOQUIUM IN AMERICAN STUDIES  4          08/20/2012-12/14/2012

   AMST-G  751  32987        6:00P-8:30P    T      MM 139   SEMINAR IN AMERICAN STUDIES     3          08/20/2012-12/14/2012

   ANTH-A  208  29187        5:45P-8:00P    TR     SB 131   ANTH:ARTS&EXPRESSIVE BEHAVIOR   3          08/20/2012-12/14/2012

   ANTH-A  521  15819        5:15P-7:30P    M      SB 050   INTERNSHIP-TEACHING ANTH        3          08/20/2012-12/14/2012

   ANTH-B  301  27482        6:50P-8:40P    MW     SB 060   LABORATORY IN BIOANTHROPOLOGY   3          08/20/2012-12/14/2012

   ANTH-B  525  29736  PERM  5:45P-7:00P    TR     SB 050   GENETIC MTHD IN ANTHROPOLOGY    3          08/20/2012-12/14/2012
                             5:45P-7:00P    TR     SB 251

   ANTH-E  400  33236        5:45P-8:00P    M      BH 134   UNDERGRADUATE SEMINAR           3          08/20/2012-12/14/2012

   ANTH-E  600  33237        5:45P-8:00P    M      BH 134   SEMINAR CULTURAL & SOCIAL ANTH  3          08/20/2012-12/14/2012

   ANTH-L  200  32751        5:45P-7:00P    TR     BH 310   LANGUAGE AND CULTURE            3          08/20/2012-12/14/2012

   AST-A   100  15834        6:35P-9:05P    W      SW 219   THE SOLAR SYSTEM                3          08/20/2012-12/14/2012

   BIOC-B  502  25487        6:00P-8:00P    M      CX A500  ANALYSIS OF BIOCHEMICAL LIT     1.5        10/15/2012-12/14/2012

   BIOC-B  600  15848        5:15P-6:15P    W      SI 216A  SEMINAR IN BIOCHEMISTRY         1          08/20/2012-12/14/2012

   BIOC-B  680  21236        5:00P-8:00P    T      SI 001   SPECIAL TOPICS IN BIOCHEMISTRY  1.5        08/20/2012-10/11/2012

   BIOL-L  113  15902        5:45P-8:45P    M      JH A109  BIOLOGY LABORATORY              3          08/20/2012-12/14/2012
                             5:45P-6:35P    W      JH A105


 
   05/16/2012        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 2
                                               Fall 2012, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BIOL-L  113  15903        5:45P-8:45P    M      JH A104  BIOLOGY LABORATORY              3          08/20/2012-12/14/2012
                             5:45P-6:35P    W      JH A107

   BIOL-L  113  15908        5:45P-8:45P    T      JH A109  BIOLOGY LABORATORY              3          08/20/2012-12/14/2012
                             5:45P-6:35P    R      JH A105

   BIOL-L  113  15910        5:45P-6:35P    M      JH 440   BIOLOGY LABORATORY              3          08/20/2012-12/14/2012
                             5:45P-8:45P    W      JH A104

   BIOL-L  113  15913        5:45P-6:35P    M      JH A105  BIOLOGY LABORATORY              3          08/20/2012-12/14/2012
                             5:45P-8:45P    W      JH A109

   BIOL-L  113  27047        5:45P-8:45P    T      JH A104  BIOLOGY LABORATORY              3          08/20/2012-12/14/2012
                             5:45P-6:30P    R      JH 248

   BIOL-L  340  15933        5:45P-7:00P    TR     JH A106  BIOL BASIS OF SEX DIFFERENCES   3          08/20/2012-12/14/2012

   BIOL-L  523  15941        7:00P-10:00P   T      JH 248   CRIT ANALYS OF SCIENTIFIC LIT   1.5        08/20/2012-10/11/2012

   BIOL-M  440  15944        5:45P-7:00P    TR     BH 240   MEDICAL MICROBIOLOGY LECTURES   3          08/20/2012-12/14/2012

   BIOL-T  301  23102        5:45P-7:40P    R      BH 314   SEMINAR IN BIOTECHNOLOGY        1          08/20/2012-12/14/2012

   BIOL-Z  620  24415        5:00P-8:00P    T      SI 001   SPECIAL TOPICS IN ZOOLOGY       1.5        08/20/2012-10/11/2012

   BUS-A   200  15970        5:30P-6:45P    MW     BU 219   FOUNDATIONS OF ACCOUNTING       3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-A   200  25205        5:30P-6:45P    TR     BU 109   FOUNDATIONS OF ACCOUNTING       3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-A   324  16004        5:30P-6:45P    MW     BU 202   COST MANAGEMENT                 1.5        08/20/2012-10/11/2012

   BUS-A   324  24949        7:00P-8:15P    MW     BU 202   COST MANAGEMENT                 1.5        08/20/2012-10/11/2012

   BUS-A   337  29926        5:30P-6:45P    TR     BU 100   ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS  3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-A   424  16013        5:30P-6:45P    MW     BU 100   AUDITING & ASSURANCE SERVICES   3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-A   566  21634        4:30P-6:00P    MW     CG 2061  IT AUDITING & INTERNAL CONTRLS  3          09/04/2012-12/14/2012

   BUS-C   104  29132        5:30P-6:45P    MW     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-C   104  21304        5:30P-6:45P    MW     BU 205   BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-C   104  24515        5:30P-6:45P    TR     BU 325   BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-C   104  21305        5:30P-6:45P    TR     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/20/2012-12/14/2012


 
   05/16/2012        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 3
                                               Fall 2012, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-C   104  24514        7:00P-8:15P    TR     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-C   104  24513        8:30P-9:45P    TR     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-C   204  32666        5:30P-6:45P    MW     BU 421   BUSINESS COMMUNICATIONS         3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-C   204  32690        5:30P-6:45P    TR     BU 205   BUSINESS COMMUNICATIONS         3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-D   540  33060  PERM  5:30P-7:30P    R      CG 1022  GLOBAL ORG EFFECT               1.5        09/04/2012-10/20/2012

   BUS-D   540  33061  PERM  5:30P-7:30P    R      CG 1022  GLOBAL ORG EFFECT               1.5        10/22/2012-12/14/2012

   BUS-F   260  16033        5:30P-8:00P    T      BU 201   PERSONAL FINANCE                3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-F   303  26143        5:30P-6:45P    TR     BU 211   INTERMEDIATE INVESTMENTS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-F   317  24282        5:30P-8:00P    M      BU 300   VENTURE CAPITAL & ENTREP FIN    3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-F   390  22353  PERM  5:30P-8:00P    MTW    BU 200   TOPICS IN FINANCE               1.5        08/20/2012-10/11/2012

   BUS-F   429  16061  PERM  5:30P-7:30P    MW     BU 200   INVESTMENT BANKING II           1.5        10/15/2012-12/14/2012

   BUS-F   560  25263        4:30P-6:00P    R      CG 2063  CURRENT TOPICS IN FINANCE:      1.5        09/06/2012-12/15/2012

   BUS-G   400  25410        6:00P-8:30P    M      BU 102   CAPSTONE IN ECON CONSULTING     3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-G   456  27470        6:30P-9:00P    T      BU 427   NON-MARKET RISK CONSULTING      3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-G   651  28786        4:30P-7:00P    W      CG 2063  ECONOMETRIC METHODS IN BUS I    3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-J   306  26913        5:30P-6:45P    MW     BU 209   STRATEGIC MGMT & LEADERSHIP     3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16101        4:40P-5:30P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16103        5:45P-6:35P    MW     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16104        5:45P-6:35P    MW     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16108        5:45P-6:35P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16110        4:40P-5:30P    MW     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16111        6:50P-7:40P    MW     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16113        6:50P-7:40P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012


 
   05/16/2012        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 4
                                               Fall 2012, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-K   201  16117        5:45P-6:35P    MW     GR 102A  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16118        5:45P-6:35P    MW     LI 402   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  28835        6:50P-7:40P    MW     LI 402   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16134        4:40P-5:30P    TR     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16135        6:50P-7:40P    TR     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16136        4:40P-5:30P    TR     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16137        5:45P-6:35P    TR     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  28839        5:45P-6:35P    TR     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  30191        6:50P-7:40P    TR     LI 402   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  30192        6:50P-7:40P    TR     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16144        7:00P-7:50P    R      BU 219   THE COMPUTER IN BUSINESS        LEC        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-K   201  16145        8:05P-8:55P    R      BU 219   THE COMPUTER IN BUSINESS        LEC        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-L   201  25076        5:30P-6:45P    MW     BU 111   LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS   3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-M   300  16170        5:30P-6:45P    MW     BU 109   INTRODUCTION TO MARKETING       3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-M   312  24193        5:30P-6:45P    MW     BU 321   RETAIL MARKETING MANAGEMENT     3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-M   344  22358        5:30P-6:45P    TR     BU 425   CREATIVITY AND COMMUNICATION    3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-M   344  22359        5:30P-6:45P    TR     BU 209   CREATIVITY AND COMMUNICATION    3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-M   405  16192        5:30P-6:45P    TR     BU 423   CONSUMER BEHAVIOR               3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-P   300  29612        5:30P-6:45P    MW     BU 423   INTRO TO OPERATIONS MANAGEMENT  3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-S   400  30121        5:30P-6:45P    TR     BU 100   INTEGRATION OF SYS & THE BUS    3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-S   590  26766        4:30P-7:30P    W      CG 2077  INDEPNT STUDY IN MGMT INFO SYS  1 - 6      10/22/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32215        5:30P-6:45P    M      BU 201   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32216        5:30P-6:45P    M      BU 103   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012


 
   05/16/2012        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 5
                                               Fall 2012, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-T   175  32217        7:00P-8:15P    M      BU 201   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32218        7:00P-8:15P    M      BU 103   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32219        8:30P-9:45P    M      BU 201   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32220        8:30P-9:45P    M      BU 103   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32221        5:30P-6:45P    T      BU 321   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32223        7:00P-8:15P    T      BU 321   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32222        5:30P-6:45P    T      BU 400   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32224        7:00P-8:15P    T      BU 400   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32225        8:30P-9:45P    T      BU 321   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32226        8:30P-9:45P    T      BU 400   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32227        5:30P-6:45P    W      BU 201   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32228        5:30P-6:45P    W      BU 103   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32229        7:00P-8:15P    W      BU 201   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32230        7:00P-8:15P    W      BU 103   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32231        8:30P-9:45P    W      BU 201   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32232        8:30P-9:45P    W      BU 103   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32233        5:30P-6:45P    R      BU 321   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32234        5:30P-6:45P    R      BU 400   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32235        7:00P-8:15P    R      BU 321   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32236        7:00P-8:15P    R      BU 400   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32237        8:30P-9:45P    R      BU 321   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-T   175  32238        8:30P-9:45P    R      BU 400   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        08/20/2012-12/14/2012

   BUS-W   212  24184        5:30P-6:45P    TR     BU 102   EXPLORE ENTREPRENEURSHIP        3          08/20/2012-12/14/2012


 
   05/16/2012        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 6
                                               Fall 2012, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-W   300  24191        5:30P-6:45P    TR     BU 103   SMALL BUSINESS MANAGEMENT       3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-X   100  24958        5:30P-6:45P    TR     BU 223   BUS ADMINISTRATION: INTRO       3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-X   255  25297        4:40P-5:30P    MW     MN 001A  TOPICS IN BUSINESS              1          08/20/2012-10/11/2012

   BUS-X   255  26150        4:40P-5:30P    MW     BQ C232  TOPICS IN BUSINESS              1          08/20/2012-10/11/2012

   BUS-X   255  25298        4:40P-5:30P    MW     MN 003   TOPICS IN BUSINESS              1          08/20/2012-10/11/2012

   BUS-X   255  26151        4:40P-5:30P    TR     MN 001A  TOPICS IN BUSINESS              1          08/20/2012-10/11/2012

   BUS-X   255  25299        4:40P-5:30P    TR     BQ C232  TOPICS IN BUSINESS              1          08/20/2012-10/11/2012

   BUS-X   255  26152        4:40P-5:30P    TR     MN 003   TOPICS IN BUSINESS              1          08/20/2012-10/11/2012

   BUS-X   255  25300        4:40P-5:30P    TR     SH 021   TOPICS IN BUSINESS              1          08/20/2012-10/11/2012

   BUS-X   255  26157        4:40P-5:30P    MW     MN 001A  TOPICS IN BUSINESS              1          10/15/2012-12/14/2012

   BUS-X   255  25305        4:40P-5:30P    MW     BQ C232  TOPICS IN BUSINESS              1          10/15/2012-12/14/2012

   BUS-X   255  26158        4:40P-5:30P    MW     MN 003   TOPICS IN BUSINESS              1          10/15/2012-12/14/2012

   BUS-X   255  26159        4:40P-5:30P    TR     MN 001A  TOPICS IN BUSINESS              1          10/15/2012-12/14/2012

   BUS-X   255  25307        4:40P-5:30P    TR     BQ C232  TOPICS IN BUSINESS              1          10/15/2012-12/14/2012

   BUS-X   255  26160        4:40P-5:30P    TR     MN 003   TOPICS IN BUSINESS              1          10/15/2012-12/14/2012

   BUS-X   255  25308        4:40P-5:30P    TR     SH 021   TOPICS IN BUSINESS              1          10/15/2012-12/14/2012

   BUS-X   419  25463  PERM  6:15P-9:15P    T      CG 1050  LIFE SCI INDST-RSCH TO PATIENT  1.5        10/15/2012-12/14/2012

   BUS-X   519  25054  PERM  6:15P-9:15P    T      CG 1050  BUSINESS OF LIFE SCI: VALUE CH  1.5        10/22/2012-12/14/2012

   BUS-Z   302  16331        5:30P-6:45P    TR     BU 219   MANAGING & BEHAVR IN ORGANIZTN  3          08/20/2012-12/14/2012

   BUS-Z   447  24326        5:30P-6:45P    MW     BU 213   LEADERSHP,TEAMWORK & DIVERSITY  3          08/20/2012-12/14/2012

   CEUS-T  485  30694  PERM  7:00P-8:15P    MW     WH 114   MEDIA TURKISH I                 3          08/20/2012-12/14/2012

   CEUS-T  785  30695  PERM  7:00P-8:15P    MW     WH 114   MEDIA TURKISH I                 3          08/20/2012-12/14/2012

   CHEM-B  800  21912        5:15P-6:15P    W      SI 216A  BIOLOGICAL CHEM RESCH SEMINAR   1          08/20/2012-12/14/2012


 
   05/16/2012        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 7
                                               Fall 2012, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   CHEM-C  583  25486        6:00P-8:00P    M      CX A500  ANALYSIS OF BIOCHEMICAL LIT     1.5        10/15/2012-12/14/2012

   CHEM-C  687  24385        5:00P-8:00P    T      SI 001   SEM ADV TOPICS IN BIOCHEMISTRY  1 - 3      08/20/2012-10/11/2012

   CJUS-P  300  27969        5:45P-8:15P    W      BH 310   TOPICS IN CRIMINAL JUSTICE      3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  302  33017        5:45P-8:15P    W      BH 340   COURTS AND CRIMINAL JUSTICE     3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  303  33028        5:45P-8:15P    T      WH 004   CORRECTIONS & CRIMINAL JUSTICE  3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  304  21018        5:45P-8:15P    T      CH 122   PROBATION & PAROLE              3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  362  32755        5:45P-8:15P    R      BH 340   SEX OFFENDERS                   3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  371  28272        5:45P-7:00P    TR     BH 006   CRIMINAL PROCEDURE              3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  401  32756        5:45P-8:15P    W      SY 212   ENVIRONMENTAL JUSTICE           3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  407  28274        5:45P-7:00P    MW     BH 336   TERRORISM                       3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  415  25773        5:45P-8:15P    M      BH 231   CRIME AND MADNESS               3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  444  28275        5:45P-7:00P    TR     BH 336   VICTIMIZATION                   3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  457  30000        5:45P-8:15P    W      SY 210   SEMINAR ON WHITE-COLLAR CRIME   3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  493  32758        5:45P-8:15P    T      BH 135   SEMINAR IN CRIMINAL JUSTICE     3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  502  32759        5:45P-8:15P    W      SY 146   PROSEMINAR: CRIM JUSTICE II     3          08/20/2012-12/14/2012

   CJUS-P  610  30008        5:45P-8:15P    M      SY 146   LAW AND SOCIETY                 3          08/20/2012-12/14/2012

   CLAS-L  200  16583        4:40P-5:30P    MWF    BH 336   SECOND-YEAR LATIN I             3          08/20/2012-12/14/2012

   CLLC-L  310  28163        5:45P-8:15P    T      EO B01   COLLINS SYMPOSIUM               3          08/20/2012-12/14/2012

   CLLC-Q  199  22174        5:45P-6:35P    TR     ME 003   RESIDENTIAL LEARNING WORKSHOP   1          08/20/2012-10/11/2012

   CLLC-Q  199  22175        5:45P-6:35P    TR     ME 008   RESIDENTIAL LEARNING WORKSHOP   1          08/20/2012-10/11/2012

   CLLC-Q  199  22176        4:40P-5:30P    TR     ME 003   RESIDENTIAL LEARNING WORKSHOP   1          08/20/2012-10/11/2012

   CMCL-C  360  24068  PERM  6:00P-8:00P    MW     C2 102   MOTION PICTURE PRODUCTION       4          08/20/2012-12/14/2012

   CMCL-C  460  30054  PERM  6:00P-8:00P    TR     C2 102   ADV MOTION PICTURE PRODUCTION   4          08/20/2012-12/14/2012


 
   05/16/2012        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 8
                                               Fall 2012, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   CMCL-C  560  28894        6:00P-8:00P    MW     C2 102   MOTION PICTURE PRODUCTION       4          08/20/2012-12/14/2012

   CMCL-C  660  32396        6:00P-8:00P    TR     C2 102   ADVANCED FILM PRODUCTION        4          08/20/2012-12/14/2012

   CMLT-BE 501  27290  PERM  5:45P-8:15P    T      WH 205   BE:CMLT-C 501/502               4          08/20/2012-12/14/2012
                             7:00P-7:50P    R      WH 205

   CMLT-C  313  33510        7:00P-9:30P    TR     BH 214   NARRATIVE                       3          10/15/2012-12/14/2012

   CMLT-C  501  16693  PERM  5:45P-8:15P    T      WH 205   INTRO CONTEMPORARY LIT STUDIES  3          08/20/2012-12/14/2012

   CMLT-C  502  16694  PERM  7:00P-7:50P    R      WH 205   FIELDS & METHODS OF COMP LIT    1          08/20/2012-12/14/2012

   COLL-G  113  26311  PERM  7:00P-8:00P    M      WI C111  CNTNT CRS FOR GROUPS STUDENTS   1          08/20/2012-12/14/2012

   COLL-G  113  26312  PERM  5:45P-6:35P    TR     SY 0006  CNTNT CRS FOR GROUPS STUDENTS   1          08/20/2012-12/14/2012

   COLL-G  113  26313  PERM  5:30P-7:00P    T      SB 231   CNTNT CRS FOR GROUPS STUDENTS   1          08/20/2012-12/14/2012

   COLL-G  113  33306  PERM  5:30P-7:00P    T      BH 134   CNTNT CRS FOR GROUPS STUDENTS   1          08/20/2012-12/14/2012

   COLL-G  123  26889  PERM  4:40P-5:30P    T      BH 321   SUCCESS FOR GROUPS STUDENTS I   1          08/20/2012-12/14/2012

   CSCI-P  532  27581        5:45P-7:00P    MW     I2 130   OBJECT-ORIENTED SFTWRE DVLPMNT  3          08/20/2012-12/14/2012

   CULS-C  701  28127        5:30P-7:30P    W      WH 218   SPEC TOPICS IN CULTURAL STDS    4          08/20/2012-12/14/2012

   CULS-C  701  32831        6:00P-8:30P    T      MM 139   SPEC TOPICS IN CULTURAL STDS    3 - 4      08/20/2012-12/14/2012

   CULS-C  701  33128        5:45P-8:30P    R      WH 108   SPEC TOPICS IN CULTURAL STDS    3 - 4      08/20/2012-12/14/2012

   EALC-E  332  27587        5:45P-7:00P    MW     BH 138   CHINESE LITERATURE SINCE 1300   3          08/20/2012-12/14/2012

   EALC-E  350  16834        7:00P-8:15P    TR     BH 140   STUDIES IN EAST ASIAN SOCIETY   3          08/20/2012-12/14/2012

   EALC-E  393  30306        7:15P-8:30P    MW     BH 336   CHINA'S POLITCAL ECONOMY        3          08/20/2012-12/14/2012

   EALC-E  505  28364        5:45P-7:00P    MW     BH 138   TOPICS IN EAST ASIAN STUDIES    3          08/20/2012-12/14/2012

   EALC-E  505  32813        7:15P-8:30P    MW     BH 336   TOPICS IN EAST ASIAN STUDIES    3          08/20/2012-12/14/2012

   ECON-E  201  16904        5:45P-7:00P    MW     WY 115   INTRO TO MICROECONOMICS         3          08/20/2012-12/14/2012

   ECON-E  202  16913        5:45P-7:00P    MW     BH 006   INTRO TO MACROECONOMICS         3          08/20/2012-12/14/2012

   ECON-E  202  21007        5:45P-7:00P    TR     BH 005   INTRO TO MACROECONOMICS         3          08/20/2012-12/14/2012


 
   05/16/2012        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 9
                                               Fall 2012, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ECON-E  202  26991        5:45P-7:00P    TR     WH 111   INTRO TO MACROECONOMICS         3          08/20/2012-12/14/2012

